23.09.08, 23:09
Polsat i TVN mają 48,5 proc. rynku reklamy TV
Polsat i TVN razem mają 48,5 % telewizyjnego rynku reklamy - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research za okres 8 - 14.09.2008.
Polsat i TVN razem mają 48,5 % telewizyjnego rynku reklamy - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research za okres 8 - 14.09.2008. Razem te dwie stacje zarobiły ponad 125 mln PLN (bez rabatów wg cennika). Trzecia i czwarta pozycja należy do TVP (razem prawie 52 mln PLN). Kolejnymi stacjami są Puls i AXN (po 7 mln). Dopiero na siódmej pozycji jest TV 4, a tuż za nią Viva Polska, TVN7, MTV Polska, TVN 24. Dopiero na 16. pozycji znalazła się TVP Info. Stacja zarobiła niewiele więcej od małej stacji Tele 5.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | Polsat | 63 878 305,00 zł | 24,71 |
| 2 | TVN | 61 401 155,00 zł | 23,76 |
| 3 | TVP1 | 31 984 440,00 zł | 12,37 |
| 4 | TVP2 | 19 810 715,00 zł | 7,66 |
| 5 | Puls | 7 208 440,00 zł | 2,79 |
| 6 | AXN | 7 034 335,00 zł | 2,72 |
| 7 | TV4 | 4 527 455,00 zł | 1,75 |
| 8 | Viva Polska | 4 123 735,00 zł | 1,60 |
| 9 | TVN7 | 3 976 460,00 zł | 1,54 |
| 10 | MTV Polska | 3 816 360,00 zł | 1,48 |
| 11 | TVN24 | 3 816 336,00 zł | 1,48 |
| 12 | 4FunTV | 3 014 430,00 zł | 1,17 |
| 13 | Hallmark | 2 901 970,00 zł | 1,12 |
| 14 | Jetix | 2 829 140,00 zł | 1,09 |
| 15 | Discovery | 2 770 370,00 zł | 1,07 |
| 16 | TVP3 | 2 442 450,00 zł | 0,94 |
| 17 | Polsat Sport | 2 350 345,00 zł | 0,91 |
| 18 | Tele5 | 2 160 115,00 zł | 0,84 |
| 19 | National Geographic | 1 941 180,00 zł | 0,75 |
| 20 | Comedy Central | 1 837 415,00 zł | 0,71 |
| Wszystkie stacje: | 258 466 612,25 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze