16.10.08, 01:10
TVN 7: widzowie wybierają przede wszystkim hity filmowe
Na Top 20 kanału TVN 7 za miesiąc wrzesień przeważają przede wszystkim amerykańskie produkcje filmowe.
"Góra Dantego" - amerykański film fabularny nadany 7 września br. w TVN 7 zgromadził prawie 600 tys. osób przed telewizorami - wynika z raportu przygotowanego przez AGB Nielsen Research dla MediaFM.net. We wrześniu widzowie TVN 7 oglądali chętnie również film "Amerykański Ninja" (500 tys. osób) i komedię "Czy to ty czy to ja" (482 tys. osób). Wśród najchętniej ogladanych pozycji kanału, przeważają amerykańskie hity filmowe. W Top 20 za wrzesień br. znalazły sie tylko trzy seriale: polska "Stawka większa niż życie" (457 tys. osób), "Columbo" (296 tys. osób) oraz "Dowody zbrodni" (293 tys. osób).
| Description | Start time | Date / Variable | (r) AMR | AMR % | SHR % |
| GORA DANTEGO /FILM FAB.USA/ | 20:05:29 | 07-09-2008 | 598355 | 1,67% | 4,16% |
| AMERYKANSKI NINJA /FILM USA/ | 22:00:04 | 02-09-2008 | 500033 | 1,39% | 6,03% |
| CZY TO TY CZY TO JA /FILM KOM.USA/ | 13:40:38 | 21-09-2008 | 481738 | 1,34% | 4,25% |
| STAWKA WIEKSZA NIZ ZYCIE /SER.POL./ | 17:50:41 | 14-09-2008 | 456650 | 1,27% | 3,89% |
| GRUBY I CHUDSZY 2 /FILM FAB.USA/ | 20:06:04 | 28-09-2008 | 451779 | 1,26% | 2,98% |
| GRUBY I CHUDSZY /FILM KOM.USA/ | 20:05:50 | 14-09-2008 | 447696 | 1,25% | 2,86% |
| DZIENNIK BRIDGET JONES /FILM KOM.ANG.-FRANC./ | 20:06:38 | 21-09-2008 | 447471 | 1,25% | 2,74% |
| KARMAZYNOWY PIRAT /FILM PRZYG.USA/ | 15:43:31 | 14-09-2008 | 446110 | 1,24% | 4,04% |
| KRAJ POD OSTRZALEM /FILM FAB. USA/ | 22:00:03 | 23-09-2008 | 403578 | 1,12% | 5,03% |
| SLONECZNY WOJOWNIK /FILM SENS.USA/ | 21:59:35 | 30-09-2008 | 365014 | 1,02% | 4,74% |
| POLICJA /FILM FAB.USA/ | 20:05:37 | 25-09-2008 | 360096 | 1,00% | 2,66% |
| COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 19:05:28 | 21-09-2008 | 352618 | 0,98% | 2,34% |
| LIST W BUTELCE /FILM MELODR.USA/ | 20:05:04 | 01-09-2008 | 349739 | 0,97% | 2,66% |
| IMPERIUM SLONCA /DRAM.USA/ | 20:05:24 | 03-09-2008 | 347796 | 0,97% | 2,87% |
| UZNANY ZA NIEWINNEGO /DRAM.USA/ | 20:05:23 | 04-09-2008 | 336522 | 0,94% | 2,66% |
| BOHATER I STRACH /FILM SENS.USA/ | 22:00:03 | 16-09-2008 | 311091 | 0,87% | 3,99% |
| BLINK /FILM SENS.USA/ | 20:06:09 | 11-09-2008 | 304247 | 0,85% | 2,30% |
| KTO ZABIL MOJA CORKE /FILM OBYCZ.USA/ | 20:05:32 | 02-09-2008 | 300595 | 0,84% | 2,10% |
| COLUMBO /SER.USA/ | 17:30:20 | 28-09-2008 | 296473 | 0,83% | 2,64% |
| DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 22:05:55 | 14-09-2008 | 293207 | 0,82% | 2,72% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze