22.10.08, 23:10
Anioł Pański: mniejsza oglądalność modlitw Benedykta XVI niż Jana Pawła II
Stosunkowo małą ilość widzów gromadzą emitowane przez Jedynkę "Anioł Pański (Transmisja modlitwy Ojca Świętego)" - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research dla MediaFM.net
Stosunkowo małą ilość widzów gromadzą emitowane przez Jedynkę "Anioł Pański (Transmisja modlitwy Ojca Świętego)" - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research dla MediaFM.net. Średnia oglądalność w tym sezonie telewizyjnym modlitw wyniosła 3,19 proc. (1,1 mln widzów), c dało Jedynce 13,06 proc. udziałów w rynku.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 12-10-2008 | 12:08:18 | 891067 | 2,48% | 11,29% |
| 05-10-2008 | 12:00:25 | 1047931 | 2,92% | 13,34% |
| 21-09-2008 | 12:00:27 | 1174897 | 3,27% | 12,31% |
| 07-09-2008 | 13:31:10 | 1429001 | 3,98% | 15,48% |
| 1144886 | 3,19% | 13,06% |
Cztery lata temu, kiedy Jan Paweł II był papieżem, widownia modliwt była większa. W analogicznym okresie liczba widzów wyniosła średnio 1,4 mln osób, co dawało Jedynce średnio 16,21 proc. udział w rynku.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 17-10-2004 | 12:00:41 | 1688942 | 4,66% | 16,13% |
| 10-10-2004 | 12:00:49 | 1422500 | 3,93% | 16,34% |
| 03-10-2004 | 11:58:52 | 1206236 | 3,33% | 14,14% |
| 26-09-2004 | 11:59:20 | 1348596 | 3,72% | 15,15% |
| 19-09-2004 | 11:59:28 | 1408780 | 3,89% | 16,81% |
| 12-09-2004 | 11:59:57 | 1365064 | 3,77% | 17,19% |
| 1408961 | 3,89% | 16,21% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze