12.11.08, 23:11
Teatr TV: średnio 1,1 mln widzów
W nowym sezonie, Teatr Telewizji emitowany w TVP1 średnio przyciąga przed ekrany ponad 1,1 mln widzów (3,18 proc).
W nowym sezonie, Teatr Telewizji emitowany w TVP1 średnio przyciąga przed ekrany ponad 1,1 mln widzów (3,18 proc) - wynika z raportu przygotowanego przez AGB Nielsen Media Research dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Średni udział Jedynki w tym czasie w rynku telewizyjnym wynosił 7,25 proc. Najchętniej oglądanym spektaklem był "Złodziej w sutannie" - obejrzało go prawie 1,8 mln osób (10,86 proc. udziałów w rynku). Niewiele mniej osób obejrzało spektakl "Ciemno" - prawie 1,6 mln widzów (10,29 proc. udziałów w rynku). Najmniej osób obejrzało spektakl "Książe nocy" - 726 tysięcy osób (4,55 proc.).
| Description | Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| DOKTOR HALINA /TEATR TV/ | 01-09-2008 | 20:23:56 | 1304986 | 3,64% | 8,86% |
| SWIATOWA PREMIERA SPEKTAKLU TEATRU TELEW. DOKTOR HALINA /REP.POL/ | 01-09-2008 | 21:37:08 | 1049477 | 2,92% | 7,91% |
| CIEMNO /TEATR TV/ | 08-09-2008 | 20:24:31 | 1576725 | 4,39% | 10,29% |
| ZWIAZEK OTWARTY /TEATR TV/ | 15-09-2008 | 20:26:19 | 821616 | 2,29% | 5,20% |
| RODZINNY SHOW /TEATR TV/ | 29-09-2008 | 20:23:49 | 935679 | 2,61% | 5,90% |
| ZLODZIEJ W SUTANNIE /TEATR TV/ | 06-10-2008 | 20:25:01 | 1772233 | 4,94% | 10,86% |
| KLUB KAWALEROW /TEATR TV / | 13-10-2008 | 20:23:07 | 1034513 | 2,88% | 6,49% |
| KSIAZE NOCY /TEATR TV/ | 20-10-2008 | 20:23:24 | 726216 | 2,02% | 4,55% |
| NOCNA PORA /TEATR TV/ | 27-10-2008 | 20:21:18 | 781182 | 2,18% | 4,96% |
| GOLGOTA WROCLAWSKA /TEATR TV/ | 03-11-2008 | 20:22:51 | 1267270 | 3,53% | 7,91% |
| Summary Columns | 1141077 | 3,18% | 7,25% |
Częściej spektakle oglądały kobiety (55,46 proc. ogółu widowni). Najliczniejszą grupę widżów stanowiły osoby po 60. roku życia i tym samym emeryci. Wśród widzów Teatru TV przeważały osoby z podstawowym wykształceniem.
| Profil | Profile Details\Variable | ADH % |
| Płeć | Mężczyźni | 44,54% |
| Płeć | Kobiety | 55,46% |
| Wiek | 4 - 9 | 2,07% |
| 10 - 15 | 2,24% | |
| 16 - 19 | 1,56% | |
| 20 - 24 | 3,32% | |
| 25 - 29 | 3,89% | |
| 30 - 34 | 7,04% | |
| 35 - 39 | 5,17% | |
| 40 - 44 | 6,51% | |
| 45 - 49 | 10,38% | |
| 50 - 54 | 11,38% | |
| 55 - 59 | 9,35% | |
| 60+ | 37,08% | |
| Miasto | Wieś | 39,11% |
| < 50 tys. | 23,33% | |
| 50-100 tys. | 8,36% | |
| 100-200 tys. | 5,79% | |
| > 200 tys. | 23,40% | |
| Zawód | Top management | 9,08% |
| Medium level | 13,01% | |
| Workers & farmers | 15,70% | |
| Retired | 46,83% | |
| Others | 15,38% | |
| Wykształcenie | Low | 48,34% |
| Secondary | 31,33% | |
| High | 16,02% | |
| Other | 4,31% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze