11.12.08, 22:12
Najmłodsza grupa wiekowa wybiera Jedynkę
Najmłodsza grupa wiekowa (4 - 15 lat) najczęściej ogląda TVP1 - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (badany okres: 1 - 30 listopada 2008).
Najmłodsza grupa wiekowa (4 - 15 lat) najczęściej ogląda TVP1 - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (badany okres: 1 - 30 listopada 2008). Jedynka w tej grupie ma 19,25 proc. udziałów. Zaraz za Jedynką jest Polsat (18,48 proc.). Na trzecim miejscu jest TVN (15,12 proc.), a czwarte miejsce przypadło Dwójce (13,12 proc.).
Na dalszych pozycjach uplasowały się kanały dziecięce z bardzo dużym udziałem: Disney Channel (aż 5,6 proc.), Mini Mini (4,12 proc.), Jetix (3,76 proc) oraz Cartoon Network (2,85 proc.).
Czwórka w tej grupie jest rzadziej ogląda niż w ogólnej (1,48 proc.). Za Czwórką uplasował się kanał skierowany do najmłodszej widowni - BBC CBeebies (1,35 proc.).
W najmłodszej grupie wcale dużym zainteresowaniem nie cieszy się kanał VIVA Polska (tylko 1,29 proc.), ani MTV oOlska (0,6 proc.). Nisko notowane są kanały skierowane do tej grupy wiekowej: ZigZap (0,44 proc.), Boomerang (0,33 proc.), Jim Jam (0,08 proc.).
Sporą ciekawostką jest fakt, że wysoko w tej kategorii uplasował się Nat Geo Wild i zdobył aż 0,14 proc.
TOP40 stacji ogólnych wg udziałów w okresie 01.11 - 30.11 2008
| Wszyscy 4-15 bez gości | |
| TVP1 | 19,25 |
| Polsat | 18,48 |
| TVN | 15,18 |
| TVP2 | 13,12 |
| Disney Channel | 5,60 |
| Mini Mini | 4,12 |
| Jetix | 3,76 |
| Cartoon Network | 2,85 |
| TV4 | 1,48 |
| BBC CBeebies | 1,35 |
| VIVA Polska | 1,29 |
| TVN Siedem | 0,99 |
| TV Puls | 0,84 |
| TVP INFO | 0,67 |
| Discovery | 0,62 |
| MTV Polska | 0,60 |
| Polsat 2 International | 0,48 |
| Comedy Central | 0,46 |
| TVN 24 | 0,44 |
| ZigZap | 0,44 |
| Discovery Science | 0,34 |
| Boomerang | 0,33 |
| TVN Turbo | 0,33 |
| 4fun TV | 0,30 |
| AXN | 0,25 |
| TVN Style | 0,24 |
| TCM | 0,21 |
| Animal Planet | 0,20 |
| Jetix Play | 0,20 |
| Canal+ Sport | 0,18 |
| National Geographic Channel | 0,18 |
| TVP Polonia | 0,17 |
| Planete | 0,17 |
| Eurosport | 0,16 |
| Discovery Travel & Living | 0,14 |
| Nat Geo Wild | 0,14 |
| Polsat Sport | 0,14 |
| TV Silesia | 0,12 |
| Discovery World | 0,11 |
| Zone Club | 0,11 |
TOP40 stacji tematycznych wg udziałów w okresie 01.11 - 30.11 2008
| Wszyscy 4-15 bez gości | |
| Disney Channel | 5,60 |
| Mini Mini | 4,12 |
| Jetix | 3,76 |
| Cartoon Network | 2,85 |
| BBC CBeebies | 1,35 |
| VIVA Polska | 1,29 |
| Discovery | 0,62 |
| MTV Polska | 0,60 |
| Comedy Central | 0,46 |
| TVN 24 | 0,44 |
| ZigZap | 0,44 |
| Discovery Science | 0,34 |
| Boomerang | 0,33 |
| TVN Turbo | 0,33 |
| 4fun TV | 0,30 |
| AXN | 0,25 |
| TVN Style | 0,24 |
| TCM | 0,21 |
| Animal Planet | 0,20 |
| Jetix Play | 0,20 |
| Canal+ Sport | 0,18 |
| National Geographic Channel | 0,18 |
| Planete | 0,17 |
| Eurosport | 0,16 |
| Discovery Travel & Living | 0,14 |
| Nat Geo Wild | 0,14 |
| Polsat Sport | 0,14 |
| Discovery World | 0,11 |
| Zone Club | 0,11 |
| Canal+ | 0,09 |
| E!Entertainment | 0,09 |
| HBO | 0,09 |
| HBO2 | 0,09 |
| iTV | 0,09 |
| Eurosport2 | 0,08 |
| JimJam | 0,08 |
| Ale Kino | 0,07 |
| Canal+ Film | 0,07 |
| VH1 Polska | 0,07 |
| Kino Polska | 0,06 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze