15.12.08, 23:12
Agrobiznes: prawie 24,3 proc. udziałów
"Agrobiznes" - jeden z flagowych programów Redakcji Rolnej TVP, wciąż radzi sobie nieźle na rynku telewizyjnym. Średnia oglądalność od września 2008 r. do 11 grudnia 2008 wyniosła 856 tys. osób (2,38 proc.).
"Agrobiznes" - jeden z flagowych programów Redakcji Rolnej TVP, wciąż radzi sobie nieźle na rynku telewizyjnym. Średnia oglądalność od września 2008 r. do 11 grudnia 2008 wyniosła 856 tys. osób (2,38 proc.), co dało programowi aż 24,27 proc. udział w rynku (dane AGB Nielsen Research Media dla MediaFM.net). 27 października br. "Agrobiznes" zanotował rekordowy udział w rynku w tym sezonie - aż 29,6 proc.
"Agrobiznes" to program informacyjny, przeznaczony głównie dla biznesmenów pracujących w otoczeniu rolnictwa, rolników, handlowców, ale także dla "mieszczuchów". Widzowie mogą znaleźć tu informacje cenowe (giełdy, rynki hurtowe, targowiska, papiery wartościowe ...) z kraju i zagranicy oraz informacje z Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Rządu i organizacji rolniczych.
| Total Individuals | Total Individuals | Total Individuals | |
| Date | AMR | AMR % | SHR % |
| 11-12-2008 | 1009044 | 2,81% | 25,26% |
| 10-12-2008 | 803598 | 2,24% | 23,17% |
| 09-12-2008 | 976126 | 2,72% | 25,21% |
| 08-12-2008 | 1147539 | 3,20% | 29,55% |
| 05-12-2008 | 1085362 | 3,02% | 26,21% |
| 04-12-2008 | 974336 | 2,72% | 23,62% |
| 03-12-2008 | 1056687 | 2,94% | 25,81% |
| 02-12-2008 | 882724 | 2,46% | 23,89% |
| 01-12-2008 | 976069 | 2,72% | 27,19% |
| 28-11-2008 | 837890 | 2,33% | 22,43% |
| 27-11-2008 | 1048820 | 2,92% | 27,82% |
| 26-11-2008 | 1098802 | 3,06% | 28,03% |
| 25-11-2008 | 1104819 | 3,08% | 28,00% |
| 24-11-2008 | 1127586 | 3,14% | 26,92% |
| 21-11-2008 | 870196 | 2,42% | 22,86% |
| 20-11-2008 | 983386 | 2,74% | 22,36% |
| 19-11-2008 | 738741 | 2,06% | 17,93% |
| 18-11-2008 | 773141 | 2,15% | 22,54% |
| 17-11-2008 | 1045594 | 2,91% | 28,16% |
| 14-11-2008 | 716403 | 2,00% | 20,17% |
| 13-11-2008 | 737218 | 2,05% | 23,48% |
| 12-11-2008 | 698286 | 1,95% | 22,85% |
| 07-11-2008 | 866727 | 2,42% | 23,65% |
| 06-11-2008 | 935389 | 2,61% | 25,69% |
| 05-11-2008 | 870848 | 2,43% | 24,20% |
| 04-11-2008 | 982366 | 2,74% | 28,73% |
| 03-11-2008 | 992068 | 2,76% | 26,14% |
| 30-10-2008 | 901828 | 2,51% | 24,24% |
| 29-10-2008 | 944282 | 2,63% | 28,67% |
| 28-10-2008 | 781132 | 2,18% | 22,99% |
| 27-10-2008 | 1061920 | 2,96% | 29,60% |
| 23-10-2008 | 1084635 | 3,02% | 27,04% |
| 22-10-2008 | 813761 | 2,27% | 26,16% |
| 21-10-2008 | 688233 | 1,92% | 21,98% |
| 20-10-2008 | 877742 | 2,45% | 28,22% |
| 16-10-2008 | 761381 | 2,12% | 23,01% |
| 15-10-2008 | 589135 | 1,64% | 18,10% |
| 14-10-2008 | 785556 | 2,19% | 20,82% |
| 13-10-2008 | 832789 | 2,32% | 26,53% |
| 09-10-2008 | 719763 | 2,01% | 23,82% |
| 08-10-2008 | 724449 | 2,02% | 22,14% |
| 07-10-2008 | 679143 | 1,89% | 20,91% |
| 06-10-2008 | 705977 | 1,97% | 21,68% |
| 02-10-2008 | 675464 | 1,88% | 21,45% |
| 01-10-2008 | 751865 | 2,10% | 21,36% |
| 30-09-2008 | 630336 | 1,76% | 20,21% |
| 29-09-2008 | 845862 | 2,36% | 25,68% |
| 26-09-2008 | 601509 | 1,68% | 22,46% |
| 25-09-2008 | 788957 | 2,20% | 23,11% |
| 24-09-2008 | 891698 | 2,48% | 23,33% |
| 23-09-2008 | 922992 | 2,57% | 24,22% |
| 22-09-2008 | 955432 | 2,66% | 24,80% |
| 19-09-2008 | 929625 | 2,59% | 23,50% |
| 18-09-2008 | 889011 | 2,48% | 25,65% |
| 17-09-2008 | 961753 | 2,68% | 25,67% |
| 16-09-2008 | 1047713 | 2,92% | 26,86% |
| 15-09-2008 | 788794 | 2,20% | 21,18% |
| 12-09-2008 | 800952 | 2,23% | 24,75% |
| 11-09-2008 | 827387 | 2,31% | 25,92% |
| 10-09-2008 | 849744 | 2,37% | 28,84% |
| 09-09-2008 | 577730 | 1,61% | 20,61% |
| 08-09-2008 | 769173 | 2,14% | 21,22% |
| 05-09-2008 | 570415 | 1,59% | 19,90% |
| 04-09-2008 | 772381 | 2,15% | 23,66% |
| 03-09-2008 | 583473 | 1,63% | 19,21% |
| 02-09-2008 | 911483 | 2,54% | 27,80% |
| 01-09-2008 | 735927 | 2,05% | 22,01% |
| 855299 | 2,38% | 24,27% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze