16.12.08, 22:12

Dzień Dobry TVN: 600 tys. widzów i 18 proc. udziałów w rynku

Poranny magazyn "Dzień Dobry TVN" gromadzi średnio przed telewizorami 596 tys. widzów (1,66 proc.), co daje stacji 17,97 proc. udział w rynku telewizyjnym.

Poranny magazyn "Dzień Dobry TVN" gromadzi średnio przed telewizorami 596 tys. widzów (1,66 proc.), co daje stacji 17,97 proc. udział w rynku telewizyjnym (dane: TNS OBOP dla MediaFM.net za okres 1.09 - 11.12.2008). Tylko raz, program poranny TVN miał większy udział niż 3 proc. - dotyczy to jego wydania 11 listopada br.

Description (grouped) Date AMR AMR % SHR %
DZIEN DOBRY TVN 11-12-2008 577408 1,61% 17,15%
DZIEN DOBRY TVN 10-12-2008 536487 1,49% 16,30%
DZIEN DOBRY TVN 09-12-2008 604092 1,68% 18,40%
DZIEN DOBRY TVN 08-12-2008 669817 1,87% 18,72%
DZIEN DOBRY TVN 05-12-2008 638285 1,78% 18,51%
DZIEN DOBRY TVN 04-12-2008 690719 1,92% 19,83%
DZIEN DOBRY TVN 03-12-2008 698193 1,95% 19,95%
DZIEN DOBRY TVN 02-12-2008 594068 1,66% 18,21%
DZIEN DOBRY TVN 01-12-2008 615654 1,72% 17,51%
DZIEN DOBRY TVN 28-11-2008 625889 1,74% 17,46%
DZIEN DOBRY TVN 27-11-2008 723590 2,02% 20,18%
DZIEN DOBRY TVN 26-11-2008 665273 1,85% 18,96%
DZIEN DOBRY TVN 25-11-2008 582981 1,62% 15,78%
DZIEN DOBRY TVN 24-11-2008 632465 1,76% 17,05%
DZIEN DOBRY TVN 21-11-2008 613407 1,71% 18,51%
DZIEN DOBRY TVN 20-11-2008 578271 1,61% 15,29%
DZIEN DOBRY TVN 19-11-2008 554760 1,55% 15,53%
DZIEN DOBRY TVN 18-11-2008 670399 1,87% 19,69%
DZIEN DOBRY TVN 17-11-2008 577598 1,61% 17,41%
DZIEN DOBRY TVN 14-11-2008 630442 1,76% 19,59%
DZIEN DOBRY TVN 13-11-2008 557392 1,55% 17,25%
DZIEN DOBRY TVN 12-11-2008 576344 1,61% 17,82%
DZIEN DOBRY TVN 11-11-2008 1109371 3,09% 14,49%
DZIEN DOBRY TVN 10-11-2008 895077 2,49% 18,48%
DZIEN DOBRY TVN 07-11-2008 645956 1,80% 19,57%
DZIEN DOBRY TVN 06-11-2008 717067 2,00% 21,80%
DZIEN DOBRY TVN 05-11-2008 748550 2,09% 20,89%
DZIEN DOBRY TVN 04-11-2008 548674 1,53% 16,65%
DZIEN DOBRY TVN 03-11-2008 701525 1,95% 19,85%
DZIEN DOBRY TVN 30-10-2008 538091 1,50% 16,22%
DZIEN DOBRY TVN 29-10-2008 744031 2,07% 22,67%
DZIEN DOBRY TVN 28-10-2008 599468 1,67% 19,00%
DZIEN DOBRY TVN 27-10-2008 658280 1,83% 20,36%
DZIEN DOBRY TVN 23-10-2008 730431 2,04% 20,80%
DZIEN DOBRY TVN 22-10-2008 549549 1,53% 18,41%
DZIEN DOBRY TVN 21-10-2008 608070 1,69% 20,32%
DZIEN DOBRY TVN 20-10-2008 571473 1,59% 18,01%
DZIEN DOBRY TVN 16-10-2008 559711 1,56% 17,33%
DZIEN DOBRY TVN 15-10-2008 580356 1,62% 18,47%
DZIEN DOBRY TVN 14-10-2008 681806 1,90% 17,99%
DZIEN DOBRY TVN 13-10-2008 603622 1,68% 19,61%
DZIEN DOBRY TVN 09-10-2008 507663 1,41% 17,48%
DZIEN DOBRY TVN 08-10-2008 630103 1,76% 20,27%
DZIEN DOBRY TVN 07-10-2008 650040 1,81% 20,16%
DZIEN DOBRY TVN 06-10-2008 540602 1,51% 18,08%
DZIEN DOBRY TVN 02-10-2008 520853 1,45% 17,70%
DZIEN DOBRY TVN 01-10-2008 623914 1,74% 18,59%
DZIEN DOBRY TVN 30-09-2008 532589 1,48% 17,09%
DZIEN DOBRY TVN 29-09-2008 605872 1,69% 20,03%
DZIEN DOBRY TVN 26-09-2008 428812 1,19% 15,32%
DZIEN DOBRY TVN 25-09-2008 532040 1,48% 18,11%
DZIEN DOBRY TVN 24-09-2008 539244 1,50% 16,34%
DZIEN DOBRY TVN 23-09-2008 476232 1,33% 14,77%
DZIEN DOBRY TVN 22-09-2008 545890 1,52% 16,40%
DZIEN DOBRY TVN 19-09-2008 569237 1,59% 17,29%
DZIEN DOBRY TVN 18-09-2008 577174 1,61% 18,42%
DZIEN DOBRY TVN 17-09-2008 633248 1,76% 18,34%
DZIEN DOBRY TVN 16-09-2008 472550 1,32% 13,86%
DZIEN DOBRY TVN 15-09-2008 537212 1,50% 16,73%
DZIEN DOBRY TVN 12-09-2008 524969 1,46% 17,70%
DZIEN DOBRY TVN 11-09-2008 396797 1,11% 15,07%
DZIEN DOBRY TVN 10-09-2008 441996 1,23% 17,48%
DZIEN DOBRY TVN 09-09-2008 443616 1,24% 16,71%
DZIEN DOBRY TVN 08-09-2008 607109 1,69% 17,89%
DZIEN DOBRY TVN 05-09-2008 463097 1,29% 16,88%
DZIEN DOBRY TVN 04-09-2008 507898 1,42% 18,74%
DZIEN DOBRY TVN 03-09-2008 513702 1,43% 18,75%
DZIEN DOBRY TVN 02-09-2008 473955 1,32% 16,82%
DZIEN DOBRY TVN 01-09-2008 478408 1,33% 16,87%
Summary DZIEN DOBRY TVN   596395 1,66% 17,97%

"Dzień Dobry TVN" oglądają głównie kobiety. Najliczniejsza grupą wiekową są osoby w wieku 25-29 lat z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Profile Header Profile Details\Variable AMR AMR % SHR %
Sex Males 178091 1,03% 13,44%
Sex Females 418303 2,25% 20,98%
Age  4 - 9  10436 0,47% 4,52%
Age  10 - 15 10557 0,39% 10,16%
Age 16 - 19 12136 0,54% 15,25%
Age 20 - 24 27999 0,88% 18,17%
Age 25 - 29 63585 2,08% 26,56%
Age 30 - 34 64560 2,29% 23,81%
Age 35 - 39 39368 1,64% 18,31%
Age 40 - 44 30453 1,29% 16,71%
Age 45 - 49 35510 1,28% 14,94%
Age 50 - 54 59168 2,00% 17,81%
Age 55 - 59 97527 3,78% 25,39%
Age 60+ 145095 2,20% 16,34%
City size Rural 125712 0,91% 12,29%
City size < 50 tys. 128615 1,51% 15,90%
City size 50-100 tys. 49531 1,54% 20,15%
City size 100-200 tys. 74165 2,59% 23,67%
City size > 200 tys. 218371 2,92% 23,55%
Profession Top management 60783 2,04% 29,42%
Profession Medium level 91236 1,89% 24,91%
Profession Workers & farmers 95384 1,36% 17,17%
Profession Retired 232602 2,51% 17,64%
Profession Others 116389 0,99% 13,35%
Education Low 253421 1,60% 15,62%
Education Secondary 233848 2,16% 22,37%
Education High 88133 2,06% 27,95%
Education Other 20993 0,42% 6,27%

Komentarze

Powiązane

24.05.12, 11:05
telewizja » seriale
Figurantka w HBO
Nowy serial HBO "Figurantka" przedstawia perypetie byłej senator, Seliny Meyer, która otrzymuje nominację na stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.
24.05.12, 00:05
telewizja » ludzie
David Podhajski Koordynatorem Projektu Puls2
David Podhajski objął stanowisko Koordynatora Projektu Puls2 w Telewizji Puls.
24.05.12, 00:05
telewizja » informacje
Nowe programy i zmiany na antenie TTV
W wakacyjnej ramówce TTV, nadawca przewidział wiele zmian i dwie nowości: „Ogród z pomysłem” i „Polska dziwny kraj?”. „Pogodny Poranek”, „Express wieczorny” i „Przed północą” zmienią porę swojej emisji.
24.05.12, 00:05
telewizja » informacje
Vectra wprowadzi TVP1 i TVP2 w jakości HD
Vectra przygotowuje się do reemisji programów TVP1 i TVP2 w wersji HD, aby udostępnić je swoim abonentom. 
24.05.12, 00:05
telewizja » informacje
TVN Turbo: Nagroda Festiwalu Filmów Podróżniczych dla Michała T. Łukasiewicza
Michał T. Łukasiewicz prowadzący program „Pojechany Łikend” w TVN Turbo, otrzymał nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Podróżniczych – Film, Art & Tourism Festiwal 2012.
22.05.12, 23:05
telewizja » ludzie
Zmarł Bolesław Sulik
Były przewodniczący KRRiT miał 83 lata.
22.05.12, 20:05
telewizja » informacje
Wzrost zysku netto w Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A.
Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. zakończyła pierwszy kwartał 2012 r. z dobrymi wynikami. Wobec danych sprzed roku jej zysk netto wzrósł o 17,85% – z 2 387 tys. zł do 2 813 tys. zł. Aż o 68,10% zwiększyły się też przychody reklamowe Grupy. Jej marża EBITDA wzrosła o 40,69%.
22.05.12, 19:05
telewizja » badania rynku
Kanały lifestylowe w kwietniu 2012 r.: TVN Style liderem
Nowym liderem kanałów lifestylowych w targecie 4+ został w kwietniu br. kanał TVN Style - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalumedialnego.pl za okres od 1 do 30 kwietnia 2012 r.
22.05.12, 00:05
telewizja » seriale
Przepis na życie z czwartym sezonem
Polski serial "Przepis na życie" doczeka się czwartego sezonu w stacji TVN.
22.05.12, 00:05
telewizja » badania rynku
Kanały filmowe w kwietniu 2012 r.: Kino Polska liderem
AXN nie jest już liderem kanałów filmowych w Polsce  - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży Atmedia dla portalu medialnego portalumedialnego.pl za okres od 1 do 30 kwietnia 2012 r.
Subskrybuj RSS działu telewizja: rss
Konkursy
do 30.06.12

Do wygrania trzy egzemplarze książki.

do 29.06.12

Do wygrania trzy egzemplarze książki.

do 27.06.12

Do wygrania trzy egzemplarze książki.

Kalendarium
Dziś jest 26 maja 2012
Media i kultura
1956 – W Krakowie otwarto Piwnicę pod Baranami, założoną przez Piotra Skrzyneckiego; 1986 - ukazał się album "The Final Countdown" szwedzkiej grupy Europe
Polecamy
Konferencje

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.

22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.