30.12.08, 20:12
TV Puls: co widzowie najchętniej oglądaja w stacji?
Polacy najchętniej w TV Puls w grudniu br. oglądali film "Niezwykły wieczór", kanadyjski program rozrywkowy "Uwaga żarty" oraz polski serial dokumentalny "Niesamowite historie".
Polacy najchętniej w TV Puls w grudniu br. oglądali film "Niezwykły wieczór", kanadyjski program rozrywkowy "Uwaga żarty" oraz polski serial dokumentalny "Niesamowite historie" - wynika z danych AGB Nielsen Research Media (za okres 1-22.12.2008) przygotowanych dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Amerykański dramat "Niezwykły wieczór" obejrzało prawie 284 tysiące osób. "Uwaga żarty" 12 grudnia 2008 r. obejrzało blisko 262 tysiące osób, a "Niesamowite historie" 10 grudnia br. prawie 242 tysiące widzów.
Widzowie rzadko sięgają po "Wydarzenia dnia" - najwięcej osób obejrzało je 11 grudnia br. - 156 tysięcy osób. Największym zaskoczeniem jest sukces serialu "Zorro" - mimo porannej emisji, odcinek obejrzało 149 tysięcy, co dało stacji aż 5,21 proc. udział w widowni.
| Description | Date\Target | (r) Total Individuals | Total Individuals | Total Individuals |
| NIEZWYKLY WIECZOR /FILM DRAM.USA/ | 07-12-2008 | 283 573 | 0,79% | 1,78% |
| UWAGA ZARTY /PROG.ROZR.KAN./ | 12-12-2008 | 261 559 | 0,73% | 2,39% |
| NIESAMOWITE HISTORIE /SER.DOK.POL./ | 10-12-2008 | 241 856 | 0,67% | 2,28% |
| FLINTSTONOWIE /SER.ANIM.USA/ | 11-12-2008 | 235 068 | 0,66% | 1,71% |
| ZIMOWE PRZESILENIE /FILM.DRAM.ANG-NIEM./ | 14-12-2008 | 232 596 | 0,65% | 1,41% |
| CZY JESTES MADRZEJSZY OD 5-KLASISTY? /TELETURNIEJ/ | 05-12-2008 | 221 028 | 0,62% | 1,54% |
| ALE NUMER! /PROG. ROZRYWKOWY/ | 22-12-2008 | 215 804 | 0,60% | 1,37% |
| PIEC DNI DO POLNOCY /SER.FAB.KANAD.USA/ | 20-12-2008 | 190 561 | 0,53% | 1,27% |
| ZBRODNIE NIEDOSKONALE /SER.DOK.POL./ | 20-12-2008 | 172 017 | 0,48% | 1,25% |
| LAS VEGAS /SER.SENS.USA/ | 10-12-2008 | 171 492 | 0,48% | 1,28% |
| CHLOPAK NA SWIETA /FILM FAB.USA/ | 06-12-2008 | 170 689 | 0,48% | 1,12% |
| DIAGNOZA MORDERSTWO /SER.SENS.USA/ | 13-12-2008 | 159 157 | 0,44% | 1,26% |
| WYROK /FILM KRYM.W.BRYT./ | 20-12-2008 | 158 300 | 0,44% | 1,67% |
| WYDARZENIA DNIA | 11-12-2008 | 156 467 | 0,44% | 1,01% |
| ZORRO /FILM PRZYG. FRA.WL./ | 22-12-2008 | 154 304 | 0,43% | 1,43% |
| WYDARZENIA TYGODNIA | 12-12-2008 | 153 903 | 0,43% | 1,17% |
| AFERA FIRMY E /FILM FAB.USA / | 21-12-2008 | 151 525 | 0,42% | 1,39% |
| ZORRO /SER.PRZYG.KOLUMBIA USA/ | 18-12-2008 | 149 341 | 0,42% | 5,21% |
| ODWAZNY /FILM FAB.USA/ | 13-12-2008 | 148 417 | 0,41% | 1,76% |
| LUDZIE ZWIERZETA I DOKTORZY /SER.DOK.PRZYR.NIEM./ | 07-12-2008 | 146 758 | 0,41% | 2,06% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze