06.01.09, 20:01
Grudniowy ranking kanałów telewizyjnych : wielka czwórka bez zmian, ale wyraźnie słabnie
W grudniu 2008 r. najwięcej czasu Polacy poświęcili oglądaniu Jedynki - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Jedynka uzyskała 23,47 proc. udziałów w rynku.
W grudniu 2008 r. najwięcej czasu Polacy poświęcili oglądaniu Jedynki - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Jedynka uzyskała 23,47 proc. udziałów w rynku. Jednak to mniej aż o 1,44 proc. niż rok temu. Również udziały Dwójki spadły - o 0,17 proc, a TVN-u o 1,64 proc. Jedynie Polsat zachował wśród wielkiej czwórki takie same udziały jak rok temu.
Wzrosły udziały Czwórki i TVN 24. Do pierwszje dziesiątki dostały się dwa kanały: Disney Channel (wzrost o 0,27 proc.) i Polsat 2 International (wzrost o 0,07 proc.). Z Top 10 wypadły MiniMini i TVP Polonia.
Warto odnotować wzrost takich kanałów choćby jak: AXN (o 0,26 proc.), Comedy Central (o 0,20 proc.), BBC CBeebies (o 0,19 proc.), Discovery World (o 0,17 proc.), MTV Polska (o 0,17 proc.), TV Puls (o 0,17 proc.), TVN Style (o 0,16 proc.), 4funTV (o 0,13 proc.).
| Wszyscy 4+ bez gości 2008 | |
| TVP1 | 23,47 |
| TVP2 | 17,42 |
| Polsat | 16,42 |
| TVN | 13,28 |
| TVP INFO | 3,81 |
| TVN 24 | 2,67 |
| TV4 | 2,06 |
| TVN Siedem | 1,53 |
| Disney Channel | 0,91 |
| Polsat 2 International | 0,87 |
| TVP Polonia | 0,81 |
| AXN | 0,78 |
| TV Puls | 0,76 |
| Mini Mini | 0,72 |
| VIVA Polska | 0,65 |
| Jetix | 0,60 |
| Discovery | 0,55 |
| Eurosport | 0,49 |
| Cartoon Network | 0,47 |
| TVN Style | 0,46 |
| Polsat Sport | 0,39 |
| Discovery World | 0,36 |
| BBC CBeebies | 0,33 |
| TVN Turbo | 0,32 |
| Ale Kino | 0,31 |
| Hallmark | 0,31 |
| MTV Polska | 0,31 |
| Kino Polska | 0,30 |
| Comedy Central | 0,29 |
| National Geographic Channel | 0,29 |
| Animal Planet | 0,27 |
| Tele 5 | 0,27 |
| 4fun TV | 0,26 |
| HBO | 0,26 |
| Superstacja | 0,25 |
| Polsat News | 0,24 |
| TVP Kultura | 0,22 |
| TV Silesia | 0,22 |
| Zone Europa | 0,21 |
| Discovery Science | 0,20 |
| Polsat Cafe | 0,20 |
| Discovery Travel & Living | 0,18 |
| Planete | 0,17 |
| Zone Reality | 0,17 |
| AXN Sci-Fi | 0,15 |
| Canal+ | 0,15 |
| Canal+ Film | 0,12 |
| Zone Club | 0,12 |
| Boomerang | 0,11 |
| HBO2 | 0,11 |
TOP50 stacji ogólnych wg udziałów w grudniu 2007 roku
| Wszyscy 4+ bez gości 2007 | |
| TVP1 | 24,91 |
| TVP2 | 17,59 |
| Polsat | 16,42 |
| TVN | 14,92 |
| TVP INFO | 4,64 |
| TVN 24 | 2,59 |
| TV4 | 1,93 |
| TVN Siedem | 1,56 |
| Mini Mini | 0,92 |
| TVP Polonia | 0,83 |
| Polsat 2 International | 0,80 |
| Disney Channel | 0,64 |
| TV Puls | 0,59 |
| Eurosport | 0,55 |
| Jetix | 0,54 |
| AXN | 0,52 |
| VIVA Polska | 0,52 |
| Polsat Sport | 0,51 |
| Cartoon Network | 0,50 |
| Discovery | 0,49 |
| TVN Turbo | 0,37 |
| TVN Style | 0,30 |
| Tele 5 | 0,28 |
| National Geographic Channel | 0,27 |
| Animal Planet | 0,26 |
| Kino Polska | 0,26 |
| Ale Kino | 0,25 |
| Hallmark | 0,23 |
| Superstacja | 0,21 |
| HBO | 0,20 |
| Discovery World | 0,19 |
| Planete | 0,19 |
| Discovery Science | 0,18 |
| TVP Kultura | 0,16 |
| ZigZap | 0,15 |
| Zone Europa | 0,15 |
| BBC CBeebies | 0,14 |
| MTV Polska | 0,14 |
| 4fun TV | 0,13 |
| E!Entertainment | 0,12 |
| Canal+ | 0,11 |
| Zone Club | 0,11 |
| Zone Reality | 0,11 |
| Canal+ Sport | 0,10 |
| Canal+ Film | 0,10 |
| VH1 Polska | 0,10 |
| Comedy Central | 0,09 |
| HBO2 | 0,09 |
| Polonia 1 | 0,09 |
| Polsat Cafe | 0,09 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze