07.01.09, 23:01
TVN zarabia najwięcej
Od 22 grudnia 2008 r. do 4 stycznia 2009 r. najwięcej na reklamach zarobił TVN - prawie 69 mln PLN - wynika z raportu AGB Nielsen Media Research (dane cennikowe, nie uwzględniają rabatów). Po TVN-ie, kolejne pozycje zajmują: Jedynka, Polsat i Dwójka.
Od 22 grudnia 2008 r. do 4 stycznia 2009 r. najwięcej na reklamach zarobił TVN - prawie 69 mln PLN - wynika z raportu AGB Nielsen Media Research (dane cennikowe, nie uwzględniają rabatów). Po TVN-ie, kolejne pozycje zajmują: Jedynka, Polsat i Dwójka.
Najlepiej zarabiającymi stacjami tematycznymi są AXN, Viva Polska i MTV Polska. Ciekaowstką jest fakt pojawienia się w TOP 20 najlepiej zarabiających stacji w tygodniu od 22 do 28 grudnia 2008 r. stacji FOXlife, mimo, że stacja nawet nie zmieściła sie w TOP 50 najchętniej oglądanych kanałów w Polsce w grudniu 2008 r.
Wydatki na reklamę telewizyjną w poszczególnych kanałach od 22 grudnia do 28 grudnia 2008 r.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | TVN | 42 280 630,00 zł | 31,29 |
| 2 | TVP1 | 19 179 295,00 zł | 14,19 |
| 3 | Polsat | 18 698 725,00 zł | 13,84 |
| 4 | TVP2 | 13 387 260,00 zł | 9,91 |
| 5 | AXN | 3 796 080,00 zł | 2,81 |
| 6 | TVP3 | 2 600 010,00 zł | 1,92 |
| 7 | PULS | 2 467 085,00 zł | 1,83 |
| 8 | TVN7 | 2 209 460,00 zł | 1,64 |
| 9 | Viva Polska | 2 148 570,00 zł | 1,59 |
| 10 | MTV Polska | 1 929 715,00 zł | 1,43 |
| 11 | TVN24 | 1 912 758,00 zł | 1,42 |
| 12 | TV4 | 1 739 210,00 zł | 1,29 |
| 13 | Hallmark | 1 319 265,00 zł | 0,98 |
| 14 | Polsat2 | 1 210 542,50 zł | 0,90 |
| 15 | Discovery | 1 202 745,00 zł | 0,89 |
| 16 | National Geographic | 1 175 280,00 zł | 0,87 |
| 17 | Comedy Central | 1 140 070,00 zł | 0,84 |
| 18 | VH1 Polska | 1 062 390,00 zł | 0,79 |
| 19 | Foxlife | 951 330,00 zł | 0,70 |
| 20 | Jetix | 917 180,00 zł | 0,68 |
| Wszystkie stacje: | 135 118 579,00 zł |
Wydatki na reklamę telewizyjną w poszczególnych kanałach od 29 grudnia 2008 r. do 4 stycznia 2009 r.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | TVN | 26 344 370,00 zł | 28,72 |
| 2 | TVP1 | 14 491 455,00 zł | 15,80 |
| 3 | Polsat | 12 535 380,00 zł | 13,67 |
| 4 | TVP2 | 10 139 710,00 zł | 11,05 |
| 5 | Viva Polska | 2 753 440,00 zł | 3,00 |
| 6 | AXN | 1 956 780,00 zł | 2,13 |
| 7 | TVP3 | 1 763 375,00 zł | 1,92 |
| 8 | TV4 | 1 740 955,00 zł | 1,90 |
| 9 | TVN7 | 1 668 625,00 zł | 1,82 |
| 10 | MTV Polska | 1 523 355,00 zł | 1,66 |
| 11 | PULS | 1 448 185,00 zł | 1,58 |
| 12 | Discovery | 1 103 325,00 zł | 1,20 |
| 13 | TVN24 | 1 058 945,50 zł | 1,15 |
| 14 | Polsat2 | 987 875,00 zł | 1,08 |
| 15 | Tele5 | 696 965,00 zł | 0,76 |
| 16 | VH1 Polska | 671 640,00 zł | 0,73 |
| 17 | Comedy Central | 660 535,00 zł | 0,72 |
| 18 | Hallmark | 653 555,00 zł | 0,71 |
| 19 | Jetix | 617 075,00 zł | 0,67 |
| 20 | Cartoon Network/TCM | 519 520,00 zł | 0,57 |
| Wszystkie stacje: | 91 722 645,75 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze