26.01.09, 22:01
TVP Kultura: Pan Tadeusz najpopularniejszy
W TVP Kultura widzowie w styczniu najchętniej oglądali polski film "Pan Tadeusz" - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research dla MediaFM.net (dane za okres 1-20 stycznia 2009 r.).
W TVP Kultura widzowie w styczniu najchętniej oglądali polski film "Pan Tadeusz" - wynika z danych przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research dla MediaFM.net (dane za okres 1-20 stycznia 2009 r.). Film nadany 1 stycznia br. obejrzało 126 tys. osób (0,35 proc.). Prawie 104 tysiące osób obejrzao czesko-angielsko-niemiecki film "Ciemnoniebieki świat". Niewiele mniej osób obejrzało radziecki dokument "Zwyczajny faszyzm".
W TOP 20 znalazły się dwa seriale: czechosłowacka "Arabela" (85 tys. osób) i polski "Czterdziestolatek" (76 tysięcy widzów).
| Nazwa | Start time | Data | Liczba widzów | Liczba widzów w proc. |
Udział w rynku |
| PAN TADEUSZ /FILM POLSKI/ | 19:59:29 | 01-01-2009 | 126 261 | 0,35% | 0,77% |
| CIEMNONIEBIESKI SWIAT /FILM FAB.CZECHY ANG.NIEM./ | 19:59:40 | 19-01-2009 | 103 860 | 0,29% | 0,62% |
| ZWYCZAJNY FASZYZM /FILM DOK.ZSRR/ | 21:32:55 | 13-01-2009 | 102 242 | 0,28% | 0,95% |
| PUSTYNIA TATAROW /FILM DRAM. WL. FRA. NIEM/ | 19:59:41 | 08-01-2009 | 95 092 | 0,26% | 0,61% |
| FUNNY GAMES /THRILL. AUSTR./ | 23:39:56 | 17-01-2009 | 87 669 | 0,24% | 1,59% |
| ARABELA /SER. FAMIL. CZECHOSLOW./ | 09:58:54 | 18-01-2009 | 85 165 | 0,24% | 0,89% |
| ZAKLETE REWIRY /DRAM. POLS./ | 20:30:43 | 18-01-2009 | 78 171 | 0,22% | 0,46% |
| NA WEEKEND /MAG.KULT/ | 17:15:04 | 02-01-2009 | 76 194 | 0,21% | 0,56% |
| CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ | 08:35:04 | 10-01-2009 | 75 839 | 0,21% | 1,39% |
| RUNDA /PROG. ARTYST. POL./ | 18:49:41 | 10-01-2009 | 69 449 | 0,19% | 0,46% |
| ROZDROZE CAFE /FILM DRAM.POL./ | 20:00:28 | 14-01-2009 | 67 022 | 0,19% | 0,42% |
| PO TROCHU WYCIAGANE Z LOCHU CZYLI ARCHIWIZJA /PROG.ROZR. POL./ | 14:00:18 | 01-01-2009 | 62 702 | 0,17% | 0,44% |
| JEDWABNA OPOWIESC /FILM DRA.FRA./ | 20:00:28 | 05-01-2009 | 61 792 | 0,17% | 0,36% |
| TO JEST TWOJ NOWY SYN /FILM FAB./ | 22:58:18 | 04-01-2009 | 61 391 | 0,17% | 0,73% |
| MUZYKA LEKKA LATWA I PRZYJEMNA /PROG.ROZR.POL./ | 18:55:18 | 03-01-2009 | 60 854 | 0,17% | 0,40% |
| STRAZ PRZYBOCZNA /FILM DRAMAT JAPONIA/ | 12:54:31 | 18-01-2009 | 60 431 | 0,17% | 0,52% |
| ZLY DOTYK /FILM DRA.PSYCH.HOL.USA/ | 23:19:42 | 10-01-2009 | 58 966 | 0,16% | 0,88% |
| DZIEN OSTATNI DZIEN PIERWSZY /FILM DRA.OBYCZ.POL./ | 18:34:57 | 04-01-2009 | 58 194 | 0,16% | 0,36% |
| DZIEN WIELKIEJ RYBY /FILM FAB. POL./ | 18:45:05 | 12-01-2009 | 56 237 | 0,16% | 0,36% |
| DRZEWO NA SABOTY /FILM OBYCZ. WLOCHY/ | 19:59:59 | 16-01-2009 | 51 229 | 0,14% | 0,35% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze