03.02.09, 02:02
Rynek TV w styczniu: Polsat stracił najwięcej
Cztery najważniejsze kanały straciły w styczniu 2009 r. - wynika z raportu przygotowanego dla POrtalu Medialnego MediaFM.net przez TNS OBOP. Najwięcej w porównaniu z okresem sprzed roku stracił Polsat - aż 1,88 proc.
Cztery najważniejsze kanały straciły w styczniu 2009 r. - wynika z raportu przygotowanego dla POrtalu Medialnego MediaFM.net przez TNS OBOP. Najwięcej w porównaniu z okresem sprzed roku stracił Polsat - aż 1,88 proc.
Dużą część rynku straciło TVP Info - prawie 1 proc. TVN 24 i TV 4 poprawiły swoje pozycje. Najpopularniejszym kanałem tematycznym (po TVN 24) jest AXN (0,96 proc.). Z TOP 50 wypadła m.in. TV Trwam, ale za to pojawiły się np. Polsat Play, Polsat Cafe i ITV.
TOP50 stacji ogólnych wg udziałów w styczniu 2009 roku
| Wszyscy 4+ bez gości 2009 | |
| TVP1 | 24,09 |
| TVP2 | 16,52 |
| Polsat | 14,20 |
| TVN | 13,40 |
| TVP INFO | 4,09 |
| TVN 24 | 3,02 |
| TV4 | 1,96 |
| TVN Siedem | 1,45 |
| Polsat 2 International | 1,00 |
| AXN | 0,96 |
| Disney Channel | 0,89 |
| TV Puls | 0,88 |
| TVP Polonia | 0,80 |
| Mini Mini | 0,77 |
| Jetix | 0,73 |
| Discovery | 0,65 |
| Eurosport | 0,63 |
| VIVA Polska | 0,60 |
| Cartoon Network | 0,50 |
| TVN Style | 0,48 |
| TVN Turbo | 0,46 |
| Discovery World | 0,40 |
| Hallmark | 0,37 |
| MTV Polska | 0,37 |
| Animal Planet | 0,35 |
| Comedy Central | 0,34 |
| National Geographic Channel | 0,33 |
| Ale Kino | 0,32 |
| HBO | 0,30 |
| Kino Polska | 0,30 |
| Polsat Sport | 0,29 |
| 4fun TV | 0,26 |
| Superstacja | 0,26 |
| Tele 5 | 0,26 |
| Discovery Travel & Living | 0,25 |
| Polsat News | 0,25 |
| Discovery Science | 0,24 |
| BBC CBeebies | 0,23 |
| TV Silesia | 0,23 |
| TVP Kultura | 0,22 |
| Canal+ | 0,22 |
| Zone Europa | 0,21 |
| Planete | 0,20 |
| Polsat Cafe | 0,20 |
| Zone Reality | 0,17 |
| Jetix Play | 0,16 |
| Zone Club | 0,14 |
| HBO2 | 0,13 |
| iTV | 0,13 |
| Polsat Play | 0,13 |
TOP50 stacji ogólnych wg udziałów w styczniu 2009 roku
| Wszyscy 4+ bez gości 2008 | |
| TVP1 | 25,28 |
| TVP2 | 16,92 |
| Polsat | 16,08 |
| TVN | 13,88 |
| TVP INFO | 5,04 |
| TVN 24 | 2,97 |
| TV4 | 1,66 |
| TVN Siedem | 1,45 |
| Eurosport | 1,13 |
| Mini Mini | 0,87 |
| Polsat 2 International | 0,76 |
| TVP Polonia | 0,72 |
| Disney Channel | 0,71 |
| AXN | 0,63 |
| TV Puls | 0,60 |
| Jetix | 0,53 |
| Discovery | 0,52 |
| VIVA Polska | 0,49 |
| Cartoon Network | 0,47 |
| Polsat Sport | 0,41 |
| TVN Turbo | 0,39 |
| TVN Style | 0,35 |
| Animal Planet | 0,30 |
| National Geographic Channel | 0,30 |
| Tele 5 | 0,28 |
| Planete | 0,27 |
| Ale Kino | 0,26 |
| HBO | 0,24 |
| Superstacja | 0,24 |
| BBC CBeebies | 0,23 |
| Hallmark | 0,23 |
| TVP Kultura | 0,22 |
| Discovery Science | 0,21 |
| MTV Polska | 0,21 |
| Kino Polska | 0,20 |
| Discovery World | 0,19 |
| Zone Europa | 0,18 |
| Zone Club | 0,17 |
| Comedy Central | 0,16 |
| Zone Reality | 0,15 |
| HBO2 | 0,14 |
| TVN Gra | 0,14 |
| ZigZap | 0,13 |
| Movies24 | 0,12 |
| 4fun TV | 0,11 |
| Canal+ | 0,11 |
| Polsat Cafe | 0,10 |
| Eurosport2 | 0,09 |
| Jetix Play | 0,09 |
| TV Trwam | 0,09 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze