01.03.09, 16:03
Kanały muzyczne najczęściej oglądanymi kanałami tematycznymi wśród osób 15-25 lat
Jak wynika z danych TNS OBOP za okres od 1 stycznia 2009 do 15 lutego 2009 r., osoby w wieku 15-25 lat wśród kanałów tematycznych, najwięcej czasu poświęcaja stacji VIVA Polska (1,88 proc.).
Jak wynika z danych TNS OBOP za okres od 1 stycznia 2009 do 15 lutego 2009 r., osoby w wieku 15-25 lat wśród kanałów tematycznych, najwięcej czasu poświęcaja stacji VIVA Polska (1,88 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się MTV Polska (1,53 proc.), a trzecie miejsce zajął kanał Jetix (1,36 proc.). Dalsze miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły: Discovery, Disney Channel, TVN 24, AXN, 4 fun.tv, TVN Turbo i Comedy Central.
W porównaniu do grupy ogólnej, wysoką pozycję zajęły takie kanały choćby jak: Discovery Travel & Living, VH1 Polska, Extreme Sport Channel, TV 1000 Polska, Cinemax, Filmbox.
TOP50 stacji tematycznych wg udziałów w okresie 01.01 - 15.02 2009
| Wszyscy 4+ bez gości | |
| VIVA Polska | 1,88 |
| MTV Polska | 1,53 |
| Jetix | 1,36 |
| Discovery | 1,30 |
| Disney Channel | 0,93 |
| TVN 24 | 0,91 |
| AXN | 0,89 |
| 4fun TV | 0,86 |
| TVN Turbo | 0,81 |
| Comedy Central | 0,72 |
| TVN Style | 0,63 |
| Discovery Travel & Living | 0,48 |
| Cartoon Network | 0,46 |
| Mini Mini | 0,46 |
| VH1 Polska | 0,46 |
| Discovery Science | 0,40 |
| Eurosport | 0,39 |
| Discovery World | 0,33 |
| HBO | 0,30 |
| Polsat Sport | 0,29 |
| Animal Planet | 0,26 |
| BBC CBeebies | 0,25 |
| National Geographic Channel | 0,25 |
| HBO2 | 0,21 |
| Ale Kino | 0,20 |
| ZigZap | 0,20 |
| Zone Club | 0,20 |
| BBC Lifestyle | 0,19 |
| Kino Polska | 0,18 |
| E!Entertainment | 0,16 |
| iTV | 0,16 |
| HBO Comedy | 0,13 |
| Canal+ | 0,12 |
| Jetix Play | 0,12 |
| Polsat Sport Extra | 0,12 |
| Polsat Cafe | 0,12 |
| TVP Kultura | 0,11 |
| Extreme Sport Channel | 0,11 |
| Canal+ Film | 0,10 |
| Zone Reality | 0,10 |
| Hallmark | 0,09 |
| TV1000 Polska | 0,09 |
| Zone Europa | 0,09 |
| Boomerang | 0,08 |
| Cinemax | 0,08 |
| Filmbox | 0,08 |
| FoxLife | 0,07 |
| TVN Meteo | 0,07 |
| BBC Knowledge | 0,06 |
| Planete | 0,06 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze