10.03.09, 22:03
Jedynka traci, ale wciąż jest liderem rynku
Jedynka obroniła pozycję lidera w lutym 2009 r. - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net.
Jedynka obroniła pozycję lidera w lutym 2009 r. - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net. W udziale w widowni w lutym Jedynka zanotowała 23,63 proc. udziałow i w porównaniu z ubiegłym rokiem to wynik gorszy o 1,86 proc. Dwójka znalazła się na drugim miejscu, ale udziały spadły stacji o 0,96 proc. Polsat awansował na trzecie miejsce, ale stracił 0,31 proc. udziałow. Na czawarte spadł TVN tracąc najwięcej ze stacji ogólnopolskich - aż 2,04 proc. Piąte miejsce zajęło TVP INFO, szóste TVN 24, siódme TV 4 (wzrost aż o 0,42 proc.), ósme TVN Siedem (spadek o 0,08 proc.), dziewiąte Polsat 2 International (wzrost aż o 0,29 proc.) i dziesiątkę zamyka Disney Channel.
TOP50 stacji wg udziałów w lutym 2009 roku
| Wszyscy 4+ bez gości Luty 2009 | |
| TVP1 | 23,63 |
| TVP2 | 16,02 |
| Polsat | 14,47 |
| TVN | 13,19 |
| TVP INFO | 4,23 |
| TVN 24 | 3,17 |
| TV4 | 2,02 |
| TVN Siedem | 1,43 |
| Polsat 2 International | 1,04 |
| Disney Channel | 0,98 |
| TV Puls | 0,87 |
| AXN | 0,80 |
| Mini Mini | 0,80 |
| TVP Polonia | 0,75 |
| Jetix | 0,73 |
| Eurosport | 0,69 |
| Discovery | 0,66 |
| Cartoon Network | 0,56 |
| VIVA Polska | 0,54 |
| TVN Style | 0,46 |
| HBO | 0,43 |
| Polsat Sport | 0,40 |
| TVN Turbo | 0,40 |
| Discovery World | 0,38 |
| National Geographic Channel | 0,38 |
| Animal Planet | 0,34 |
| TV Silesia | 0,32 |
| Polsat News | 0,32 |
| Comedy Central | 0,31 |
| 4fun TV | 0,30 |
| MTV Polska | 0,30 |
| Discovery Travel & Living | 0,29 |
| Kino Polska | 0,29 |
| Hallmark | 0,28 |
| Tele 5 | 0,28 |
| Ale Kino | 0,27 |
| Superstacja | 0,27 |
| Discovery Science | 0,25 |
| TVP Kultura | 0,24 |
| BBC CBeebies | 0,22 |
| Polsat Cafe | 0,22 |
| Canal+ | 0,21 |
| Jetix Play | 0,21 |
| Zone Reality | 0,20 |
| Planete | 0,19 |
| Canal+ Film | 0,17 |
| Zone Europa | 0,17 |
| VH1 Polska | 0,15 |
| Zone Club | 0,15 |
| Polsat Sport Extra | 0,14 |
TOP50 stacji wg udziałów w lutym 2008 roku
| Wszyscy 4+ bez gości Luty 2008 | |
| TVP1 | 25,49 |
| TVP2 | 16,98 |
| TVN | 15,23 |
| Polsat | 14,78 |
| TVP INFO | 4,52 |
| TVN 24 | 2,94 |
| TV4 | 1,60 |
| TVN Siedem | 1,51 |
| Mini Mini | 0,89 |
| Polsat 2 International | 0,75 |
| Disney Channel | 0,72 |
| TVP Polonia | 0,69 |
| Eurosport | 0,67 |
| AXN | 0,65 |
| TV Puls | 0,63 |
| Jetix | 0,60 |
| Discovery | 0,59 |
| VIVA Polska | 0,52 |
| Cartoon Network | 0,51 |
| TVN Turbo | 0,45 |
| Polsat Sport | 0,44 |
| TVN Style | 0,39 |
| Superstacja | 0,30 |
| Tele 5 | 0,30 |
| National Geographic Channel | 0,29 |
| Ale Kino | 0,28 |
| Animal Planet | 0,28 |
| BBC CBeebies | 0,25 |
| MTV Polska | 0,25 |
| Comedy Central | 0,24 |
| Hallmark | 0,24 |
| Discovery World | 0,22 |
| Discovery Science | 0,22 |
| TVP Kultura | 0,21 |
| Planete | 0,20 |
| Zone Europa | 0,19 |
| Kino Polska | 0,17 |
| Zone Club | 0,17 |
| Zone Reality | 0,17 |
| HBO | 0,16 |
| Movies24 | 0,13 |
| ZigZap | 0,12 |
| Discovery Travel & Living | 0,11 |
| 4fun TV | 0,10 |
| Polsat Cafe | 0,10 |
| TVN Gra | 0,10 |
| VH1 Polska | 0,10 |
| Kuchnia.tv | 0,09 |
| Viasat History | 0,09 |
| Zone Romantica | 0,09 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze