08.03.09, 18:03
Ranking kanałów tematycznych w lutym 2009 r.: TVN 24 na podium
Bezapelacyjnie największy udział w rynku wśród kanałów tematycznych ma TVN 24 - wynika z raportu TNS OBOP za luty 2009 r.
ezapelacyjnie największy udział w rynku wśród kanałów tematycznych ma TVN 24 - wynika z raportu TNS OBOP za luty 2009 r. TVN 24 ma 3,17 proc. udziałów i w porównaniu z lutym 2008 r. stacja zwiększyła swój udział. Disney Channel awansował na drugie miejsce (0,98 proc.), a na trzecie AXN (0,8 proc.). Coraz lepiej radzi sobie TV Silesia - już ma 0,32 proc. udziałów. Również TV Trwam radzi sobie lepiej - zwiększyła udział w rynku z 0,07 do 0,09 proc.
TOP50 stacji tematycznych wg udziałów w lutym 2009 roku
| Wszyscy 4+ bez gości Luty 2009 | |
| TVN 24 | 3,17 |
| Disney Channel | 0,98 |
| AXN | 0,80 |
| Mini Mini | 0,80 |
| Jetix | 0,73 |
| Eurosport | 0,69 |
| Discovery | 0,66 |
| Cartoon Network | 0,56 |
| VIVA Polska | 0,54 |
| TVN Style | 0,46 |
| HBO | 0,43 |
| Polsat Sport | 0,40 |
| TVN Turbo | 0,40 |
| Discovery World | 0,38 |
| National Geographic Channel | 0,38 |
| Animal Planet | 0,34 |
| TV Silesia | 0,32 |
| Polsat News | 0,32 |
| Comedy Central | 0,31 |
| 4fun TV | 0,30 |
| MTV Polska | 0,30 |
| Discovery Travel & Living | 0,29 |
| Kino Polska | 0,29 |
| Hallmark | 0,28 |
| Ale Kino | 0,27 |
| Superstacja | 0,27 |
| Discovery Science | 0,25 |
| TVP Kultura | 0,24 |
| BBC CBeebies | 0,22 |
| Polsat Cafe | 0,22 |
| Canal+ | 0,21 |
| Jetix Play | 0,21 |
| Zone Reality | 0,20 |
| Planete | 0,19 |
| Canal+ Film | 0,17 |
| Zone Europa | 0,17 |
| VH1 Polska | 0,15 |
| Zone Club | 0,15 |
| Polsat Sport Extra | 0,14 |
| Polsat Play | 0,14 |
| HBO2 | 0,13 |
| ZigZap | 0,13 |
| FoxLife | 0,11 |
| iTV | 0,10 |
| Travel Channel | 0,10 |
| E!Entertainment | 0,09 |
| Kuchnia.tv | 0,09 |
| TCM | 0,09 |
| TV Trwam | 0,09 |
| TVN Meteo | 0,09 |
TOP50 stacji tematycznych wg udziałów w lutym 2008 roku
| Wszyscy 4+ bez gości Luty 2008 | |
| TVN 24 | 2,94 |
| Mini Mini | 0,89 |
| Disney Channel | 0,72 |
| Eurosport | 0,67 |
| AXN | 0,65 |
| Jetix | 0,60 |
| Discovery | 0,59 |
| VIVA Polska | 0,52 |
| Cartoon Network | 0,51 |
| TVN Turbo | 0,45 |
| Polsat Sport | 0,44 |
| TVN Style | 0,39 |
| Superstacja | 0,30 |
| National Geographic Channel | 0,29 |
| Ale Kino | 0,28 |
| Animal Planet | 0,28 |
| BBC CBeebies | 0,25 |
| MTV Polska | 0,25 |
| Comedy Central | 0,24 |
| Hallmark | 0,24 |
| Discovery World | 0,22 |
| Discovery Science | 0,22 |
| TVP Kultura | 0,21 |
| Planete | 0,20 |
| Zone Europa | 0,19 |
| Kino Polska | 0,17 |
| Zone Club | 0,17 |
| Zone Reality | 0,17 |
| HBO | 0,16 |
| Movies24 | 0,13 |
| ZigZap | 0,12 |
| Discovery Travel & Living | 0,11 |
| 4fun TV | 0,10 |
| Polsat Cafe | 0,10 |
| TVN Gra | 0,10 |
| VH1 Polska | 0,10 |
| Kuchnia.tv | 0,09 |
| Viasat History | 0,09 |
| Zone Romantica | 0,09 |
| FoxLife | 0,08 |
| HBO2 | 0,08 |
| iTV | 0,08 |
| Polsat Sport Extra | 0,08 |
| TCM | 0,08 |
| Canal+ | 0,07 |
| Canal+ Sport | 0,07 |
| Travel Channel | 0,07 |
| TV Trwam | 0,07 |
| TVN Meteo | 0,07 |
| BBC Knowledge | 0,06 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze