01.04.09, 23:04
Stacje w marcu: TVN stracił najwięcej
Miejsce pierwsze w marcu br. w rynku telewizyjnym obroniła Jedynka - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla MediaFM.net (1-31 marca 2009 r.).
Miejsce pierwsze w marcu br. w rynku telewizyjnym obroniła Jedynka - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla MediaFM.net (1-31 marca 2009 r.). Jedynka jednak nieco straciła w porównaniu z okresem sprzed roku (0,43 proc.). Dwójka awansowała na drugie miejsce, jednak rónież odnotowała stratę - aż 1,54 proc. Polsat awansował na trzecie miejsce i zyskał 0,64 proc. udziałów. Na czwarte z drugiego miejsca spadł TVN ze stratą aż 2,83 proc.
Spadły udziały również dwóch największych kanałów informacyjnych - TVP INFO i TVN 24. Wynik sprzed roku poprawiła TV 4, Polsat 2 International, Disney Channel, AXN, Discovery, Eurosport, Cartoon Network, TVN Style, HBO, Discovery World, Hallmark, MTV, National Geographic Channel, 4fun.tv i Animal Planet. Z top 30 wypadł m.in. kanały Superstacja i Tele 5.
Coraz lepiej radzi sobie kanał lokalny TV Silesia - w marcu br. zanotowała już 0,31 proc.
| Lp. | III 2009 | |
| 1 | TVP1 | 23,25 |
| 2 | TVP2 | 15,78 |
| 3 | Polsat | 15,19 |
| 4 | TVN | 14,66 |
| 5 | TVP INFO | 3,73 |
| 6 | TVN 24 | 2,69 |
| 7 | TV4 | 2,15 |
| 8 | TVN Siedem | 1,47 |
| 9 | Jetix | 0,91 |
| 10 | Polsat 2 International | 0,88 |
| 11 | Disney Channel | 0,86 |
| 12 | Mini Mini | 0,80 |
| 13 | TV Puls | 0,76 |
| 14 | AXN | 0,71 |
| 15 | Discovery | 0,66 |
| 16 | TVP Polonia | 0,62 |
| 17 | Eurosport | 0,60 |
| 18 | Cartoon Network | 0,56 |
| 19 | VIVA Polska | 0,55 |
| 20 | TVN Style | 0,49 |
| 21 | Polsat Sport | 0,43 |
| 22 | HBO | 0,41 |
| 23 | Discovery World | 0,38 |
| 24 | TVN Turbo | 0,38 |
| 25 | Hallmark | 0,35 |
| 26 | MTV Polska | 0,33 |
| 27 | National Geographic Channel | 0,31 |
| 28 | TV Silesia | 0,31 |
| 29 | 4fun TV | 0,29 |
| 30 | Animal Planet | 0,27 |
Luty 2008 (wszyscy 4+)
| Lp. | III 2008 | |
| 1 | TVP1 | 23,68 |
| 2 | TVN | 17,49 |
| 3 | TVP2 | 17,32 |
| 4 | Polsat | 14,55 |
| 5 | TVP INFO | 4,20 |
| 6 | TVN 24 | 2,88 |
| 7 | TV4 | 1,95 |
| 8 | TVN Siedem | 1,73 |
| 9 | Mini Mini | 0,83 |
| 10 | Polsat 2 International | 0,75 |
| 11 | TVP Polonia | 0,67 |
| 12 | AXN | 0,67 |
| 13 | TV Puls | 0,63 |
| 14 | Disney Channel | 0,62 |
| 15 | VIVA Polska | 0,56 |
| 16 | Discovery | 0,54 |
| 17 | Jetix | 0,54 |
| 18 | Cartoon Network | 0,53 |
| 19 | Eurosport | 0,50 |
| 20 | Polsat Sport | 0,50 |
| 21 | TVN Turbo | 0,46 |
| 22 | TVN Style | 0,37 |
| 23 | Superstacja | 0,34 |
| 24 | Comedy Central | 0,29 |
| 25 | Ale Kino | 0,28 |
| 26 | Tele 5 | 0,28 |
| 27 | Hallmark | 0,27 |
| 28 | Animal Planet | 0,26 |
| 29 | Discovery Science | 0,25 |
| 30 | National Geographic Channel | 0,25 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze