05.05.09, 23:05
Ranking kanałów w kwietniu 2009 r.: Polsat zepchnął TVN na czwarte miejsce
W kwietniu 2009 r. najwięcej czasu Polacy poświęcili Jedynce - wynika z danych przygotowanych przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net.
W kwietniu 2009 r. najwięcej czasu Polacy poświęcili Jedynce - wynika z danych przygotowanych przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net. Mimo, że Jedynka obroniła pierwsze miejsce, to w porównaniu z okresem sprzed roku straciła 1,38 proc. udziałów.
Dwójka pozostała na drugiej pozycji (strata aż 1,99 proc.), a Polsat awansował na trzecie miejsce (stacja straciła 0,33 proc. czyli najmniej z pierwszej czwórki). Na czwartej pozycji pojawił się TVN ze stratą aż 2,33 proc.
Swój wynik znacząco poprawiła Czwórka - aż o 0,54 proc. Również Puls poprawił swój wynik o 0,27 proc.
Do Top 30 weszły takie kanały tematyczne jak HBO, Discovery World, National Geographic Channel, 4fun.tv i Polsat News.
Udział w rynku w kwietniu 2009 r.
| Lp. | IV 2009 | |
| 1 | TVP1 | 21,97 |
| 2 | TVP2 | 15,35 |
| 3 | Polsat | 15,06 |
| 4 | TVN | 14,69 |
| 5 | TVP INFO | 4,26 |
| 6 | TVN 24 | 2,97 |
| 7 | TV4 | 2,22 |
| 8 | TVN Siedem | 1,46 |
| 9 | Disney Channel | 0,97 |
| 10 | Jetix | 0,94 |
| 11 | TV Puls | 0,90 |
| 12 | Polsat 2 International | 0,85 |
| 13 | Mini Mini | 0,79 |
| 14 | TVP Polonia | 0,75 |
| 15 | AXN | 0,75 |
| 16 | Discovery | 0,66 |
| 17 | Cartoon Network | 0,64 |
| 18 | VIVA Polska | 0,64 |
| 19 | Hallmark | 0,49 |
| 20 | TVN Style | 0,48 |
| 21 | Eurosport | 0,45 |
| 22 | HBO | 0,39 |
| 23 | Discovery World | 0,37 |
| 24 | Polsat Sport | 0,36 |
| 25 | TVN Turbo | 0,36 |
| 26 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 27 | 4fun TV | 0,34 |
| 28 | MTV Polska | 0,34 |
| 29 | Polsat News | 0,33 |
| 30 | Ale Kino | 0,32 |
Udział w rynku w kwietniu 2008 r.
| Lp. | IV 2008 | |
| 1 | TVP1 | 23,35 |
| 2 | TVP2 | 17,34 |
| 3 | TVN | 17,02 |
| 4 | Polsat | 15,39 |
| 5 | TVP INFO | 4,34 |
| 6 | TVN 24 | 2,85 |
| 7 | TV4 | 1,70 |
| 8 | TVN Siedem | 1,64 |
| 9 | Polsat 2 International | 0,84 |
| 10 | Mini Mini | 0,83 |
| 11 | AXN | 0,78 |
| 12 | TVP Polonia | 0,71 |
| 13 | VIVA Polska | 0,70 |
| 14 | TV Puls | 0,63 |
| 15 | Disney Channel | 0,56 |
| 16 | Jetix | 0,56 |
| 17 | Discovery | 0,53 |
| 18 | Cartoon Network | 0,49 |
| 19 | Polsat Sport | 0,46 |
| 20 | Eurosport | 0,41 |
| 21 | TVN Style | 0,40 |
| 22 | TVN Turbo | 0,38 |
| 23 | Superstacja | 0,36 |
| 24 | Comedy Central | 0,30 |
| 25 | MTV Polska | 0,27 |
| 26 | Tele 5 | 0,27 |
| 27 | Discovery Science | 0,26 |
| 28 | Ale Kino | 0,25 |
| 29 | Animal Planet | 0,25 |
| 30 | Hallmark | 0,23 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze