05.05.09, 23:05
TV Silesia: Widzowie wybierają najcętniej programy muzyczne i rozrywkowe
Co widzowie oglądają najchętniej w TV Silesia? Przede wszystkim magazynu muzyczne i szeroko pojętą rozrywkę - wynika z danych AGB Nielsen Research Polska przygotowanych dla MediaFM.net.
Co widzowie oglądają najchętniej w TV Silesia? Przede wszystkim magazynu muzyczne i szeroko pojętą rozrywkę - wynika z danych AGB Nielsen Research Polska przygotowanych dla MediaFM.net za okres od 1 do 30 kwietnia br.
W kwietniu najwięcej widzów zgromadził koncert "Ślaska Gala Niesiadna 2008" - aż prawie 145 tys. osób. Program "VI-PO Disco Hity" zgromadził niewiele mniej - 139 tys. widzów. Koncert Andy & Lucia zgromadził 131 tys. osób. 129 tys. osób zobaczyło 5 kwietnia "Listę śląskich szlagierów".
W TOP 20 znalazł się m.in. "Muzyczny Relax" (85 tys. widzów), progrma z udizałem kabaretu Masztalscy "A nom się to podobo" (81 tys. widzów), "Śląski Koncert Życzeń" (66 tys. osób).
Nieźle radzi sobie też program rozrywkowy "Jacek Federowicz na bieżąco". Najchętniej oglądany odcinek zgromadził aż prawie 40 tys. osób.
| Variable | AMR | AMR % | SHR % | |
| SLASKA GALA BIESIADNA 2008 /KONCERT/ | 12-04-2009 | 144 528 | 0,40% | 1,79% |
| VI-PO DISCO HITY /PROG.MUZ.POL./ | 12-04-2009 | 138 794 | 0,39% | 1,44% |
| ANDY & LUCIA /KONCERT/ | 12-04-2009 | 131 359 | 0,37% | 1,39% |
| LISTA SLASKICH SZLAGIEROW /PROG.MUZ.POL./ | 05-04-2009 | 128 768 | 0,36% | 0,76% |
| MUZYCZNY RELAX /PROG.MUZ.POL./ | 13-04-2009 | 85 012 | 0,24% | 0,74% |
| A NOM SIE TO PODOBO /PROG.ROZR.POL/ | 13-04-2009 | 80 697 | 0,22% | 0,86% |
| SLASKI KONCERT ZYCZEN /PROG.MUZ.POL./ | 13-04-2009 | 65 856 | 0,18% | 0,66% |
| KUCHNIA PO SLASKU /MAG.KULIN.POL./ | 05-04-2009 | 64 560 | 0,18% | 0,60% |
| SILESIA INFORMACJE | 26-04-2009 | 57 096 | 0,16% | 0,39% |
| SZLAGROWE ZYCIE /PROG.MUZ.POL./ | 19-04-2009 | 49 223 | 0,14% | 0,45% |
| KAWIARNIA PRASOWA /PROG.PUBL.POL./ | 12-04-2009 | 47 938 | 0,13% | 0,50% |
| RADIO SILESIA | 19-04-2009 | 46 954 | 0,13% | 0,84% |
| KUKLOK KULTURALNY /PROG.KULT.POL/ | 19-04-2009 | 42 092 | 0,12% | 0,36% |
| TV MARKET | 27-04-2009 | 39 909 | 0,11% | 1,01% |
| JACEK FEDOROWICZ NA BIEZACO | 19-04-2009 | 39 522 | 0,11% | 0,39% |
| GALA SWIRY 2009 /PROG.ROZR./ | 18-04-2009 | 39 337 | 0,11% | 0,28% |
| WHITE AIR /FILM FAB. USA/ | 19-04-2009 | 38 542 | 0,11% | 0,38% |
| COS TAM COS TAM /TALK SHOW/ | 13-04-2009 | 37 453 | 0,10% | 0,77% |
| GWAREK /CYKL REP. POL/ | 19-04-2009 | 37 398 | 0,10% | 0,39% |
| POSIASC ZIEMIE /FILM DOK.IZRAEL/ | 02-04-2009 | 36 332 | 0,10% | 0,24% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze