06.05.09, 23:05
Ranking kanałów tematycznych w kwietniu 2009 r.: TVN 24 bezpaleacyjnie wygrywa
Wciąż bezapelacyjnie wśród kanałów tematycznych wygrywa TVN 24 - wynika z kwietniowego raportu TNS OBOP przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net (1-30 kwietnia 2009 r.). Stacja w porównaniu z okresem sprzed roku zyskała 0,12 proc. udziałów w rynku.
Wciąż bezapelacyjnie wśród kanałów tematycznych wygrywa TVN 24 - wynika z kwietniowego raportu TNS OBOP przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net (1-30 kwietnia 2009 r.). Stacja w porównaniu z okresem sprzed roku zyskała 0,12 proc. udziałów w rynku.
Na drugim miejscu nastąpiła zmiana - awansował z piątej pozycji kanał Disney Channel (zyskał 0,41 proc.). Na trzecie miejsce awansował Jetix (zyskał 0,38 proc.). Z podium zepchnięte zostało MiniMini (strata 0,04 proc. udziałów) i AXN (strata 0,03 proc.).
Do pierwszej trzydziestki awansowały takie kanały jak: Discovery Travel & Living, TV Silesia, Polsat News, Canal+ i HBO. Z pierwszej trzydziestki wypadli m.in.Polsat Sport Extra, TVP Kultura i Zone Europa.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w kwietniu 2009 roku
| Lp. | IV 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 2,97 |
| 2 | Disney Channel | 0,97 |
| 3 | Jetix | 0,94 |
| 4 | Mini Mini | 0,79 |
| 5 | AXN | 0,75 |
| 6 | Discovery | 0,66 |
| 7 | Cartoon Network | 0,64 |
| 8 | VIVA Polska | 0,64 |
| 9 | Hallmark | 0,49 |
| 10 | TVN Style | 0,48 |
| 11 | Eurosport | 0,45 |
| 12 | HBO | 0,39 |
| 13 | Discovery World | 0,37 |
| 14 | Polsat Sport | 0,36 |
| 15 | TVN Turbo | 0,36 |
| 16 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 17 | 4fun TV | 0,34 |
| 18 | MTV Polska | 0,34 |
| 19 | Polsat News | 0,33 |
| 20 | Ale Kino | 0,32 |
| 21 | Comedy Central | 0,28 |
| 22 | Superstacja | 0,28 |
| 23 | Discovery Science | 0,26 |
| 24 | Kino Polska | 0,26 |
| 25 | TV Silesia | 0,24 |
| 26 | Discovery Travel & Living | 0,23 |
| 27 | Animal Planet | 0,22 |
| 28 | Polsat Cafe | 0,22 |
| 29 | TVP Sport | 0,21 |
| 30 | Canal+ | 0,2 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w kwietniu 2009 roku
| Wszyscy 4+ (bez gości) | ||
| Lp. | IV 2008 | |
| 1 | TVN 24 | 2,85 |
| 2 | Mini Mini | 0,83 |
| 3 | AXN | 0,78 |
| 4 | VIVA Polska | 0,7 |
| 5 | Disney Channel | 0,56 |
| 6 | Jetix | 0,56 |
| 7 | Discovery | 0,53 |
| 8 | Cartoon Network | 0,49 |
| 9 | Polsat Sport | 0,46 |
| 10 | Eurosport | 0,41 |
| 11 | TVN Style | 0,4 |
| 12 | TVN Turbo | 0,38 |
| 13 | Superstacja | 0,36 |
| 14 | Comedy Central | 0,3 |
| 15 | MTV Polska | 0,27 |
| 16 | Discovery Science | 0,26 |
| 17 | Ale Kino | 0,25 |
| 18 | Animal Planet | 0,25 |
| 19 | Hallmark | 0,23 |
| 20 | National Geographic Channel | 0,23 |
| 21 | TVP Kultura | 0,2 |
| 22 | Discovery World | 0,2 |
| 23 | Planete | 0,2 |
| 24 | BBC CBeebies | 0,19 |
| 25 | Zone Club | 0,17 |
| 26 | Kino Polska | 0,16 |
| 27 | Zone Europa | 0,16 |
| 28 | Polsat Sport Extra | 0,14 |
| 29 | 4fun TV | 0,12 |
| 30 | Polsat Cafe | 0,12 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze