13.05.09, 01:05
Wciąż najpopularniejsze Ranczo i M Jak Miłość
Wciąż serial "Ranczo" gromadzi największą widownię przed telewizorami - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres 4 - 10 maja 2009 r.
Wciąż serial "Ranczo" gromadzi największą widownię przed telewizorami - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres 4 - 10 maja 2009 r. Odcinek "Rancza" wyemitowany 10 maja br. zgromadził 24,2 proc widzów i miał 55,3 proc. udziałów w rynku. Nieco mniej widzów zgromadził kolejny odcinek serialu "M jak miłość" - 21,58 proc. Na trzecim miejscu ulokował się "Sport TVP1" - 15,44 proc. Dalej "Wiadomości 19,30" (13,4 proc.), "Barwy szczęścia" (12,8 proc.).
Sporo osób obejrzało kolejny filmz Bondem - "Casoino Royale" (10,55 proc.). W pierwszje piętnasce pojawiły się również dwa programy wyemitowane przez TVN - "Fakty TVN" i "W11 Wydział Zabójstw". W TOP 15 nie znalazł się żaden program wyemitowany przez TV Polsat.
| Lp. | Data | Godzina | Program | Stacja | Oglądalność (proc.) | Udziały (proc.) |
| 1 | 2009-05-10 | 20:22:06 | RANCZO | TVP1 | 24,20 | 55,30 |
| 2 | 2009-05-05 | 20:42:20 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 21,58 | 51,15 |
| 3 | 2009-05-10 | 19:55:32 | SPORT TVP1 | TVP1 | 15,44 | 42,78 |
| 4 | 2009-05-05 | 19:29:52 | WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 13,40 | 38,74 |
| 5 | 2009-05-05 | 20:09:44 | BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 12,80 | 31,66 |
| 6 | 2009-05-09 | 20:25:18 | CASINO ROYALE | TVP1 | 10,55 | 32,21 |
| 7 | 2009-05-08 | 20:10:19 | NA DOBRE I NA ZŁE | TVP2 | 10,37 | 29,57 |
| 8 | 2009-05-10 | 17:00:07 | TELEEXPRESS | TVP1 | 10,31 | 43,74 |
| 9 | 2009-05-06 | 17:34:16 | KLAN | TVP1 | 10,14 | 39,82 |
| 10 | 2009-05-06 | 21:47:48 | PN LM CHELSEA LONDYN- FC BARCELONA (II poł.) | TVP2 | 10,04 | 28,45 |
| 11 | 2009-05-05 | 21:47:01 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | TVP2 | 9,78 | 29,30 |
| 12 | 2009-05-06 | 19:00:01 | TVN FAKTY 19:00 | TVN | 9,46 | 29,29 |
| 13 | 2009-05-10 | 21:23:54 | BURSZTYNOWY AMULET | TVP1 | 9,40 | 27,21 |
| 14 | 2009-05-06 | 18:30:09 | PLEBANIA | TVP1 | 8,95 | 28,97 |
| 15 | 2009-05-06 | 20:47:55 | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | TVN | 8,80 | 21,15 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze