02.06.09, 22:06
M jak miłość znów na pierwszym miejscu
Jak wynika z raportu TOP 15 przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net, serial "M jak miłość" powrócił na pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych pozyucji telewizyjnych (okres: 25 maja - 31 maja 2009).
Jak wynika z raportu TOP 15 przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net, serial "M jak miłość" powrócił na pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych pozyucji telewizyjnych (okres: 25 maja - 31 maja 2009). Serial 26 maja br. zgromadził przed ekranami aż 7,13 mln widzów. Drugie miejsce zajął mecz FC Barcelona - Manchester UTD - ponad 5,16 mln widzów. W pierwszej dziesiątce znalazł się też serial "Dr House", który sukcesywnie zdobywa serca widzów - w ub. tygodniu serial zobaczyło prawie 3,7 mln Polaków.
TOP15 programów w grupie Wszyscy 4+ bez gości w okresie 25.05 - 31.05 2009
| Lp. | Data | Godzina | Program | Stacja | Oglądalność (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
| 1 | 2009-05-26 | 20:43:36 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 20,18 | 7 130,50 | 54,42 |
| 2 | 2009-05-27 | 21:46:55 | PN LM FC BARCELONA- MANCHESTER UTD | TVP2 | 14,61 | 5 163,46 | 39,21 |
| 3 | 2009-05-30 | 19:55:04 | SPORT TVP1 | TVP1 | 13,23 | 4 674,89 | 43,56 |
| 4 | 2009-05-31 | 20:23:54 | SZEŚĆ DNI, SIEDEM NOCY | TVP1 | 13,80 | 4 458,04 | 34,42 |
| 5 | 2009-05-28 | 19:29:52 | WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 11,67 | 4 124,05 | 35,79 |
| 6 | 2009-05-29 | 20:10:43 | NA DOBRE I NA ZŁE | TVP2 | 11,18 | 3 949,78 | 30,70 |
| 7 | 2009-05-28 | 20:09:17 | BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 10,97 | 3 874,65 | 29,08 |
| 8 | 2009-05-30 | 20:23:32 | KRÓL SKORPION | TVP1 | 10,55 | 3 728,08 | 30,30 |
| 9 | 2009-05-28 | 21:37:52 | DR HOUSE | TVP2 | 10,43 | 3 686,43 | 28,96 |
| 10 | 2009-05-28 | 17:35:18 | KLAN | TVP1 | 10,41 | 3 679,68 | 40,79 |
| 11 | 2009-05-29 | 17:00:03 | TELEEXPRESS | TVP1 | 10,28 | 3 633,16 | 43,94 |
| 12 | 2009-05-26 | 21:50:27 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | TVP2 | 10,11 | 3 572,40 | 30,34 |
| 13 | 2009-05-31 | 18:11:38 | JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE | TVP1 | 10,34 | 3 339,35 | 35,64 |
| 14 | 2009-05-28 | 18:30:54 | PLEBANIA | TVP1 | 8,85 | 3 126,36 | 29,71 |
| 15 | 2009-05-29 | 19:00:03 | TVN FAKTY 19:00 | TVN | 8,80 | 3 109,58 | 28,23 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze