01.06.09, 23:06
Stacje w maju: Znów TVN stracił najwięcej
Wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne straciły udziały w maju br. - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 maja br.
Wszystkie ogólnopolskie stacje telewizyjne straciły udziały w maju br. - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 maja br. Jedynka mimo, że wciąż zajmuje czołową lokatę, to straciła aż 1,68 proc. Drugą pozycję obroniła Dwójka - ze stratą 1,1 proc. Na trzecie miejsce awansował Polsat - jednak stacja straciła 1,36 proc. udziałów w rynku. TVN wylądował na czwartej lokacie, jednak stacił najwięcej z czwórki - 1,82 proc. udziałów w rynku.
Sporo zyskała Czwórka - aż 0,35 proc. - oraz TV Puls - 0,27 proc. Z TOP 30 wypadły m.in. takie stacje jak Supestacja, Tele 5, Comedy Central, Ale Kino.
TOP30 stacji wg udziałów w maju 2009 roku
| Lp. | V 2009 | |
| 1 | TVP1 | 21,99 |
| 2 | TVP2 | 16,07 |
| 3 | Polsat | 14,40 |
| 4 | TVN | 14,30 |
| 5 | TVP INFO | 4,17 |
| 6 | TVN 24 | 2,90 |
| 7 | TV4 | 2,23 |
| 8 | TVN Siedem | 1,52 |
| 9 | Disney Channel | 1,00 |
| 10 | Mini Mini | 0,96 |
| 11 | TV Puls | 0,92 |
| 12 | Jetix | 0,82 |
| 13 | Polsat 2 International | 0,82 |
| 14 | TVP Polonia | 0,76 |
| 15 | AXN | 0,72 |
| 16 | VIVA Polska | 0,69 |
| 17 | Discovery | 0,67 |
| 18 | Cartoon Network | 0,60 |
| 19 | TVN Style | 0,52 |
| 20 | Hallmark | 0,51 |
| 21 | TVN Turbo | 0,40 |
| 22 | Eurosport | 0,39 |
| 23 | TV Silesia | 0,39 |
| 24 | Polsat Sport | 0,38 |
| 25 | HBO | 0,37 |
| 26 | 4fun TV | 0,35 |
| 27 | Ale Kino | 0,35 |
| 28 | Discovery World | 0,35 |
| 29 | Discovery Science | 0,33 |
| 30 | MTV Polska | 0,33 |
TOP 30 stacji wg udziałów w maju 2008 roku
| Lp. | V 2008 | |
| 1 | TVP1 | 23,67 |
| 2 | TVP2 | 17,17 |
| 3 | TVN | 16,12 |
| 4 | Polsat | 15,76 |
| 5 | TVP INFO | 4,37 |
| 6 | TVN 24 | 2,76 |
| 7 | TV4 | 1,88 |
| 8 | TVN Siedem | 1,60 |
| 9 | AXN | 0,93 |
| 10 | Polsat 2 International | 0,87 |
| 11 | Mini Mini | 0,79 |
| 12 | TVP Polonia | 0,75 |
| 13 | VIVA Polska | 0,67 |
| 14 | TV Puls | 0,65 |
| 15 | Disney Channel | 0,62 |
| 16 | Polsat Sport | 0,62 |
| 17 | Jetix | 0,53 |
| 18 | Discovery | 0,52 |
| 19 | Cartoon Network | 0,44 |
| 20 | TVN Style | 0,38 |
| 21 | Eurosport | 0,36 |
| 22 | TVN Turbo | 0,36 |
| 23 | MTV Polska | 0,29 |
| 24 | Superstacja | 0,29 |
| 25 | Comedy Central | 0,28 |
| 26 | Hallmark | 0,27 |
| 27 | Tele 5 | 0,25 |
| 28 | Ale Kino | 0,24 |
| 29 | Animal Planet | 0,23 |
| 30 | National Geographic Channel | 0,23 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze