02.07.09, 23:07
Stacje tematyczne w czerwcu: Już cztery stacje notują wynik powyżej 1 proc.
Stacje tematyczne coraz lepiej sobie radza na naszym rynku - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za czerwiec 2009 r.
Stacje tematyczne coraz lepiej sobie radza na naszym rynku - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net za czerwiec 2009 r. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku, stacja TVN 24 pozostała liderem, co więcej - zwiększyła również swój ogromny udział aż o 0,42 proc. Drugie miejsce jak w zeszłym roku zdobył kanał dziecięcy Mini Mini (wzrost o 0,3 proc.). Trzecie miejsce (awans z szóstego) należy do dziecięcego Disney Channel (wzrost udziałów aż o 0,43 proc.). Czwarte miejsce zdobyła kolejna dziecięca stacja Jetix (wzrost aż o 0,42 proc.). Dla porównanania - w czerwcu ub.r. tylko jedna stacja przekroczyła próg 1 proc., a w tym roku są to już cztery stacje.
Sporo awansował kanał TVN Style (z 13. miejsca na dziewiąte, zwiększył udział o 0,18 proc.), a także TV Silesia (z 28. miejsca na 14., zwiększyła swój udział o 0,23 proc.).
Do TOP 30 dostał sie na 20. miejsce kanał 4fun.TV (0,33 proc.), Polsat News (22. miejsce, 0,33 proc. udziałów), Discovery Travel & Living (25. miejsce, 0,27 proc. udziałów), TVP Sport (29. miejsce, 0,23 proc. udziałów) oraz Polsat Sport Extra (30. miejsce, 0,23 proc. udziałów). Z TOP 30 wypadły takie kanały jak: Ale Kino, Zone Club, Zone Europa, TCM i Superstacja.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w czerwcu 2009 roku
| Lp. | VI 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 3,31 |
| 2 | Mini Mini | 1,09 |
| 3 | Disney Channel | 1,04 |
| 4 | Jetix | 1,04 |
| 5 | AXN | 0,81 |
| 6 | VIVA Polska | 0,73 |
| 7 | Discovery | 0,64 |
| 8 | Cartoon Network | 0,61 |
| 9 | TVN Style | 0,55 |
| 10 | Hallmark | 0,48 |
| 11 | Polsat Sport | 0,46 |
| 12 | MTV Polska | 0,42 |
| 13 | TVN Turbo | 0,41 |
| 14 | TV Silesia | 0,40 |
| 15 | Ale Kino | 0,39 |
| 16 | Comedy Central | 0,39 |
| 17 | Eurosport | 0,36 |
| 18 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 19 | Kino Polska | 0,34 |
| 20 | 4fun TV | 0,33 |
| 21 | Discovery World | 0,33 |
| 22 | Polsat News | 0,33 |
| 23 | Discovery Science | 0,30 |
| 24 | TVP Kultura | 0,29 |
| 25 | Discovery Travel & Living | 0,27 |
| 26 | Planete | 0,27 |
| 27 | Animal Planet | 0,25 |
| 28 | BBC CBeebies | 0,25 |
| 29 | TVP Sport | 0,23 |
| 30 | Polsat Sport Extra | 0,23 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w czerwcu 2008 roku
| Lp. | VI 2008 |
|
| 1 | TVN 24 | 2,89 |
| 2 | Mini Mini | 0,79 |
| 3 | AXN | 0,73 |
| 4 | VIVA Polska | 0,72 |
| 5 | Jetix | 0,62 |
| 6 | Disney Channel | 0,61 |
| 7 | Polsat Sport Extra | 0,57 |
| 8 | Polsat Sport | 0,54 |
| 9 | Cartoon Network | 0,45 |
| 10 | Discovery | 0,44 |
| 11 | TVN Turbo | 0,38 |
| 12 | Comedy Central | 0,37 |
| 13 | TVN Style | 0,37 |
| 14 | MTV Polska | 0,34 |
| 15 | Hallmark | 0,30 |
| 16 | Eurosport | 0,29 |
| 17 | Superstacja | 0,28 |
| 18 | Animal Planet | 0,25 |
| 19 | National Geographic Channel | 0,25 |
| 20 | BBC CBeebies | 0,24 |
| 21 | Ale Kino | 0,20 |
| 22 | Discovery World | 0,20 |
| 23 | Discovery Science | 0,20 |
| 24 | Planete | 0,18 |
| 25 | Kino Polska | 0,17 |
| 26 | Zone Club | 0,17 |
| 27 | Zone Europa | 0,17 |
| 28 | TV Silesia | 0,17 |
| 29 | TVP Kultura | 0,16 |
| 30 | TCM | 0,15 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze