16.07.09, 21:07
NetTrack: Wynik penetracji wynosi już 49,1 proc.
Znane są już wyniki badań NetTrack realizowanych przez SMG/KRC z okresu maj - czerwiec 2009. Na uwagę zasługuje fakt, że w tej fali dołączono do listy witryn Zumi, która od razu uplasowała się na 10 pozycji w rankingu odwiedzanych stron. Wynik penetracji obecnie wynosi już 49,1 proc.
Znane są już wyniki badań NetTrack realizowanych przez SMG/KRC z okresu maj - czerwiec 2009. Na uwagę zasługuje fakt, że w tej fali dołączono do listy witryn Zumi, która od razu uplasowała się na 10 pozycji w rankingu odwiedzanych stron. Wynik penetracji obecnie wynosi już 49,1 proc.
Najwięcej internautów z sieci korzysta od ponad pięciu lat (aż 33,9 proc.). Nowych internautów, któzy korzystają od miesiąca jest 0,4 proc.).
| Od jak dawna korzysta z internetu? | |
| nie korzysta z internetu | 0,0% |
| od 1 miesiąca | 0,4% |
| od 2-3 miesięcy | 0,9% |
| od 4-6 miesięcy | 2,1% |
| od 7-12 miesięcy | 6,9% |
| powyżej 1 roku do 2 lat | 12,2% |
| powyżej 2 lat do 3 lat | 11,2% |
| powyżej 3 lat do 5 lat | 27,7% |
| powyżej 5 lat | 33,9% |
| trudno powiedzieć | 4,8% |
Większość użytkowników sieci korzysta z niej codziennie lub prawie codziennie - aż 73,3 proc.
| Jak często korzysta z internetu? | |
| nie korzysta z internetu | 0,0% |
| codziennie lub prawie codziennie | 73,3% |
| kilka razy w tygodniu | 17,2% |
| raz na tydzień | 5,3% |
| kilka razy w miesiącu | 2,8% |
| raz na miesiąc | 1,0% |
| rzadziej niż raz na miesiąc | 0,5% |
| trudno powiedzieć | 0,0% |
Co ciekawe, aż 91 proc. internautów korzysta z sieci w domu, a tylko 22 proc w pracy i 8,2 proc. w szkole bądź na uczelni.
| Gdzie korzysta z internetu | |
| w domu | 91,0% |
| w pracy | 22,0% |
| w szkole / na uczelni | 8,2% |
| u znajomych | 5,5% |
| w kawiarni internetowej | 0,8% |
| w innym miejscu, z bezprzewodowym dostępem | 0,4% |
Internauci najczęściej łączą się z domu za pomocą stałego łącza - aż 75,8 proc. Dostęp bezprzewodowy jest coraz bardziej popularny - 7,2 proc.
| Sposób łączenia się z internetem z domu | |
| nie korzysta z internetu w domu | 9,0% |
| przez modem (dial-up) | 3,8% |
| stałe łącze (kabel lub dostęp radiowy) | 75,8% |
| przez telefon komókowy | 1,4% |
| dostęp bezprzewodowy (dodane styczeń 2007) | 7,2% |
| inny sposób | 2,2% |
| nie wiem | 0,7% |
Osoby korzystające z sieci to po równej częsci kobiety i mężczyźni. Aż 38 proc. internautów mieści się w przedziale wiekowym 25-39 lat. Tylko 3 proc. to osoby w wieku 60. lat lub więcej. Internauci są również nieźle wykształceni - 26 proc. posiada wyższe wykształcenie, a 42 proc. średnie (należy jednak pamiętać, że duża częśc osób korzystających z sieci wciąż się uczy).
| Płeć | |
| mężczyźni | 50% |
| kobiety | 50% |
| Kategoria wieku | |
| 15-24 lata | 32% |
| 25-39 lat | 38% |
| 40-59 lat | 27% |
| 60 lub więcej | 3% |
| Poziom wykształcenia | |
| podstawowe | 17% |
| zasadnicze | 15% |
| średnie | 42% |
| wyższe | 26% |
W znajomości spontanicznej zdecydowanie wygrywa Google (58,1 proc.). Nieco dalej jest Allegro (52,8 proc..) i Onet (50,3 proc.).
| Znajomość spontaniczna | |
| GOOGLE (www.google.pl) | 58,1% |
| ALLEGRO (www.allegro.pl) | 52,8% |
| ONET (www.onet.pl) | 50,3% |
| NASZA-KLASA.PL (www.nasza-klasa.pl) | 42,1% |
| WIRTUALNA POLSKA (www.wp.pl) | 41,9% |
| INTERIA.PL (www.interia.pl) | 20,9% |
| O2 (www.o2.pl) | 11,1% |
| WIKIPEDIA (pl.wikipedia.org) | 10,5% |
| FOTKA.PL (www.fotka.pl) | 4,7% |
| ORANGE (www.orange.pl) | 4,6% |
Na pytanie którą stronę internetową badany odwiedził w ciągu ostatniego miesiąca, najwięcej osób wymieniło Google - aż 88,2 proc. Dalej jest Allegro - 65,6 proc. i Nasza-Klasa.pl - 61,1 proc.
| Którą stronę internetową odwiedził w ciągu miesiąca? | |
| GOOGLE (www.google.pl) | 88,2% |
| ALLEGRO (www.allegro.pl) | 65,6% |
| NASZA-KLASA.PL (www.nasza-klasa.pl) | 61,1% |
| ONET (www.onet.pl) | 58,7% |
| WIRTUALNA POLSKA (www.wp.pl) | 45,2% |
| INTERIA.PL (www.interia.pl) | 36,5% |
| WIKIPEDIA (pl.wikipedia.org) | 32,5% |
| PORTAL O2 (www.o2.pl) | 21,1% |
| PORTAL GAZETA (www.gazeta.pl) | 15,7% |
| ZUMI (www.zumi.pl) | 15,0% |
Zaprszamy do konkursu w którym można wygrać trzy egzemplarze książki.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.
Zapraszamy na ciekawe spotkania PLNOG,EuroNOG Meeting i Akademię PON.


Komentarze