27.07.09, 23:07
Sport, XV Festiwal Kabaretu Koszalin 2009 i Wiadomości najpopularniejsze
Polacy w ubiegłym tygodniu najchętniej oglądali serwis sportowy emitowany po "Wiadomościach TVP1" - wynika z rankingu TOP 15 przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (raport obejmuje okres od 20 do 26 lipca br.).
Polacy w ubiegłym tygodniu najchętniej oglądali serwis sportowy emitowany po "Wiadomościach TVP1" - wynika z rankingu TOP 15 przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (raport obejmuje okres od 20 do 26 lipca br.). Sport TVP1 wyemitowany 26 lipca br. obejrzało ponad 4 mln osób (11,34 proc. przy 39,4 proc. udziale w rynku). Na drugim miejscu uplasował się "XV Festiwal Kabaretu Koszalin 2009" (część III), którą obejrzało ponad 3,9 mln osób. Wysoko uplasowąły się serwisy informacyjne (Wiadomości, Teleexpress, TVN Fakty i Wydarzenia TV Polsat). Najchętniej oglądanym filmem w ubiegłym tygodniu były "Rozmowy kontrolwane", które obejrzało aż 2,8 mln osób.
| Lp. | Data | Godzina | Program | Stacja | Oglądalność (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
| 1 | 2009-07-26 | 19:54:07 | SPORT TVP1 | TVP1 | 11,34 | 4 013,47 | 39,41 |
| 2 | 2009-07-25 | 21:52:58 | XV FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2009 | TVP2 | 11,09 | 3 923,13 | 38,72 |
| 3 | 2009-07-26 | 19:30:02 | WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 10,46 | 3 702,11 | 37,61 |
| 4 | 2009-07-26 | 17:00:02 | TELEEXPRESS | TVP1 | 8,72 | 3 084,31 | 37,03 |
| 5 | 2009-07-20 | 19:00:02 | TVN FAKTY 19:00 | TVN | 7,99 | 2 829,16 | 34,38 |
| 6 | 2009-07-21 | 20:24:25 | ROZMOWY KONTROLOWANE | TVP1 | 7,96 | 2 815,89 | 25,58 |
| 7 | 2009-07-26 | 13:59:59 | FAMILIADA | TVP2 | 7,22 | 2 554,55 | 31,25 |
| 8 | 2009-07-25 | 22:45:02 | PANORAMA 22:45 | TVP2 | 6,91 | 2 445,76 | 29,36 |
| 9 | 2009-07-22 | 17:28:53 | N RANCZO | TVP1 | 6,63 | 2 346,10 | 36,43 |
| 10 | 2009-07-26 | 18:49:51 | WYDARZENIA | Polsat | 6,39 | 2 259,66 | 26,00 |
| 11 | 2009-07-20 | 20:23:17 | WIRUS ZAGŁADY | TVP1 | 6,33 | 2 239,75 | 21,35 |
| 12 | 2009-07-22 | 20:34:51 | N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | Polsat | 6,32 | 2 237,99 | 21,31 |
| 13 | 2009-07-21 | 20:05:40 | N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | TVN | 6,19 | 2 190,56 | 21,69 |
| 14 | 2009-07-25 | 20:21:48 | JAK UGRYŹĆ 10 MILIONÓW | TVP1 | 6,00 | 2 124,39 | 20,37 |
| 15 | 2009-07-26 | 20:04:17 | CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU | Polsat | 5,89 | 2 085,81 | 18,47 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze