04.08.09, 21:08
Stacje w lipcu: Najwięcej straciła Jedynka
Stacje ogólnopolskie tracą z miesiąca na miesiąc coraz większy udział w rynku - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 lipca 2009 r.
Stacje ogólnopolskie tracą z miesiąca na miesiąc coraz większy udział w rynku - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net za okres od 1 do 31 lipca 2009 r.
Straciła cała największa czwórka - TVP 1 zmniejszyła swoje udziały w rynku o 2,08 pkt proc., TVP 2 o 1,34 pkt proc., Polsat o 1,71 pkt proc. i TVN - o 1,83 pkt proc. Zwiększyły się udziały stacji informacyjnych (TVP INFO, TVN24 i Polsat News). Wyraźnie swoje udziały zwiększyła Czwórka z 1,88 proc. do 2.33 proc.
Udział stacji telewizyjnych w lipcu 2009 r.
| Lp. | VII 2009 | |
| 1 | TVP1 | 19,40 |
| 2 | Polsat | 13,90 |
| 3 | TVP2 | 13,68 |
| 4 | TVN | 10,66 |
| 5 | TVP INFO | 5,92 |
| 6 | TVN 24 | 4,19 |
| 7 | TV4 | 2,33 |
| 8 | TVN Siedem | 1,82 |
| 9 | Disney Channel | 1,41 |
| 10 | Polsat 2 International | 1,27 |
| 11 | Jetix | 1,21 |
| 12 | TVP Polonia | 1,12 |
| 13 | Mini Mini | 1,04 |
| 14 | AXN | 1,02 |
| 15 | Discovery | 0,81 |
| 16 | VIVA Polska | 0,78 |
| 17 | TV Puls | 0,75 |
| 18 | Cartoon Network | 0,74 |
| 19 | Eurosport | 0,64 |
| 20 | Polsat Sport | 0,64 |
| 21 | TVN Style | 0,55 |
| 22 | Hallmark | 0,54 |
| 23 | Kino Polska | 0,50 |
| 24 | Comedy Central | 0,46 |
| 25 | 4fun TV | 0,45 |
| 26 | Ale Kino | 0,42 |
| 27 | TVP Kultura | 0,40 |
| 28 | Discovery World | 0,40 |
| 29 | TV Silesia | 0,40 |
| 30 | Polsat News | 0,40 |
Udział stacji telewizyjnych w lipcu 2008 r.
| Lp. | VII 2008 | |
| 1 | TVP1 | 21,48 |
| 2 | Polsat | 15,61 |
| 3 | TVP2 | 15,02 |
| 4 | TVN | 12,49 |
| 5 | TVP INFO | 5,38 |
| 6 | TVN 24 | 4,13 |
| 7 | TVN Siedem | 1,96 |
| 8 | TV4 | 1,88 |
| 9 | Polsat 2 International | 1,17 |
| 10 | Disney Channel | 1,12 |
| 11 | VIVA Polska | 0,94 |
| 12 | AXN | 0,88 |
| 13 | TVP Polonia | 0,86 |
| 14 | Mini Mini | 0,85 |
| 15 | Jetix | 0,74 |
| 16 | TV Puls | 0,73 |
| 17 | Polsat Sport | 0,67 |
| 18 | Discovery | 0,61 |
| 19 | Eurosport | 0,56 |
| 20 | Cartoon Network | 0,53 |
| 21 | MTV Polska | 0,50 |
| 22 | TVN Style | 0,49 |
| 23 | BBC CBeebies | 0,44 |
| 24 | Comedy Central | 0,44 |
| 25 | TVN Turbo | 0,43 |
| 26 | Animal Planet | 0,33 |
| 27 | Superstacja | 0,33 |
| 28 | Hallmark | 0,32 |
| 29 | Tele 5 | 0,32 |
| 30 | National Geographic Channel | 0,30 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze