18.08.09, 23:08
Jakie dzienniki są w województwach najpopularniejsze?
Jak wynika z ostanich badań Polskich Bada Czytelnictwa, w większości regionów wciąż nieźle radzą sobie lokalne dzienniki wygrywając z ogólnopolskimi tytułami.
Jak wynika z ostanich badań Polskich Bada Czytelnictwa, w większości regionów wciąż nieźle radzą sobie lokalne dzienniki wygrywając z ogólnopolskimi tytułami.
Ciekawostką jest województwo lubelskie, gdzie zasięg lokalnego tytułu - Gazety Lubuskiej wynosi na tym terenie aż 47,70 proc. Podobnie jest w województwie świętokrzyskim - lokalny dziennik Echo Dnia ma niewiele gorszy wynik. Warto wspomnieć też o województwie opolskim, gdzie Nowa Trybuna Opolska też notuje świetny wynik.
Województwo dolnośląskie
| Pismo | procent respondentów |
| Gazeta Wyborcza | 17,54% |
| Fakt | 16,55% |
| Polska Gazeta Wrocławska | 13,74% |
| Super Express | 6,66% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 5,74% |
| Rzeczpospolita | 4,18% |
| Przegląd Sportowy | 3,75% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,45% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 3,22% |
| Gazeta Prawna | 2,65% |
| Gazeta Podatkowa | 1,33% |
| Sport | 0,78% |
| Gazeta Lubuska | 0,62% |
| Puls Biznesu | 0,33% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,25% |
Województwo kujawsko-pomorskie
| Pismo | procent respondentów |
| Gazeta Pomorska | 41,22% |
| Express Bydgoski | 16,26% |
| Gazeta Wyborcza | 14,76% |
| Fakt | 13,37% |
| Anonse (wyd. kujawsko-pomorskie) | 10,93% |
| Nowości – Dziennik Toruński | 10,26% |
| Super Express | 5,34% |
| Przegląd Sportowy | 3,28% |
| Rzeczpospolita | 2,87% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 2,81% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 2,66% |
| Gazeta Prawna | 1,83% |
| Gazeta Podatkowa | 0,40% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,25% |
| Puls Biznesu | 0,15% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,09% |
Województwo lubelskie
| Pismo | procent respondentów |
| Dziennik Wschodni | 14,67% |
| Fakt | 13,62% |
| Anonse (wyd. lubelskie) | 12,64% |
| Gazeta Wyborcza | 12,17% |
| Super Express | 7,87% |
| Polska Kurier Lubelski * | 7,81% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,98% |
| Rzeczpospolita | 2,99% |
| Gazeta Prawna | 2,40% |
| Przegląd Sportowy | 2,02% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 1,89% |
| Gazeta Podatkowa | 0,89% |
| Puls Biznesu | 0,24% |
| Życie Warszawy | 0,18% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,06% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,05% |
Województwo lubuskie
| Pismo | procent respondentów |
| Gazeta Lubuska | 47,70% |
| Fakt | 11,91% |
| Gazeta Wyborcza | 8,46% |
| Super Express | 7,72% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 3,95% |
| Przegląd Sportowy | 3,94% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,63% |
| Rzeczpospolita | 3,29% |
| Gazeta Podatkowa | 0,16% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,14% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,11% |
| Kurier Szczeciński | 0,11% |
| Sport | 0,09% |
Województwo łodzkie
| Pismo | procent respondentów |
| Express Ilustrowany | 25,79% |
| Polska Dziennik Łódzki | 24,12% |
| Gazeta Wyborcza | 12,86% |
| Fakt | 10,65% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 8,26% |
| Super Express | 5,98% |
| Przegląd Sportowy | 3,85% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,62% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,91% |
| Rzeczpospolita | 2,67% |
| Gazeta Prawna | 1,95% |
| Gazeta Podatkowa | 0,80% |
| Puls Biznesu | 0,29% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,17% |
| Życie Warszawy | 0,05% |
Województwo małopolskie
| Pismo | procent respondentów |
| Fakt | 18,32% |
| Polska Gazeta Krakowska | 17,55% |
| Dziennik Polski | 16,60% |
| Gazeta Wyborcza | 15,37% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 9,48% |
| Super Express | 7,49% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 4,41% |
| Rzeczpospolita | 3,80% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 3,60% |
| Przegląd Sportowy | 3,56% |
| Gazeta Prawna | 2,63% |
| Polska Dziennik Zachodni | 1,32% |
| Gazeta Podatkowa | 1,02% |
| Sport | 0,91% |
| Puls Biznesu | 0,39% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,23% |
| Anonse (wyd. świętokrzyskie) | 0,09% |
Województwo mazowieckie
| Pismo | Procent respondentów |
| Gazeta Wyborcza | 20,86% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 16,26% |
| Fakt | 14,67% |
| Super Express | 11,49% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 7,12% |
| Rzeczpospolita | 6,86% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 5,58% |
| Przegląd Sportowy | 5,25% |
| Gazeta Prawna | 3,80% |
| Życie Warszawy | 2,06% |
| Oferta | 2,01% |
| Echo Dnia | 1,51% |
| Polska Metropolia Warszawska | 1,38% |
| Gazeta Podatkowa | 1,31% |
| Anonse (wyd. radomskie) | 1,24% |
| Puls Biznesu | 1,00% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,93% |
| Polska Mazowsze | 0,18% |
| Express Ilustrowany | 0,17% |
| Polska Dziennik Łódzki | 0,13% |
| Gazeta Współczesna | 0,09% |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,08% |
Województwo opolskie
| Pismo | Procent respondentów |
| Nowa Trybuna Opolska | 37,60% |
| Fakt | 15,55% |
| Gazeta Wyborcza | 11,43% |
| Super Express | 7,21% |
| Rzeczpospolita | 3,84% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 3,62% |
| Gazeta Prawna | 2,70% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 2,45% |
| Sport | 2,32% |
| Przegląd Sportowy | 1,97% |
| Gazeta Podatkowa | 0,81% |
| Polska Dziennik Zachodni | 0,62% |
| Puls Biznesu | 0,44% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,13% |
Województwo podkarpackie
| Pismo | Procent respondentów |
| Nowiny | 19,16% |
| Fakt | 12,73% |
| Super Nowości | 12,26% |
| Super Express | 7,64% |
| Anonse (wyd. podkarpackie) | 7,13% |
| Gazeta Wyborcza | 7,11% |
| Rzeczpospolita | 3,73% |
| Przegląd Sportowy | 3,12% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 2,91% |
| Gazeta Prawna | 2,71% |
| Echo Dnia | 2,40% |
| Dziennik Polski | 1,85% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 1,52% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,75% |
| Polska Gazeta Krakowska | 0,73% |
| Gazeta Podatkowa | 0,63% |
| Sport | 0,62% |
| Anonse (wyd. świętokrzyskie) | 0,24% |
| Puls Biznesu | 0,13% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,07% |
Województwo podlaskie
| Pismo | procent respondentów |
| Gazeta Współczesna | 30,19% |
| Kurier Poranny | 21,19% |
| Gazeta Wyborcza | 16,89% |
| Fakt | 11,12% |
| Rzeczpospolita | 6,29% |
| Super Express | 6,28% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 4,97% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,52% |
| Przegląd Sportowy | 3,17% |
| Gazeta Prawna | 3,16% |
| Gazeta Podatkowa | 0,86% |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,49% |
| Puls Biznesu | 0,17% |
| Anonse (wyd. lubelskie) | 0,12% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,06% |
Województwo pomorskie
| Pismo | procent respondentów |
| Polska Dziennik Bałtycki | 25,83% |
| Fakt | 14,91% |
| Gazeta Wyborcza | 13,36% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 8,41% |
| Głos-Dziennik Pomorza | 6,34% |
| Super Express | 5,53% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 4,38% |
| Przegląd Sportowy | 4,04% |
| Rzeczpospolita | 3,76% |
| Anonse (wyd. pomorskie) | 3,43% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,41% |
| Gazeta Prawna | 2,46% |
| Gazeta Pomorska | 0,98% |
| Gazeta Podatkowa | 0,75% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,25% |
| Puls Biznesu | 0,20% |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,04% |
Województwo śląskie
| Pismo | procent respondentów |
| Polska Dziennik Zachodni | 27,90% |
| Gazeta Wyborcza | 16,78% |
| Fakt | 16,10% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 12,13% |
| Super Express | 7,05% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 5,70% |
| Rzeczpospolita | 3,96% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,61% |
| Sport | 3,16% |
| Przegląd Sportowy | 2,56% |
| Gazeta Prawna | 2,45% |
| Gazeta Podatkowa | 0,87% |
| Dziennik Polski | 0,58% |
| Puls Biznesu | 0,41% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,20% |
| Polska Gazeta Krakowska | 0,04% |
| Nowa Trybuna Opolska | 0,03% |
Województwo świętokrzyskie
| Pismo | procent respondentów |
| Echo Dnia | 46,23% |
| Gazeta Wyborcza | 16,03% |
| Fakt | 14,42% |
| Anonse (wyd. świętokrzyskie) | 12,50% |
| Rzeczpospolita | 4,07% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 3,88% |
| Super Express | 3,39% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 3,33% |
| Przegląd Sportowy | 3,09% |
| Gazeta Prawna | 3,01% |
| Sport | 1,41% |
| Gazeta Podatkowa | 1,24% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,65% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,55% |
| Anonse (wyd. podkarpackie) | 0,50% |
| Puls Biznesu | 0,36% |
| Nowiny | 0,12% |
Województwo warmińsko-mazurskie
| Pismo | procent respondentów |
| Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 34,83% |
| Gazeta Wyborcza | 8,79% |
| Fakt | 8,51% |
| Super Express | 6,99% |
| Przegląd Sportowy | 4,21% |
| Rzeczpospolita | 2,17% |
| Gazeta Współczesna | 1,91% |
| Gazeta Prawna | 1,53% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 1,33% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 1,21% |
| Polska Dziennik Bałtycki | 0,71% |
| Anonse (wyd. pomorskie) | 0,51% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,47% |
| Puls Biznesu | 0,42% |
| Gazeta Podatkowa | 0,35% |
| Nowości – Dziennik Toruński | 0,11% |
| Gazeta Pomorska | 0,11% |
| Kurier Poranny | 0,10% |
Województwo wielkopolskie
| Pismo | procent respondentów |
| Fakt | 20,56% |
| Polska Głos Wielkopolski | 17,89% |
| Gazeta Wyborcza | 14,53% |
| Super Express | 6,25% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 6,22% |
| Przegląd Sportowy | 5,11% |
| Rzeczpospolita | 3,81% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 2,57% |
| Gazeta Prawna | 2,53% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,31% |
| Gazeta Lubuska | 0,87% |
| Gazeta Podatkowa | 0,68% |
| Puls Biznesu | 0,30% |
Województwo zachodniopomorskie
| Pismo | procent respondentów |
| Głos-Dziennik Pomorza | 25,12% |
| Kurier Szczeciński | 21,24% |
| Fakt | 15,74% |
| Gazeta Wyborcza | 12,53% |
| Metro (dziennik bezpłatny) | 9,57% |
| Super Express | 5,33% |
| Przegląd Sportowy | 5,22% |
| Rzeczpospolita | 3,94% |
| Dziennik Polska Europa Świat | 2,50% |
| Gazeta Prawna | 2,21% |
| Gazeta Podatkowa | 0,56% |
| Puls Biznesu | 0,52% |
| Gazeta Lubuska | 0,43% |
| Parkiet Gazeta Giełdy | 0,12% |
| Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 0,06% |
| Polska Głos Wielkopolski | 0,05% |
PBC, fala styczeń - czerwiec 2009
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze