13.10.09, 20:10
Raport MediaFM.net: Telewizje śniadaniowe tracą
Jak wynika z raportu MediaFM.net przygotowanego przez AGB Nielsen Research Media, telewizje śniadaniowe tracą udziały. Dotyczy to zarówno Jedynki, Dwójki, jak i TVN. Jednak "Kawa czy herbata" i"Dzień dobry TVN" zwiększyły liczbę widzów.
Jak wynika z raportu MediaFM.net przygotowanego przez AGB Nielsen Research Media, telewizje śniadaniowe tracą udziały. Dotyczy to zarówno Jedynki, Dwójki, jak i TVN. Jednak "Kawa czy herbata" i "Dzień dobry TVN" zwiększyły liczbę widzów.
W okresie od 1 września do 12 paźiernika br. liderem porannych pasm pozostał TVN ze swoim "Dzień dobry TVN". Zwiększyła się oglądalność w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku - aż 0,14 pkt proc. Zmniejszyły się jednak udziały stacji - o 0,74 pkt proc. Największy udział ma jednak wciąż "Kawa czy herbata?" - aż 28,53 proc. mimo, że udziały pasma znacząco spadły - aż o 5,61 pkt proc. Program ma za to coraz większą widownię - 1,68 proc. (rok temu 1,49 proc.). Najsłabiej wypada magazyn "Pytanie na śniadanie" emitowany przez Dwójkę. Program ogląda 1,42 proc. Polaków (spadek o 0,02 pkt proc.). Spadły również udziały - o 1,89 pkt. proc.
Kawa czy herbata?
| Date | Duration \ Variable | AMR | AMR % | SHR % |
| 2009-09-01 | 01:47:57 | 711659 | 1,98% | 31,80% |
| 2009-09-02 | 01:49:59 | 653224 | 1,82% | 31,15% |
| 2009-09-03 | 01:45:36 | 592158 | 1,65% | 29,66% |
| 2009-09-04 | 01:41:39 | 625860 | 1,74% | 28,80% |
| 2009-09-07 | 01:48:19 | 615259 | 1,71% | 29,10% |
| 2009-09-08 | 01:45:03 | 582453 | 1,62% | 27,67% |
| 2009-09-09 | 01:46:07 | 617498 | 1,72% | 29,44% |
| 2009-09-10 | 01:49:07 | 718178 | 2,00% | 33,08% |
| 2009-09-11 | 01:49:42 | 622812 | 1,73% | 30,73% |
| 2009-09-14 | 01:48:47 | 584921 | 1,63% | 27,40% |
| 2009-09-15 | 01:47:34 | 574565 | 1,60% | 29,94% |
| 2009-09-16 | 01:49:50 | 603478 | 1,68% | 27,09% |
| 2009-09-17 | 01:49:22 | 531553 | 1,48% | 25,63% |
| 2009-09-18 | 01:43:15 | 602050 | 1,68% | 26,90% |
| 2009-09-21 | 01:45:49 | 570993 | 1,59% | 27,58% |
| 2009-09-22 | 01:46:56 | 598876 | 1,67% | 28,62% |
| 2009-09-23 | 01:46:41 | 611497 | 1,70% | 28,02% |
| 2009-09-24 | 01:45:34 | 650638 | 1,81% | 30,49% |
| 2009-09-25 | 01:49:38 | 616532 | 1,72% | 26,88% |
| 2009-09-28 | 01:43:32 | 592584 | 1,65% | 28,10% |
| 2009-09-29 | 01:45:47 | 655727 | 1,82% | 29,75% |
| 2009-09-30 | 01:47:45 | 607595 | 1,69% | 28,32% |
| 2009-10-01 | 01:44:34 | 594504 | 1,65% | 26,74% |
| 2009-10-02 | 01:41:18 | 573143 | 1,59% | 27,28% |
| 2009-10-05 | 01:44:16 | 534531 | 1,49% | 28,45% |
| 2009-10-06 | 01:46:43 | 498660 | 1,39% | 26,59% |
| 2009-10-07 | 01:47:39 | 553664 | 1,54% | 25,30% |
| 2009-10-08 | 01:47:23 | 599851 | 1,67% | 28,43% |
| 2009-10-09 | 01:47:46 | 560417 | 1,56% | 27,11% |
| 2009-10-12 | 01:45:23 | 620501 | 1,73% | 29,77% |
| 602688 | 1,68% | 28,53% |
Pytanie na śniadanie
| 2009-09-01 | 01:32:28 | 505209 | 1,41% | 16,29% |
| 2009-09-02 | 01:32:11 | 564250 | 1,57% | 19,80% |
| 2009-09-03 | 01:32:45 | 555762 | 1,55% | 18,29% |
| 2009-09-04 | 01:30:22 | 532448 | 1,48% | 16,60% |
| 2009-09-07 | 01:33:31 | 554243 | 1,54% | 17,28% |
| 2009-09-08 | 01:33:54 | 461587 | 1,28% | 15,73% |
| 2009-09-09 | 01:33:32 | 472028 | 1,31% | 15,29% |
| 2009-09-10 | 01:31:04 | 470056 | 1,31% | 14,87% |
| 2009-09-11 | 01:34:29 | 429377 | 1,19% | 13,71% |
| 2009-09-14 | 01:31:50 | 516542 | 1,44% | 15,25% |
| 2009-09-15 | 01:30:38 | 380302 | 1,06% | 12,76% |
| 2009-09-16 | 01:32:11 | 472336 | 1,31% | 13,79% |
| 2009-09-17 | 01:30:04 | 518560 | 1,44% | 15,29% |
| 2009-09-18 | 01:35:00 | 447727 | 1,25% | 14,52% |
| 2009-09-21 | 01:33:16 | 531003 | 1,48% | 16,18% |
| 2009-09-22 | 01:13:16 | 455121 | 1,27% | 14,29% |
| 2009-09-23 | 01:31:48 | 546910 | 1,52% | 16,02% |
| 2009-09-24 | 01:30:31 | 472007 | 1,31% | 14,28% |
| 2009-09-25 | 01:32:26 | 531587 | 1,48% | 15,40% |
| 2009-09-28 | 01:32:28 | 520041 | 1,45% | 15,54% |
| 2009-09-29 | 01:31:40 | 627752 | 1,75% | 16,81% |
| 2009-09-30 | 01:31:36 | 502656 | 1,40% | 14,73% |
| 2009-10-01 | 01:30:34 | 541742 | 1,51% | 14,60% |
| 2009-10-02 | 01:33:50 | 463685 | 1,29% | 13,82% |
| 2009-10-05 | 01:34:18 | 521063 | 1,45% | 15,00% |
| 2009-10-06 | 01:31:37 | 488844 | 1,36% | 14,00% |
| 2009-10-07 | 01:35:52 | 597474 | 1,66% | 15,30% |
| 2009-10-08 | 01:30:45 | 454914 | 1,27% | 12,96% |
| 2009-10-09 | 01:32:43 | 552482 | 1,54% | 16,23% |
| 2009-10-12 | 01:32:21 | 618251 | 1,72% | 18,08% |
| 510630 | 1,42% | 15,41% |
Dzień dobry TVN
| 2009-09-05 | 08:30:04 | 680617 | 1,89% | 12,50% |
| 2009-09-06 | 08:30:04 | 988539 | 2,75% | 13,46% |
| 2009-09-07 | 08:30:05 | 379660 | 1,06% | 11,86% |
| 2009-09-08 | 08:30:04 | 434844 | 1,21% | 14,71% |
| 2009-09-09 | 08:29:59 | 464459 | 1,29% | 15,03% |
| 2009-09-10 | 08:29:53 | 439115 | 1,22% | 13,87% |
| 2009-09-11 | 08:30:14 | 488363 | 1,36% | 15,62% |
| 2009-09-12 | 08:30:04 | 731650 | 2,04% | 14,24% |
| 2009-09-13 | 08:30:04 | 1015585 | 2,83% | 14,02% |
| 2009-09-14 | 08:30:25 | 617647 | 1,72% | 18,18% |
| 2009-09-15 | 08:30:04 | 451471 | 1,26% | 15,23% |
| 2009-09-16 | 08:30:04 | 502281 | 1,40% | 14,69% |
| 2009-09-17 | 08:30:04 | 587749 | 1,64% | 17,35% |
| 2009-09-18 | 08:30:03 | 478857 | 1,33% | 15,43% |
| 2009-09-19 | 08:30:04 | 783098 | 2,18% | 16,75% |
| 2009-09-20 | 08:30:04 | 1128883 | 3,14% | 15,97% |
| 2009-09-21 | 08:30:05 | 596380 | 1,66% | 18,17% |
| 2009-09-22 | 08:30:06 | 468371 | 1,30% | 14,99% |
| 2009-09-23 | 08:30:02 | 502655 | 1,40% | 14,67% |
| 2009-09-24 | 08:30:02 | 575384 | 1,60% | 17,35% |
| 2009-09-25 | 08:30:02 | 540703 | 1,50% | 15,61% |
| 2009-09-26 | 08:30:04 | 769891 | 2,14% | 15,06% |
| 2009-09-27 | 08:30:04 | 1443274 | 4,02% | 19,87% |
| 2009-09-28 | 08:30:03 | 618059 | 1,72% | 18,45% |
| 2009-09-29 | 08:30:05 | 675760 | 1,88% | 18,24% |
| 2009-09-30 | 08:30:05 | 642535 | 1,79% | 18,81% |
| 2009-10-01 | 08:30:04 | 686826 | 1,91% | 18,66% |
| 2009-10-02 | 08:30:04 | 562825 | 1,57% | 16,72% |
| 2009-10-03 | 08:30:04 | 937344 | 2,61% | 17,36% |
| 2009-10-04 | 08:30:04 | 1242196 | 3,46% | 16,19% |
| 2009-10-05 | 08:30:04 | 643851 | 1,79% | 18,72% |
| 2009-10-06 | 08:30:02 | 521966 | 1,45% | 15,10% |
| 2009-10-07 | 08:30:06 | 616341 | 1,72% | 15,83% |
| 2009-10-08 | 08:30:04 | 710304 | 1,98% | 20,27% |
| 2009-10-09 | 08:30:03 | 663962 | 1,85% | 19,58% |
| 2009-10-10 | 08:30:04 | 919471 | 2,56% | 18,21% |
| 2009-10-11 | 08:30:05 | 1383090 | 3,85% | 17,96% |
| 2009-10-12 | 08:30:09 | 700832 | 1,95% | 20,58% |
| 690145 | 1,92% | 16,42% |
Rok 2008
Kawa czy herbata?
| Date | Duration \ Variable | AMR | AMR % | SHR % |
| 2008-09-01 | 01:13:54 | 512763 | 1,43% | 33,09% |
| 2008-09-02 | 01:14:18 | 548580 | 1,53% | 34,81% |
| 2008-09-03 | 01:17:02 | 516349 | 1,44% | 34,91% |
| 2008-09-04 | 01:16:57 | 535632 | 1,49% | 35,10% |
| 2008-09-05 | 01:13:05 | 591647 | 1,65% | 38,05% |
| 2008-09-08 | 01:10:02 | 575690 | 1,60% | 34,48% |
| 2008-09-09 | 01:13:25 | 504588 | 1,41% | 33,12% |
| 2008-09-10 | 01:13:24 | 515956 | 1,44% | 32,21% |
| 2008-09-11 | 01:11:55 | 548869 | 1,53% | 34,66% |
| 2008-09-12 | 01:16:51 | 569252 | 1,59% | 35,13% |
| 2008-09-15 | 01:09:10 | 519769 | 1,45% | 32,79% |
| 2008-09-16 | 01:13:25 | 519708 | 1,45% | 31,94% |
| 2008-09-17 | 01:13:06 | 643789 | 1,79% | 37,74% |
| 2008-09-18 | 01:12:21 | 593442 | 1,65% | 36,89% |
| 2008-09-19 | 01:07:37 | 448955 | 1,25% | 29,69% |
| 2008-09-22 | 01:15:25 | 505620 | 1,41% | 33,41% |
| 2008-09-23 | 01:13:22 | 487676 | 1,36% | 32,96% |
| 2008-09-24 | 01:12:24 | 565733 | 1,58% | 36,52% |
| 2008-09-25 | 01:12:09 | 544293 | 1,52% | 35,04% |
| 2008-09-26 | 01:11:13 | 638138 | 1,78% | 37,33% |
| 2008-09-29 | 01:10:48 | 522591 | 1,46% | 33,36% |
| 2008-09-30 | 01:10:05 | 462489 | 1,29% | 31,31% |
| 2008-10-01 | 01:14:24 | 500939 | 1,40% | 31,72% |
| 2008-10-02 | 01:09:57 | 514526 | 1,43% | 31,58% |
| 2008-10-03 | 01:10:12 | 572890 | 1,60% | 36,12% |
| 2008-10-06 | 01:10:59 | 498166 | 1,39% | 32,09% |
| 2008-10-07 | 01:09:31 | 574261 | 1,60% | 36,02% |
| 2008-10-08 | 01:09:21 | 542174 | 1,51% | 35,71% |
| 2008-10-09 | 01:06:09 | 466687 | 1,30% | 34,15% |
| 2008-10-10 | 01:05:55 | 516722 | 1,44% | 31,09% |
| 535615 | 1,49% | 34,14% |
Pytanie na śniadanie
| 2008-09-01 | 01:48:28 | 400268 | 1,12% | 14,00% |
| 2008-09-02 | 01:49:34 | 473937 | 1,32% | 16,67% |
| 2008-09-03 | 01:43:50 | 402781 | 1,12% | 14,73% |
| 2008-09-04 | 01:43:00 | 496910 | 1,38% | 18,23% |
| 2008-09-05 | 01:46:30 | 398537 | 1,11% | 14,50% |
| 2008-09-08 | 01:35:02 | 655044 | 1,83% | 19,64% |
| 2008-09-09 | 01:36:45 | 416327 | 1,16% | 15,24% |
| 2008-09-10 | 01:49:42 | 523439 | 1,46% | 20,45% |
| 2008-09-11 | 01:40:16 | 417897 | 1,16% | 15,41% |
| 2008-09-12 | 01:37:39 | 439872 | 1,23% | 15,30% |
| 2008-09-15 | 01:34:54 | 530602 | 1,48% | 16,95% |
| 2008-09-16 | 01:36:42 | 564278 | 1,57% | 16,86% |
| 2008-09-17 | 01:41:14 | 577173 | 1,61% | 17,32% |
| 2008-09-18 | 01:27:49 | 437102 | 1,22% | 14,18% |
| 2008-09-19 | 01:34:16 | 510737 | 1,42% | 16,50% |
| 2008-09-22 | 01:37:27 | 560901 | 1,56% | 18,19% |
| 2008-09-23 | 01:43:04 | 574936 | 1,60% | 18,20% |
| 2008-09-24 | 01:39:19 | 603138 | 1,68% | 19,40% |
| 2008-09-25 | 01:33:22 | 537663 | 1,50% | 18,29% |
| 2008-09-26 | 01:31:35 | 503994 | 1,40% | 17,60% |
| 2008-09-29 | 01:36:27 | 475848 | 1,33% | 16,06% |
| 2008-09-30 | 01:48:20 | 633622 | 1,77% | 20,55% |
| 2008-10-01 | 01:36:58 | 566862 | 1,58% | 17,34% |
| 2008-10-02 | 01:29:12 | 514690 | 1,43% | 17,84% |
| 2008-10-03 | 01:34:52 | 533401 | 1,49% | 17,39% |
| 2008-10-06 | 01:39:13 | 574204 | 1,60% | 19,46% |
| 2008-10-07 | 01:37:57 | 581821 | 1,62% | 18,55% |
| 2008-10-08 | 01:36:48 | 571657 | 1,59% | 18,38% |
| 2008-10-09 | 01:33:31 | 467394 | 1,30% | 16,18% |
| 2008-10-10 | 01:36:35 | 546888 | 1,52% | 18,51% |
| 515985 | 1,44% | 17,30% |
Dzień dobry TVN
| 2008-09-01 | 08:30:03 | 478408 | 1,33% | 16,87% |
| 2008-09-02 | 08:30:03 | 473955 | 1,32% | 16,82% |
| 2008-09-03 | 08:30:05 | 513702 | 1,43% | 18,75% |
| 2008-09-04 | 08:30:04 | 507898 | 1,42% | 18,74% |
| 2008-09-05 | 08:30:03 | 463097 | 1,29% | 16,88% |
| 2008-09-06 | 08:30:04 | 679042 | 1,89% | 16,94% |
| 2008-09-07 | 08:30:04 | 1014780 | 2,83% | 16,72% |
| 2008-09-08 | 08:30:04 | 607109 | 1,69% | 17,89% |
| 2008-09-09 | 08:30:05 | 443616 | 1,24% | 16,71% |
| 2008-09-10 | 08:30:04 | 441996 | 1,23% | 17,48% |
| 2008-09-11 | 08:30:06 | 396797 | 1,11% | 15,07% |
| 2008-09-12 | 08:30:04 | 524969 | 1,46% | 17,70% |
| 2008-09-13 | 08:30:04 | 701999 | 1,96% | 15,24% |
| 2008-09-14 | 08:30:04 | 1209062 | 3,37% | 17,54% |
| 2008-09-15 | 08:30:04 | 537212 | 1,50% | 16,73% |
| 2008-09-16 | 08:30:03 | 472550 | 1,32% | 13,86% |
| 2008-09-17 | 08:30:05 | 633248 | 1,76% | 18,34% |
| 2008-09-18 | 08:30:06 | 577174 | 1,61% | 18,42% |
| 2008-09-19 | 08:30:08 | 569237 | 1,59% | 17,29% |
| 2008-09-20 | 08:30:04 | 949583 | 2,65% | 18,35% |
| 2008-09-21 | 08:30:04 | 1164523 | 3,25% | 16,44% |
| 2008-09-22 | 08:30:03 | 545890 | 1,52% | 16,40% |
| 2008-09-23 | 08:30:04 | 476232 | 1,33% | 14,77% |
| 2008-09-24 | 08:30:05 | 539244 | 1,50% | 16,34% |
| 2008-09-25 | 08:30:03 | 532040 | 1,48% | 18,11% |
| 2008-09-26 | 08:30:04 | 428812 | 1,19% | 15,32% |
| 2008-09-27 | 08:30:04 | 761894 | 2,12% | 17,69% |
| 2008-09-28 | 08:30:04 | 1092663 | 3,04% | 15,50% |
| 2008-09-29 | 08:30:04 | 605872 | 1,69% | 20,03% |
| 2008-09-30 | 08:30:04 | 532589 | 1,48% | 17,09% |
| 2008-10-01 | 08:30:04 | 623914 | 1,74% | 18,59% |
| 2008-10-02 | 08:30:04 | 520853 | 1,45% | 17,70% |
| 2008-10-03 | 08:30:03 | 594010 | 1,66% | 18,98% |
| 2008-10-04 | 08:30:04 | 771288 | 2,15% | 15,55% |
| 2008-10-05 | 08:30:04 | 1007802 | 2,81% | 14,78% |
| 2008-10-06 | 08:30:08 | 540602 | 1,51% | 18,08% |
| 2008-10-07 | 08:30:04 | 650040 | 1,81% | 20,16% |
| 2008-10-08 | 08:30:03 | 630103 | 1,76% | 20,27% |
| 2008-10-09 | 08:30:02 | 507663 | 1,41% | 17,48% |
| 2008-10-10 | 08:30:01 | 593334 | 1,65% | 19,94% |
| 2008-10-11 | 08:30:04 | 787746 | 2,20% | 17,64% |
| 2008-10-12 | 08:30:04 | 1120267 | 3,12% | 17,06% |
| 637752 | 1,78% | 17,16% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze