14.10.09, 19:10
TVN liderem na rynku reklamy telewizyjnej
TVN jest liderem na rynku reklamy telewizyjnej - wynika z analizy AGB Nielsen Media Research za okres od 5 do 11 października 2009 r. przygotowanej dla MediaFM.net.
TVN jest liderem na rynku reklamy telewizyjnej - wynika z analizy AGB Nielsen Media Research za okres od 5 do 11 października 2009 r. przygotowanej dla MediaFM.net. TVN (bez rabatów, wg cenników) zarobił w ub. tygodniu prawie 74,5 mln PLN (22,47 proc.). Drugie miejsce zajął Polsat (65,5 mln PLN; 19,65 proc. udziałów w rynku). Trzecia jest Jedynka (44,5 mln PLN), a czwarta Dwójka (29,2 mln PLN). Na piątym miejscu jest AXN (9,8 mln PLN). Kolejno są: Puls, TVN 24, VIVA Polska, Czwórka i Comedy Central. Dopiero na 16. wylądowała TVP INFO (mimo, że jest piątą stacją w kraju).
Najwięcej na reklamę TV wydał sektor reprezentujący żywność oraz produkty zdrowotne (leki) i finanse oraz marketing.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | TVN | 74 958 705,00 zł | 22,47 |
| 2 | Polsat | 65 550 440,00 zł | 19,65 |
| 3 | TVP1 | 44 602 120,00 zł | 13,37 |
| 4 | TVP2 | 29 249 140,00 zł | 8,77 |
| 5 | AXN | 9 789 715,00 zł | 2,93 |
| 6 | PULS | 7 764 195,00 zł | 2,33 |
| 7 | TVN24 | 7 630 952,00 zł | 2,29 |
| 8 | Viva Polska | 6 943 310,00 zł | 2,08 |
| 9 | TV4 | 6 244 137,50 zł | 1,87 |
| 10 | Comedy Central | 4 869 960,00 zł | 1,46 |
| 11 | Discovery | 4 179 930,00 zł | 1,25 |
| 12 | MTV Polska | 4 176 200,00 zł | 1,25 |
| 13 | TVN7 | 4 045 090,00 zł | 1,21 |
| 14 | 4FunTV | 3 413 090,00 zł | 1,02 |
| 15 | Hallmark | 3 299 025,00 zł | 0,99 |
| 16 | TVP3 | 2 919 930,00 zł | 0,88 |
| 17 | TVN Style | 2 528 991,00 zł | 0,76 |
| 18 | Tele5 | 2 496 575,00 zł | 0,75 |
| 19 | Discovery World | 2 315 865,00 zł | 0,69 |
| 20 | Discovery Science | 2 288 940,00 zł | 0,69 |
| Wszystkie stacje: | 333 564 791,40 zł |
Wydatki poszczególnych sektorów na reklamę TV
| BUDOWNICTWO | 13 000,00 zł | 0 |
| DOMOWE ŚRODKI CZYSTOŚCI | 10 156 817,50 zł | 3,04 |
| FINANSE MARKETING | 38 620 787,15 zł | 11,58 |
| INNE | 633 852,50 zł | 0,19 |
| MOTORYZACJA TRANSPORT | 13 643 103,00 zł | 4,09 |
| ODZIEŻ OBUWIE | 12 815,00 zł | 0 |
| PRODUKTY DLA DZIECI | 7 074 335,00 zł | 2,12 |
| PRODUKTY DLA ZWIERZĄT | 2 198 300,00 zł | 0,66 |
| PRODUKTY ZDROWOTNE LEKI | 44 862 467,50 zł | 13,45 |
| PRZEMYSŁ | x | x |
| ROLNICTWO OGRODNICTWO | x | x |
| ROZRYWKA KULTURA | 33 436 117,50 zł | 10,02 |
| SPRZEDAŻ | 21 086 838,00 zł | 6,32 |
| ŚRODKI OSOBISTEJ PIELĘGNACJI CIAŁA | 41 374 574,25 zł | 12,4 |
| TELEKOMUNIKACJA | 41 584 228,00 zł | 12,47 |
| USŁUGI | 3 164 396,50 zł | 0,95 |
| WYPOSAŻENIE DOMU I BIURA | 6 031 673,00 zł | 1,81 |
| ŻYWNOŚĆ | 69 671 486,50 zł | 20,89 |
| Razem: | 333 564 791,40 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze