18.10.09, 12:10
Filmy z cyklu Kocham Kino gromadzą sporą widownię
Filmy nadawane w cyklu "Kocham Kino" we wtorkowe noce ok. 23.30 na Dwójce gromadzą od września br. średnio 532 tysiące osób.
Filmy nadawane w cyklu "Kocham Kino" we wtorkowe noce ok. 23.30 na Dwójce gromadzą od września br. średnio 532 tysiące osób. Jak wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla MediaFM.net, cykl ma średnio udział 15,92 proc.
Od września br. najchętniej ogladane filmy w tym cyklu to "Piętno", "Pora umierać" i "Ostatnie wyzwanie". "Piętno" miało tez najwyższe udziały w rynku - aż 19,33 proc.
| Date | Hour | Description | Wszyscy 4+ | |||
| rat% | rat# | shr% | ||||
| 1 | 2009-09-01 | 23:30:52 | KK OSTATNIE WYZWANIE | 1,67 | 592,5 | 18,33 |
| 2 | 2009-09-08 | 23:27:43 | KK RZYMSKA WIOSNA PANI STONE | 1,33 | 471,0 | 15,69 |
| 3 | 2009-09-15 | 23:29:36 | KK BALZAK I MAŁA CHINKA | 1,11 | 391,8 | 11,83 |
| 4 | 2009-09-22 | 23:28:27 | KK POWRÓT DO OEGSTGEEST | 1,11 | 392,1 | 11,95 |
| 5 | 2009-09-29 | 23:27:18 | KK JASNE BŁĘKITNE OKNA | 1,63 | 576,9 | 17,42 |
| 6 | 2009-10-06 | 23:28:02 | KK PIĘTNO | 1,92 | 679,1 | 19,33 |
| 7 | 2009-10-13 | 23:26:04 | KK PORA UMIERAĆ | 1,76 | 623,7 | 16,85 |
| [TOTAL] | 23:28:17 | 1,51 | 532,8 | 15,92 | ||
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze