19.10.09, 21:10
Kuba Wojewódzki z większą widownią
Talk-show "Kuba Wojewódzki" nadawany przez TVN w nowym sezonie cieszy się wiekszą popularnością niż rok temu.
Talk-show "Kuba Wojewódzki" nadawany przez TVN w nowym sezonie zwiększył widownię. Jak wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla MediaFM.net, program od września br. średnio oglądało 1,55 mln widzów (rok temu 1,35 mln). Talk-show średnioma 19,26 proc. udziałów w rynku.
Rekordowy odcinek stacja nadała 13 października. Objerzało go prawie 1,9 mln widzów i dzięki temu TVN miał 21,47 proc. udziałów w rynku.
| Date | Hour | Wszyscy 4+ | |||
| rat% | rat# | shr% | |||
| 2008 [ 7 Ins ] | |||||
| 1 | 2008-09-02 | 22:30:40 | 4,36 | 1 543,2 | 21,32 |
| 2 | 2008-09-09 | 22:31:09 | 3,52 | 1 247,4 | 18,12 |
| 3 | 2008-09-16 | 22:31:05 | 4,59 | 1 624,3 | 21,99 |
| 4 | 2008-09-23 | 23:03:10 | 3,14 | 1 111,2 | 18,54 |
| 5 | 2008-09-30 | 22:29:05 | 3,98 | 1 409,1 | 20,32 |
| 6 | 2008-10-07 | 22:30:04 | 3,97 | 1 407,5 | 20,23 |
| 7 | 2008-10-14 | 22:29:47 | 3,15 | 1 114,2 | 15,15 |
| [TOTAL] | 22:35:00 | 3,82 | 1 351,8 | 19,38 | |
| 2009 [ 6 Ins ] | |||||
| 1 | 2009-09-08 | 22:30:43 | 3,74 | 1 323,8 | 17,69 |
| 2 | 2009-09-15 | 22:31:26 | 3,72 | 1 316,6 | 17,82 |
| 3 | 2009-09-22 | 22:29:42 | 4,00 | 1 416,2 | 17,95 |
| 4 | 2009-09-29 | 22:31:30 | 4,82 | 1 706,6 | 21,40 |
| 5 | 2009-10-06 | 22:31:58 | 4,37 | 1 545,3 | 19,23 |
| 6 | 2009-10-13 | 22:29:55 | 5,36 | 1 897,8 | 21,47 |
| [TOTAL] | 22:30:52 | 4,33 | 1 533,2 | 19,26 | |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze