02.11.09, 21:11
Rzym: Słabszy drugi sezon. Zawiniła zmiana dnia emisji
Druga seria serialu "Rzym" emitowana przez Jedynkę cieszy się o wiele mniejszą popularnością niż pierwsza.
Druga seria serialu "Rzym" emitowana przez Jedynkę cieszy się o wiele mniejszą popularnością niż pierwsza. Druga seria gromadzi średnio 1,242 mln osób, co Jedynce daje tylko 7,53 proc. udział w rynku (dane: AGB Nielsen Media Research). Jedynka w tym czasie sromotnie przegrywa z Dwójką, która emituje w tym czasie "Barwy szczęscia" oraz "M jak miłość".
Pierwsza seria emitowana była w piątki w ubiegłym roku i gromadziła średnio 2,7 mln widzów, co Jedynce dawało 18,41 proc. udziałów w rynku.
"Rzym" to serial historyczny angielsko-amerykański wyprodukowany przez HBO. Akcja serialu rozpoczyna się w 52 r. p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar po ośmioletniej wojnie, podczas której dokonał mistrzowskiego podboju Galii, przygotowuje się do powrotu. Kieruje się w stronę Rzymu wraz z tysiącami lojalnych i zaprawionych w boju żołnierzy, dużym łupem w postaci złota i niewolników, oraz radykalnymi planami zmian. Arystokracja, przerażona siłą i potencjałem Cezara, grozi oskarżeniem go o zbrodnie wojenne. Przyjaciel i mentor Cezara, Pompejusz Wielki, stara się wzniecić bunt, aby zachować władzę. Dwaj żołnierze Cezara, Lucjusz Vorenus i Tytus Pullo, krzyżują plany Pompejusza, zdobywając tym samym przychylność Cezara i jego rodziny. W ten oto sposób losy Lucjusza i Tytusa, dwóch prostych żołnierzy, łączą się z losami Cezara, Marka Antoniusza, Kleopatry i młodego Oktawiusza Gajusza, w przyszłości Oktawiana Wielkiego, pierwszego imperatora Rzymu.
Rzym - pierwsza seria
| Total Individuals | Total Individuals | Total Individuals | ||
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 05-10-2009 | 20:21:36 | 1268057 | 3,53% | 7,73% |
| 12-10-2009 | 20:19:40 | 1280448 | 3,56% | 7,80% |
| 19-10-2009 | 20:20:22 | 1209455 | 3,37% | 7,29% |
| 26-10-2009 | 20:20:39 | 1208661 | 3,36% | 7,27% |
| 1242347 | 3,46% | 7,53% |
Rzym - druga seria
| Total Individuals | Total Individuals | Total Individuals | ||
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 05-09-2008 | 20:21:32 | 3439526 | 9,58% | 26,81% |
| 12-09-2008 | 20:24:04 | 2582157 | 7,20% | 18,98% |
| 19-09-2008 | 20:24:25 | 2893054 | 8,06% | 20,01% |
| 26-09-2008 | 20:22:58 | 2846837 | 7,93% | 19,53% |
| 03-10-2008 | 20:22:39 | 2453695 | 6,84% | 16,88% |
| 10-10-2008 | 20:26:04 | 2702137 | 7,53% | 18,53% |
| 17-10-2008 | 20:21:48 | 2462138 | 6,86% | 16,37% |
| 24-10-2008 | 20:20:16 | 2822821 | 7,87% | 17,71% |
| 31-10-2008 | 20:24:13 | 2709387 | 7,55% | 18,52% |
| 07-11-2008 | 20:22:24 | 2455009 | 6,84% | 16,30% |
| 14-11-2008 | 20:22:19 | 2583686 | 7,20% | 16,84% |
| 21-11-2008 | 20:21:28 | 2426331 | 6,76% | 15,73% |
| 2699152 | 7,52% | 18,41% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze