05.11.09, 23:11
Ranking kanałów tematycznych w październiku 2009: Kino Polska
Październik 2009 r. nie przyniósł rewolucji w rankingu kanałów tematycznych. Na podium pozostaje niezmiennie TVN 24 (3,44 proc. udziałów w rynku). Największy skok w zestawieniu zanotował kanał Kino Polska.
Październik 2009 r. nie przyniósł rewolucji w rankingu kanałów tematycznych. Na podium pozostaje niezmiennie TVN 24 (3,44 proc. udziałów w rynku), na drugim kanał Disney Channel (wzrost o 0,18 okt proc. w porównaniu z okresem sprzed roku), a na trzecie awansował kanał MiniMini (dane: październik 2009, TNS OBOP dla MediaFM.net). Z pierwszej trójki wypadł kanał akcji AXN.
Największy skok w górę zaliczył kanał Kino Polska (awansował z 30. pozycji aż na 12.). Spory skok odnotował także Polsat News i 4fun.TV. Z 12. na 25. spadł kanał MTV Polska. Jednak rekordzistą okazuje się Comedy Central - z 11. na 27. miejsce.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w pazdzierniku 2009 roku
| Lp. | X 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 3,44 |
| 2 | Disney Channel | 1,03 |
| 3 | Mini Mini | 0,84 |
| 4 | AXN | 0,75 |
| 5 | Polsat Sport | 0,69 |
| 6 | Disney XD | 0,65 |
| 7 | Discovery Science | 0,58 |
| 8 | Discovery | 0,56 |
| 9 | TVN Style | 0,55 |
| 10 | Cartoon Network | 0,54 |
| 11 | VIVA Polska | 0,53 |
| 12 | Kino Polska | 0,39 |
| 13 | Hallmark | 0,38 |
| 14 | Eurosport | 0,37 |
| 15 | TVN Turbo | 0,37 |
| 16 | Ale Kino | 0,36 |
| 17 | 4fun TV | 0,32 |
| 18 | Polsat News | 0,31 |
| 19 | Animal Planet | 0,30 |
| 20 | BBC CBeebies | 0,29 |
| 21 | National Geographic Channel | 0,29 |
| 22 | Superstacja | 0,29 |
| 23 | TVP Kultura | 0,27 |
| 24 | Discovery World | 0,27 |
| 25 | MTV Polska | 0,26 |
| 26 | TV Silesia | 0,26 |
| 27 | Comedy Central | 0,24 |
| 28 | Polsat Sport Extra | 0,24 |
| 29 | iTV | 0,22 |
| 30 | Zone Europa | 0,20 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w pazdzierniku 2008 roku
| Lp. | X 2008 | |
| 1 | TVN 24 | 3,32 |
| 2 | Disney Channel | 0,85 |
| 3 | AXN | 0,81 |
| 4 | Mini Mini | 0,72 |
| 5 | VIVA Polska | 0,62 |
| 6 | Discovery | 0,58 |
| 7 | Disney XD | 0,56 |
| 8 | Cartoon Network | 0,54 |
| 9 | TVN Style | 0,54 |
| 10 | TVN Turbo | 0,37 |
| 11 | Comedy Central | 0,34 |
| 12 | MTV Polska | 0,34 |
| 13 | Polsat Sport | 0,34 |
| 14 | BBC CBeebies | 0,33 |
| 15 | Discovery World | 0,31 |
| 16 | Eurosport | 0,28 |
| 17 | Hallmark | 0,28 |
| 18 | Ale Kino | 0,26 |
| 19 | Superstacja | 0,25 |
| 20 | Animal Planet | 0,24 |
| 21 | 4fun TV | 0,23 |
| 22 | National Geographic Channel | 0,23 |
| 23 | Discovery Science | 0,21 |
| 24 | Polsat News | 0,21 |
| 25 | TVP Kultura | 0,19 |
| 26 | HBO | 0,19 |
| 27 | Zone Europa | 0,19 |
| 28 | Polsat Cafe | 0,18 |
| 29 | TV Silesia | 0,18 |
| 30 | Kino Polska | 0,16 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze