19.11.09, 23:11
90210: tylko 979 tys. widzów
Serial "90210" czyli kontynuacja kultowego młodzieżowego "Beverly Hills 90210" emitowany przez Polsat nie jest hitem stacji.
Serial "90210" czyli kontynuacja kultowego młodzieżowego "Beverly Hills 90210" emitowany przez Polsat nie jest hitem stacji. Jak wynika z raportu przygotowanego dla Portalu Medialnego MediaFM.net przez AGB Nielsen Media Research, emitowane premierowe odcinki od 13 września br. w kolejne niedziele przyciągają średnio 979 tys. osób (2,72 proc.). Daje to tylko 11,75 proc. udział w rynku o 9:45.
Największą widownię zgromadził pierwszy odcinek nadany 13 września br. Obejrzało go 1,2 mln osób co dało aż 15,12 proc. udział w rynku. Najmniejszą widownię zgromadził odcinek nadany 18 października br. - zaledwie 766 tys. co dało Polsatowi tylko 9,62 proc. udział w rynku.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 13-09-2009 | 09:45:54 | 1203738 | 3,35% | 15,12% |
| 13-09-2009 | 10:42:19 | 995161 | 2,77% | 11,53% |
| 20-09-2009 | 09:49:05 | 1004009 | 2,79% | 13,19% |
| 27-09-2009 | 09:45:34 | 1005120 | 2,80% | 12,74% |
| 04-10-2009 | 09:48:51 | 888251 | 2,47% | 10,45% |
| 11-10-2009 | 09:48:06 | 1018428 | 2,83% | 11,62% |
| 18-10-2009 | 09:46:01 | 766355 | 2,13% | 9,62% |
| 25-10-2009 | 09:46:46 | 905793 | 2,52% | 9,96% |
| 08-11-2009 | 09:47:03 | 1059756 | 2,95% | 12,58% |
| 15-11-2009 | 09:47:27 | 942857 | 2,62% | 11,15% |
| 979100 | 2,72% | 11,75% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze