05.01.10, 22:01
W grudniu 2009 r. tylko TVN wśród ogólnopolskich stacji zanotował wzrost udziałów
W grudniu 2009 r. Jedynka wciąż pozostała niepokanana - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu MediaFM.net (dane: 1-31 grudnia 2009 r.).
W grudniu 2009 r. Jedynka wciąż pozostała niepokanana - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu MediaFM.net (dane: 1-31 grudnia 2009 r.). Jednak Jedynka straciła 2,33 pkt proc. Drugie miejsce zachowała Dwójka. Kanał ten jednak w porównaniu z grudniem 2008 r. stracił 1,79 pkt proc. Trzecie miejsce obronił Polsat, jednak również zanotował stratę - 1,34 pkt proc. Czwarte miejsce jak rok temu zajmuje TVN, jednak tylko ten kanał z wielkie czwórki zanotował wzrost - i to aż o 1,37 pkt proc.
Swój wynik poprawiła także Czwórka (wzrost o 0,17 pkt proc.). Do pierwszej dziesiątki dostała się TV Puls, która poprawiła swój wynik aż o 0,48 pkt proc. Natomiast do TOP 30 powrócił kanał Tele 5 z wynikiem 0,33 proc. udziałów w rynku.
TOP30 stacji wg udziałów w grudniu 2009 roku
| Lp. | XII 2009 | |
| 1 | TVP1 | 21,14 |
| 2 | TVP2 | 15,63 |
| 3 | Polsat | 14,76 |
| 4 | TVN | 14,65 |
| 5 | TVP INFO | 3,97 |
| 6 | TVN 24 | 2,61 |
| 7 | TV4 | 2,23 |
| 8 | TVN Siedem | 1,65 |
| 9 | TV Puls | 1,24 |
| 10 | Disney Channel | 0,97 |
| 11 | Mini Mini | 0,84 |
| 12 | Polsat 2 International | 0,84 |
| 13 | TVP Polonia | 0,71 |
| 14 | Disney XD | 0,65 |
| 15 | AXN | 0,64 |
| 16 | Polsat Sport | 0,63 |
| 17 | Cartoon Network | 0,62 |
| 18 | Discovery Science | 0,61 |
| 19 | Discovery | 0,60 |
| 20 | VIVA Polska | 0,60 |
| 21 | Eurosport | 0,50 |
| 22 | Kino Polska | 0,49 |
| 23 | Discovery World | 0,39 |
| 24 | 4fun TV | 0,37 |
| 25 | TVN Style | 0,37 |
| 26 | TVP Kultura | 0,36 |
| 27 | Ale Kino | 0,36 |
| 28 | TVN Turbo | 0,36 |
| 29 | Animal Planet | 0,34 |
| 30 | Tele 5 | 0,33 |
TOP30 stacji wg udziałów w grudniu 2008 roku
| Lp. | XII 2008 | |
| 1 | TVP1 | 23,47 |
| 2 | TVP2 | 17,42 |
| 3 | Polsat | 16,42 |
| 4 | TVN | 13,28 |
| 5 | TVP INFO | 3,81 |
| 6 | TVN 24 | 2,67 |
| 7 | TV4 | 2,06 |
| 8 | TVN Siedem | 1,53 |
| 9 | Disney Channel | 0,91 |
| 10 | Polsat 2 International | 0,87 |
| 11 | TVP Polonia | 0,81 |
| 12 | AXN | 0,78 |
| 13 | TV Puls | 0,76 |
| 14 | Mini Mini | 0,72 |
| 15 | VIVA Polska | 0,65 |
| 16 | Disney XD | 0,60 |
| 17 | Discovery | 0,55 |
| 18 | Eurosport | 0,49 |
| 19 | Cartoon Network | 0,47 |
| 20 | TVN Style | 0,46 |
| 21 | Polsat Sport | 0,39 |
| 22 | Discovery World | 0,36 |
| 23 | BBC CBeebies | 0,33 |
| 24 | TVN Turbo | 0,32 |
| 25 | Ale Kino | 0,31 |
| 26 | Hallmark | 0,31 |
| 27 | MTV Polska | 0,31 |
| 28 | Kino Polska | 0,30 |
| 29 | Comedy Central | 0,29 |
| 30 | National Geographic Channel | 0,29 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze