07.02.10, 14:02
Stacje telewizyjne w styczniu 2010 r.: Najwięksi tracą najwięcej
Styczeń 2010 r. to kolejny miesiąc, kiedy topnieją udziały stacji ogólnopolskich - wynika z raportu przygotowanego przprzez TNS ONOP dla MediaFM.net.
Styczeń 2010 r. to kolejny miesiąc, kiedy topnieją udziały stacji ogólnopolskich - wynika z raportu przygotowanego przprzez TNS ONOP dla MediaFM.net.
W porównaniu ze styczniem 2009 r. najwięcej stracili: TVP1 - 1,61 proc., TVN - 1,23 proc., TVP 2 - 1,07 proc. i Polsat - 0,49 proc. Wzrosło natomiast zainteresowanie Czwórka (wzrost aż o 0,23 proc.). Wśród stacji ogólnotematycznych, nieźle radzi sobie także TV Puls (wzrost o 0,42 proc.). Tracą natomiast: Polsat 2 Internarnational - 0,21 proc. oraz TV Polonia - 0,14 proc.
TOP30 stacji wg udziałów w styczniu 2010 roku
| Lp. | I 2010 | |
| 1 | TVP1 | 22,49 |
| 2 | TVP2 | 15,45 |
| 3 | Polsat | 13,71 |
| 4 | TVN | 12,16 |
| 5 | TVP INFO | 4,44 |
| 6 | TVN 24 | 2,95 |
| 7 | TV4 | 2,19 |
| 8 | TVN Siedem | 1,54 |
| 9 | TV Puls | 1,30 |
| 10 | Disney Channel | 0,86 |
| 11 | Mini Mini | 0,80 |
| 12 | Polsat 2 International | 0,79 |
| 13 | Eurosport | 0,78 |
| 14 | Discovery | 0,74 |
| 15 | Cartoon Network | 0,71 |
| 16 | TVP Polonia | 0,66 |
| 17 | AXN | 0,66 |
| 18 | Disney XD | 0,65 |
| 19 | Kino Polska | 0,64 |
| 20 | Polsat Sport | 0,58 |
| 21 | Discovery World | 0,57 |
| 22 | VIVA Polska | 0,54 |
| 23 | Discovery Science | 0,51 |
| 24 | Polsat News | 0,43 |
| 25 | Animal Planet | 0,41 |
| 26 | iTV | 0,39 |
| 27 | TVP Kultura | 0,38 |
| 28 | Tele 5 | 0,38 |
| 29 | TVN Style | 0,38 |
| 30 | 4fun TV | 0,36 |
TOP30 stacji wg udziałów w styczniu 2009 roku
| Lp. | I 2009 | |
| 1 | TVP1 | 24,10 |
| 2 | TVP2 | 16,52 |
| 3 | Polsat | 14,20 |
| 4 | TVN | 13,39 |
| 5 | TVP INFO | 4,09 |
| 6 | TVN 24 | 3,02 |
| 7 | TV4 | 1,96 |
| 8 | TVN Siedem | 1,45 |
| 9 | Polsat 2 International | 1,00 |
| 10 | AXN | 0,96 |
| 11 | Disney Channel | 0,89 |
| 12 | TV Puls | 0,88 |
| 13 | TVP Polonia | 0,80 |
| 14 | Mini Mini | 0,77 |
| 15 | Disney XD | 0,73 |
| 16 | Discovery | 0,65 |
| 17 | Eurosport | 0,63 |
| 18 | VIVA Polska | 0,59 |
| 19 | Cartoon Network | 0,50 |
| 20 | TVN Style | 0,48 |
| 21 | TVN Turbo | 0,46 |
| 22 | Discovery World | 0,40 |
| 23 | Hallmark | 0,37 |
| 24 | MTV Polska | 0,37 |
| 25 | Animal Planet | 0,35 |
| 26 | Comedy Central | 0,34 |
| 27 | National Geographic Channel | 0,33 |
| 28 | Ale Kino | 0,32 |
| 29 | HBO | 0,30 |
| 30 | Kino Polska | 0,30 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze