09.02.10, 20:02
Ranking stacji tematycznych w styczniu 2010 r.: Kino Polska w TOP 10
Wśród kanałów tematycznych spore przetasowanie w TOP 10 - wynika z danych przygotowanych przez TNS OBOP dla MediaFM.net (za okres: 1 - 31 stycznia 2010 r.).
Wśród kanałów tematycznych spore przetasowanie w TOP 10 - wynika z danych przygotowanych przez TNS OBOP dla MediaFM.net (za okres: 1 - 31 stycznia 2010 r.).
Kanał TVN 24 obronił pierwsze miejsce (w porównaniu ze styczniem ub.r. stacja straciła 0,07 proc. udziałów w rynku). Na drugie miejsce awansował Disney Channel (spadek o 0,03 proc.), a na trzecie awansował Mini Mini (wzrost o 0,03 proc.).
Czwarte miejsce należy do Eurosportu (awans z siódmego, wzrost o 0,15 proc.). Piąte to awans z szóstego - Discovery (wzrost o 0,09 proc.). Szóste to awans z dziewiatego dla dziecięcego kanału Cartoon Network (wzrost o 0,21 proc.). Siódme miejsce zajmuje AXN (spadek z drugiej lokaty, strata aż 0,3 proc. udziałów). Ósme miejsce należy do Disney XD (spadek z piątego, stacja straciła 0,08 proc.). Dziewiąte miejsce to debiutant w TOP 10 (awans aż z 20. miejsca) - Kino Polska, które zyskało aż 0,34 proc. udziałów. TOP 10 zamyka Polsat Sport, które awansowało aż z 21. miejsca i tym samym zyskało 0,29 proc.
Duże skoki w styczniu zanotowały: Discovery Science (z 24 miejsca na 13.), Polsat News (na 14. aż z 26. miejsca, wzrost o 0,18 proc.), iTV (debiut na 16. miejscu w TOP 30), TVP Kultura (na 17. miejscu z 28.), 4fun.TV (z 22 na 19. miejsce), Zone Reality (debiut na 22. miejscu), Polsat Film (debiut na 26. miejscu), Polsat Cafe (powrót do TOP 30). Z TOP 30 wypadły takie kanały jak: Zone Europa, Discovery Travel & Living, Superstacja, Comedy Central.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w styczniu 2009 i 2010 roku
| Lp. | I 2010 | |
| 1 | TVN 24 | 2,95 |
| 2 | Disney Channel | 0,86 |
| 3 | Mini Mini | 0,80 |
| 4 | Eurosport | 0,78 |
| 5 | Discovery | 0,74 |
| 6 | Cartoon Network | 0,71 |
| 7 | AXN | 0,66 |
| 8 | Disney XD | 0,65 |
| 9 | Kino Polska | 0,64 |
| 10 | Polsat Sport | 0,58 |
| 11 | Discovery World | 0,57 |
| 12 | VIVA Polska | 0,54 |
| 13 | Discovery Science | 0,51 |
| 14 | Polsat News | 0,43 |
| 15 | Animal Planet | 0,41 |
| 16 | iTV | 0,39 |
| 17 | TVP Kultura | 0,38 |
| 18 | TVN Style | 0,38 |
| 19 | 4fun TV | 0,36 |
| 20 | TVN Turbo | 0,36 |
| 21 | Ale Kino | 0,35 |
| 22 | Zone Reality | 0,33 |
| 23 | Hallmark | 0,32 |
| 24 | National Geographic Channel | 0,28 |
| 25 | MTV Polska | 0,27 |
| 26 | Polsat Film | 0,27 |
| 27 | HBO | 0,26 |
| 28 | BBC CBeebies | 0,25 |
| 29 | Canal+ | 0,24 |
| 30 | Polsat Cafe | 0,24 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w styczniu 2009 i 2010 roku
| Lp. | I 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 3,02 |
| 2 | AXN | 0,96 |
| 3 | Disney Channel | 0,89 |
| 4 | Mini Mini | 0,77 |
| 5 | Disney XD | 0,73 |
| 6 | Discovery | 0,65 |
| 7 | Eurosport | 0,63 |
| 8 | VIVA Polska | 0,59 |
| 9 | Cartoon Network | 0,50 |
| 10 | TVN Style | 0,48 |
| 11 | TVN Turbo | 0,46 |
| 12 | Discovery World | 0,40 |
| 13 | Hallmark | 0,37 |
| 14 | MTV Polska | 0,37 |
| 15 | Animal Planet | 0,35 |
| 16 | Comedy Central | 0,34 |
| 17 | National Geographic Channel | 0,33 |
| 18 | Ale Kino | 0,32 |
| 19 | HBO | 0,30 |
| 20 | Kino Polska | 0,30 |
| 21 | Polsat Sport | 0,29 |
| 22 | 4fun TV | 0,26 |
| 23 | Superstacja | 0,26 |
| 24 | Discovery Science | 0,25 |
| 25 | Discovery Travel & Living | 0,25 |
| 26 | Polsat News | 0,25 |
| 27 | BBC CBeebies | 0,23 |
| 28 | TVP Kultura | 0,22 |
| 29 | Canal+ | 0,22 |
| 30 | Zone Europa | 0,21 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze