21.02.10, 11:02
Hallmark: Kryminalne zagadki Las Vegas ze 177 tys. widownią
W styczniu 2010 r. najpopularniejszym programem na kanale Hallmark były "Kryminalne zagadki Las Vegas" - wynika z zestawienia przygotowanego przez AGB NMR dla MediaFM.net.
W styczniu 2010 r. najpopularniejszym programem na kanale Hallmark były "Kryminalne zagadki Las Vegas" - wynika z zestawienia przygotowanego przez AGB NMR dla MediaFM.net. Odcinek nadany 3 stycznia br. zgromadził aż 177 tys. widzów, co dało 1,52 proc. udział w rynku. Dwa kolejne miejsca zajęły: serial "Prawo i porządek" (120 tys. widzów) oraz serial "Patrol morski" (87 tys. widzów). W zestawieniu znalazła się także "Żona idealna" (ponad 78 tys. widzów), szeroko promowana przez stację.
| Variable | AMR | AMR % | SHR % | ||
| KRYMINALNE ZAGADKI LAS VEGAS /SER. KRYM. USA - KANAD./ | 03-01-2010 | 22:59:23 | 177109 | 0,49% | 1,52% |
| PRAWO I PORZADEK /SER. SENS.USA/ | 02-01-2010 | 22:53:04 | 120299 | 0,33% | 0,89% |
| PATROL MORSKI /SER. SENS. 87AUSTRAL/ | 16-01-2010 | 14:58:24 | 86687 | 0,24% | 0,97% |
| FLASHPOINT /SER. KRYM.KAN./ | 25-01-2010 | 21:58:25 | 86005 | 0,24% | 0,54% |
| MORDERSTWA W MIDSOMER /FILM SENS. W.BRYT./ | 09-01-2010 | 22:59:36 | 82107 | 0,23% | 0,56% |
| PRZESYLKA SPECJALNA /FILM KOM.USA/ | 06-01-2010 | 23:00:40 | 81362 | 0,23% | 0,61% |
| ZONA IDEALNA /SER. OBYCZ.USA/ | 27-01-2010 | 21:59:44 | 78484 | 0,22% | 0,54% |
| ZOOM IN /MAG. FILM.USA/ | 02-01-2010 | 22:59:43 | 73593 | 0,20% | 0,61% |
| ZONA IDEALNA /FILM FAB. USA/ | 20-01-2010 | 22:01:24 | 64322 | 0,18% | 0,41% |
| CORKA DANIELA /FILM DRA. KAN./ | 17-01-2010 | 19:58:01 | 62761 | 0,17% | 0,39% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze