21.02.10, 11:02
AXN: Kryminalne zadadki wciąż najchętniej oglądane
W styczniu 2010 r. najpopularniejszym serialem na kanale AXN były "Kryminalne zagadki Las Vegas" - wynika z zestawienia przygotowanego przez AGB NMR dla MediaFM.net.
W styczniu 2010 r. najpopularniejszym serialem na kanale AXN były "Kryminalne zagadki Las Vegas" - wynika z zestawienia przygotowanego przez AGB NMR dla MediaFM.net. Odcinek wyemitowany 28 stycznia br. zgromadził ponad 385 tys. osób, co dało stacji aż 3,19 proc. udziału w rynku.
Kolejne pozycje w zestawieniu zajmują "Kryminalne zagadki Miami" (380 tys. widzów; 2,38 proc. udziałów w rynku), "Kryminalne zagadki Nowego Jorku" (blisko 281 tys. osób; 2,31 proc. udziałów w rynku). W zestawieniu znalazł się nowy serial "Agenci NCIS"(218 tys. osób, 1,35 proc. udziałów w rynku).
| Variable | AMR | AMR % | SHR % | ||
| KRYMINALNE ZAGADKI LAS VEGAS /SER.KRYM.USA/KANAD./ | 28-01-2010 | 22:55:29 | 385077 | 1,07% | 3,19% |
| KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER.SENS.USA/ | 02-01-2010 | 21:49:49 | 380172 | 1,06% | 2,38% |
| KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU /SER. USA/ | 05-01-2010 | 22:55:03 | 280666 | 0,78% | 2,31% |
| ZOOM /MAG.KULT.POL./ | 28-01-2010 | 22:00:31 | 262394 | 0,73% | 1,80% |
| AGENCI NCIS /SER.SENS.USA/ | 02-01-2010 | 20:50:35 | 218233 | 0,61% | 1,35% |
| GWIEZDNE WROTA ATLANTYDA /SER.SF USA/ | 10-01-2010 | 11:50:30 | 175412 | 0,49% | 1,57% |
| INTERNAT /SER.THRILL.HISZP./ | 01-01-2010 | 02:27:53 | 172709 | 0,48% | 2,91% |
| UDERZENIE /FILM SF.KAN.NIEM.USA/ | 01-01-2010 | 22:48:31 | 166329 | 0,46% | 1,12% |
| TOZSAMOSC /FILM SENS.USA/ | 10-01-2010 | 24:40:43 | 156994 | 0,44% | 2,45% |
| GWIEZDNE WROTA /SER.SF USA/ | 03-01-2010 | 10:51:49 | 146928 | 0,41% | 1,61% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze