18.02.10, 23:02
Reklama w TV: Polsat pierwszy
W ubiegłym tygodniu najwięcej na reklamach zarobił Polsat (prawie 37 mln). Tuż za nim znalazła się Jedynka (35 mln) i TVN (33 mln). Dużo gorzej radzi sobie Dwójka (21 mln).
W ubiegłym tygodniu (8-14 lutego br., dane: AGB Nielsen Media Research, bez rabatów), najwięcej na reklamach zarobił Polsat (prawie 37 mln). Tuż za nim znalazła się Jedynka (35 mln) i TVN (33 mln). Dużo gorzej radzi sobie Dwójka (21 mln).
Na piątym miejscu znalazła się młodzieżowa VIVA Polska (10 mln PLN), a dalej Puls i AXN (po 9 mln PLN). Informacyjna stacja TVN 24 znalazła się dopiero na jedenastym miejscu (4,3 mln PLN), a TVP INFO na 16. (2,5 mln PLN).
Najwięcej pieniędzy na reklamę w TV w ub. tygodniu przeznaczyli producenci żywności (prawie 64 mln PLN) i firmy telekomunikacyjne (ponad 33 mln PLN).
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | Polsat | 36 793 530,00 zł | 14,82 |
| 2 | TVP1 | 34 876 330,00 zł | 14,05 |
| 3 | TVN | 32 757 075,00 zł | 13,20 |
| 4 | TVP2 | 21 429 495,00 zł | 8,63 |
| 5 | Viva Polska | 9 993 830,00 zł | 4,03 |
| 6 | PULS | 9 255 580,00 zł | 3,73 |
| 7 | AXN | 9 245 110,00 zł | 3,72 |
| 8 | 4FunTV | 7 053 735,00 zł | 2,84 |
| 9 | MTV Polska | 5 635 890,00 zł | 2,27 |
| 10 | Discovery | 4 505 430,00 zł | 1,82 |
| 11 | TVN24 | 4 305 774,00 zł | 1,73 |
| 12 | TV4 | 3 917 065,00 zł | 1,58 |
| 13 | ITV | 3 868 595,00 zł | 1,56 |
| 14 | Comedy Central | 3 840 135,00 zł | 1,55 |
| 15 | TVN7 | 3 077 060,00 zł | 1,24 |
| 16 | TVP3 | 2 563 045,00 zł | 1,03 |
| 17 | Discovery World | 2 524 930,00 zł | 1,02 |
| 18 | Discovery Science | 2 443 755,00 zł | 0,98 |
| 19 | AXN Sci-Fi | 2 415 170,00 zł | 0,97 |
| 20 | Discovery Travel and Living | 2 400 440,00 zł | 0,97 |
| Wszystkie stacje: | 248 203 794,50 zł |
Wydatki na reklamę TV poszczególnych sektorów
| SEKTOR | WYDATKI | UDZIAŁ W % |
| BUDOWNICTWO | x | x |
| DOMOWE ŚRODKI CZYSTOŚCI | 9 117 534,00 zł | 3,67 |
| FINANSE MARKETING | 17 621 636,50 zł | 7,1 |
| INNE | 633 114,00 zł | 0,26 |
| MOTORYZACJA TRANSPORT | 8 643 642,00 zł | 3,48 |
| ODZIEŻ OBUWIE | 2 467,50 zł | 0 |
| PRODUKTY DLA DZIECI | 4 766 181,50 zł | 1,92 |
| PRODUKTY DLA ZWIERZĄT | 1 951 395,50 zł | 0,79 |
| PRODUKTY ZDROWOTNE LEKI | 51 384 144,50 zł | 20,7 |
| PRZEMYSŁ | x | x |
| ROLNICTWO OGRODNICTWO | 557 298,00 zł | 0,22 |
| ROZRYWKA KULTURA | 15 153 625,00 zł | 6,11 |
| SPRZEDAŻ | 7 588 625,00 zł | 3,06 |
| ŚRODKI OSOBISTEJ PIELĘGNACJI CIAŁA | 6 377 907,50 zł | 10,63 |
| TELEKOMUNIKACJA | 33 307 235,00 zł | 13,42 |
| USŁUGI | 4 928 911,00 zł | 1,99 |
| WYPOSAŻENIE DOMU I BIURA | 2 330 716,50 zł | 0,94 |
| ŻYWNOŚĆ | 63 839 361,00 zł | 25,72 |
| Razem: | 248 203 794,50 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze