28.02.10, 17:02
Wiadomości gorzej oglądane o późniejszej porze
Zmiana emisji nadawania "Wiadomości" podczas igrzysk olimpijskich negatywnie wpłynęła na oglądalność tego programu.
Zmiana emisji nadawania "Wiadomości" podczas igrzysk olimpijskich negatywnie wpłynęła na oglądalność tego programu. Jak wynika z danych AGB NMR przygotowanych dla MediaFM.net, w dniach od 19 do 25 lutego br. "Wiadomości" miały średnią widownię 4,6 mln widzów, (12,93 proc.) co dawało Jedynce 29,54 proc. udziałów w rynku. Dla porównania "Fakty" osiągnęły niewiele gorszy wynik. Średnio serwis oglądało 4,3 mln widzów (12,1 proc.), co dało TVN-owi 29,04 proc. udziałów w rynku.
Najlepsze wyniki "Wiadomości" uzyskiwały o swojej normalnej porze, czyli o 19:30. Rekordową oglądalnośc w tych dniach miało wydanie wyemitowane 21 lutego br., kiedy przed telewizorami zasiadło aż 6 mln widzów, co dało stacji aż 36,03 proc. udziaów w rynku. Najgorszy wynik stacja uzyskała 22 lutego br. kiedy to serwis wyemitowano dopiero o 21:30. Obejrzało go wtedy tylko 3,3 mln widzów, co dało stacji 21,19 proc. udziałów w rynku.
Co ciekawe, widzowie w dniach kiedy "Wiadomości" emitowane były dużo później, nie przerzucali się na "Fakty" w tych dniach (np. 22 lutego br. "Fakty obejrzało 3,5 mln widzów, co dało stacji najgorszy wynik w badanym czasie).
Wiadomości TVP 1
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 19-02-2010 | 20:22:11 | 3771749 | 10,49% | 23,23% |
| 20-02-2010 | 19:29:54 | 4871164 | 13,55% | 31,80% |
| 21-02-2010 | 19:29:56 | 6067837 | 16,88% | 36,03% |
| 22-02-2010 | 21:28:29 | 3326406 | 9,25% | 21,19% |
| 23-02-2010 | 19:30:04 | 5066370 | 14,09% | 32,57% |
| 24-02-2010 | 19:29:54 | 5150206 | 14,33% | 32,88% |
| 25-02-2010 | 19:29:53 | 4648955 | 12,93% | 30,93% |
| 4648631 | 12,93% | 29,54% |
"Fakty" TVN
| 19-02-2010 | 19:00:04 | 3647958 | 10,15% | 25,13% |
| 20-02-2010 | 19:00:00 | 4235850 | 11,78% | 28,47% |
| 21-02-2010 | 19:00:03 | 4521892 | 12,58% | 28,11% |
| 22-02-2010 | 19:00:02 | 3463909 | 9,63% | 22,40% |
| 23-02-2010 | 19:00:03 | 4764803 | 13,25% | 31,83% |
| 24-02-2010 | 19:00:03 | 4934209 | 13,72% | 33,19% |
| 25-02-2010 | 19:00:04 | 4935709 | 13,73% | 34,63% |
| 4351872 | 12,10% | 29,04% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze