28.02.10, 16:02
Hotel 52: 3,8 mln widzów
Premierowy odcinek serialu "Hotel 52" wyemitowanego przez Polsat 25 lutego br. przyciągnał przed ekrany aż 3,8 mln widzów (10,65 proc.).
Premierowy odcinek serialu "Hotel 52" wyemitowanego przez Polsat 25 lutego br. przyciągnał przed ekrany aż 3,8 mln widzów (10,65 proc.) - wynika z danych AGB NMR przygotowanych dla MediaFM.net. Dało to Polsatowi aż 24,91 proc. udziałów w rynku telewizyjnym, dzięki czemu w tym czasie stacja była absolutnym liderem. W tym samym czasie Jedynka uzyskała 17,52 proc. udziałów, TVP 2 tylko 9,45 proc., a TVN 18,51 proc.
Struktura widzów serialu "Hotel 52"
| Target | Total Individuals | |
| Profile Header | Profile Details\Variable | ADH % |
| Sex | Males | 34,72% |
| Sex | Females | 65,28% |
| Age | 4-9 | 1,47% |
| Age | 10-15 | 4,58% |
| Age | 16 - 19 | 4,91% |
| Age | 20 - 24 | 4,31% |
| Age | 25 - 29 | 7,60% |
| Age | 30 - 34 | 8,07% |
| Age | 35 - 39 | 7,31% |
| Age | 40 - 44 | 6,96% |
| Age | 45 - 49 | 8,26% |
| Age | 50 - 54 | 11,18% |
| Age | 55 - 59 | 10,15% |
| Age | 60+ | 25,20% |
| City size | Rural | 41,78% |
| City size | < 50 tys. | 21,83% |
| City size | 50-100 tys. | 12,01% |
| City size | 100-200 tys. | 5,35% |
| City size | > 200 tys. | 19,02% |
| Profession | Top management | 6,40% |
| Profession | Medium level | 17,09% |
| Profession | Workers & farmers | 18,46% |
| Profession | Retired | 34,75% |
| Profession | Others | 23,30% |
| Education | Low | 48,09% |
| Education | Secondary | 30,81% |
| Education | High | 15,05% |
| Education | Other | 6,04% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze