04.03.10, 23:03
Kanały tematyczne w lutym 2010 r.: Duży sukces Kino Polska
Lider bez zmian, ale duże przetasowania w rankingu TOP 30 stacji tematyczncyh w lutym 2010 r. - wynika z raportu przygotowanego dla MediaFM.net przez TNS OBOP.
Lider bez zmian, ale duże przetasowania w rankingu TOP 30 stacji tematyczncyh w lutym 2010 r. - wynika z raportu przygotowanego dla MediaFM.net przez TNS OBOP.
Pozycję lidera umocnił kanał TVN 24 (wzrost udziałów w porównaniu z lutym 2009 r. o 0,03 pkt proc.). Drugie miejsce ze względu na igrzyska olimpijskie zajął Eurosport (wzrost aż o 0,67 pkt proc. i awans z szóstej pozycji). Trzecie miejsce należy do Disney Channel (wzrost o 0,01 pkt proc.). Do dziesiątki awansował kanał Kino Polska, który zwiększył udziały aż o 0,33 pkt proc. Spore wzrosty odnotowały: dziecięcy kanał Cartoon Network (aż o 0,29 pkt proc.), Discovery Science (o 0,17 pkt proc.) i 4fun.TV (o 0,09 pkt proc.).
Największą stratę udziałów zanotował filmowy kanał AXN (aż o 0,18 pkt proc.) i filmowy HBO (o 0,15 pkt proc.). Niewielkie spadki zanotowały także: TV Silesia (o 0,06 pkt proc), National Geographic Channel (o 0,06 pkt proc.), Disney XD (o 0,05 pkt proc.), TVN Turbo (o 0,05 pkt proc.), TVN Style (o 0,04 pkt proc.).
Niewielkie wzrosty udziałów zanotowały: TVP Kultura (o 0,07 pkt proc.), Ale Kino (o 0,06 pkt proc.), Mini Mini (o 0,05 pkt proc.), Polsat News (o 0,04 pkt proc.), Hallmark (o 0,04 pkt proc.), Comedy Central (o 0,03 pkt proc.), Animal Planet (o 0,02 pkt proc.), MTV Polska (o 0,02 pkt proc.), Discovery (o 0,1 pkt proc.).
Do TOP 30 awansowały takie stacje jak: iTV (od razu na 22. miejsce), Polsat Cafe (26. miejsce), Planete (28. miejsce), Zone Reality (29. miejsce). Z zestawienia wypadły natomiast takie kanały jak: Discovery Travel & Living, Superstacja, BBC CBeebies i Canal+.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w lutym 2010 roku
| Lp. | II 2010 | |
| 1 | TVN 24 | 3,20 |
| 2 | Eurosport | 1,36 |
| 3 | Disney Channel | 0,97 |
| 4 | Cartoon Network | 0,85 |
| 5 | Mini Mini | 0,85 |
| 6 | Disney XD | 0,68 |
| 7 | Discovery | 0,67 |
| 8 | AXN | 0,62 |
| 9 | Kino Polska | 0,62 |
| 10 | VIVA Polska | 0,54 |
| 11 | Discovery Science | 0,42 |
| 12 | TVN Style | 0,42 |
| 13 | Polsat Sport | 0,40 |
| 14 | 4fun TV | 0,39 |
| 15 | Discovery World | 0,39 |
| 16 | Animal Planet | 0,36 |
| 17 | Polsat News | 0,36 |
| 18 | TVN Turbo | 0,35 |
| 19 | Comedy Central | 0,34 |
| 20 | Ale Kino | 0,33 |
| 21 | Hallmark | 0,32 |
| 22 | iTV | 0,32 |
| 23 | MTV Polska | 0,32 |
| 24 | National Geographic Channel | 0,32 |
| 25 | TVP Kultura | 0,31 |
| 26 | Polsat Cafe | 0,30 |
| 27 | HBO | 0,29 |
| 28 | Planete | 0,27 |
| 29 | Zone Reality | 0,26 |
| 30 | TV Silesia | 0,26 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w lutym 2009 roku
| Lp. | II 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 3,17 |
| 2 | Disney Channel | 0,98 |
| 3 | AXN | 0,80 |
| 4 | Mini Mini | 0,80 |
| 5 | Disney XD | 0,73 |
| 6 | Eurosport | 0,69 |
| 7 | Discovery | 0,66 |
| 8 | Cartoon Network | 0,56 |
| 9 | VIVA Polska | 0,54 |
| 10 | TVN Style | 0,46 |
| 11 | HBO | 0,44 |
| 12 | Polsat Sport | 0,40 |
| 13 | TVN Turbo | 0,40 |
| 14 | Discovery World | 0,38 |
| 15 | National Geographic Channel | 0,38 |
| 16 | Animal Planet | 0,34 |
| 17 | TV Silesia | 0,32 |
| 18 | Polsat News | 0,32 |
| 19 | Comedy Central | 0,31 |
| 20 | 4fun TV | 0,30 |
| 21 | MTV Polska | 0,30 |
| 22 | Discovery Travel & Living | 0,29 |
| 23 | Kino Polska | 0,29 |
| 24 | Hallmark | 0,28 |
| 25 | Ale Kino | 0,27 |
| 26 | Superstacja | 0,27 |
| 27 | Discovery Science | 0,25 |
| 28 | TVP Kultura | 0,24 |
| 29 | BBC CBeebies | 0,22 |
| 30 | Canal+ | 0,22 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze