14.03.10, 12:03
Moda na sukces z mniejszą widownią
Od 2 marca br. amerykańska telenowela "Moda na sukces" została przeniesiona na inną porę emisji. Z godziny 16.00 przeniesiono serial na 14.30, a drugi odcinek emitowany jes po przerwie na "Wiadomości" o 15.20. Nowa pora emisji spowodowała spory spadek widzów serialu, jak i udziału w rynku. Od 2 marca średnia liczba widzów według raportu TNS OBOP dla MediaFM.net wynosi 5,12 proc. (rok wcześniej 7,43 proc.), a udział Jedynki w rynku wynosi 27,13 proc. (rok temu 31,06 proc.). Jedynka jednak wciąż pozostaje liderem rynku o tej porze. W tym samym czasie TVN ma tylko 13,01 proc, Polsat 12,94 proc, a Dwójka 7,18 proc. udziałów.
Widownia i udział "Mody na sukces" po 2 marca br.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 02-03-2010 | 14:32:41 | 1816037 | 5,05% | 26,72% |
| 02-03-2010 | 15:21:00 | 2172914 | 6,04% | 28,14% |
| 03-03-2010 | 14:32:06 | 1637516 | 4,55% | 24,63% |
| 03-03-2010 | 15:21:53 | 2035029 | 5,66% | 27,24% |
| 04-03-2010 | 14:31:47 | 1606597 | 4,47% | 26,80% |
| 04-03-2010 | 15:21:17 | 2067113 | 5,75% | 29,05% |
| 05-03-2010 | 14:30:35 | 1705415 | 4,74% | 24,45% |
| 05-03-2010 | 15:22:34 | 2158052 | 6,00% | 27,65% |
| 08-03-2010 | 14:31:53 | 1575825 | 4,38% | 25,30% |
| 08-03-2010 | 15:20:13 | 2027148 | 5,64% | 28,14% |
| 09-03-2010 | 14:31:33 | 1568480 | 4,36% | 24,80% |
| 10-03-2010 | 14:30:07 | 1477418 | 4,11% | 25,25% |
| 10-03-2010 | 15:21:09 | 2307249 | 6,42% | 33,56% |
| 11-03-2010 | 14:32:16 | 1614280 | 4,49% | 26,96% |
| 1840948 | 5,12% | 27,13% |
Widownia i udział "Mody na sukces" po 2 marca 2009 r.
| Date | Start time | AMR | AMR % | SHR % |
| 02-03-2009 | 16:06:25 | 2969363 | 8,26% | 33,20% |
| 02-03-2009 | 16:33:08 | 3456177 | 9,62% | 34,53% |
| 03-03-2009 | 15:57:06 | 2509840 | 6,98% | 29,26% |
| 03-03-2009 | 16:22:06 | 2988787 | 8,32% | 31,13% |
| 04-03-2009 | 15:54:42 | 2505926 | 6,97% | 32,01% |
| 04-03-2009 | 16:20:14 | 2913957 | 8,11% | 33,08% |
| 05-03-2009 | 15:54:38 | 2401785 | 6,68% | 29,48% |
| 05-03-2009 | 16:20:29 | 3029729 | 8,43% | 33,31% |
| 06-03-2009 | 16:07:19 | 2653300 | 7,38% | 30,18% |
| 06-03-2009 | 16:33:29 | 2929227 | 8,15% | 30,85% |
| 09-03-2009 | 16:01:43 | 2553190 | 7,11% | 30,25% |
| 09-03-2009 | 16:28:36 | 3170416 | 8,82% | 33,75% |
| 10-03-2009 | 15:18:04 | 1932539 | 5,38% | 27,91% |
| 11-03-2009 | 15:54:49 | 2452320 | 6,82% | 28,20% |
| 11-03-2009 | 16:21:55 | 3003185 | 8,36% | 31,58% |
| 12-03-2009 | 14:48:44 | 1828937 | 5,09% | 28,13% |
| 12-03-2009 | 15:13:36 | 2064189 | 5,74% | 28,41% |
| 2668270 | 7,43% | 31,06% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze