07.04.10, 17:04
Ranking stacji tematycznych w marcu 2010 r.: Kino Polska z największym wzrostem,
Kanał Kino Polska odnotował największy wzrost udziałów na rynku kanałów tematycznych w marcu 2010 r. - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla MediaFM.net przez TNS OBOP.
Kanał Kino Polska odnotował największy wzrost udziałów na rynku kanałów tematycznych w marcu 2010 r. - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla MediaFM.net przez TNS OBOP. W porównaniu z marcem ubr. stacja zwiększyła udział w rynku aż o 0,4 pkt proc. Liderem pozostaje jednak nadal TVN 24, która to powiększyła stan posiadania aż o 0,32 pkt proc., dzięki czemu przekroczyła pułap 3 pkt proc. Drugie miejsce zajął Disney Channel (wzrost o 0,19 pkt proc.) Trzecie miejsce należy do MiniMini, które również zwiększyło swój udział (o 0,08 pkt proc.).
Wzrost odnotowały także takie kanały jak: Carton Network (4. miejsce, wzrost o 0,32 pkt proc.), Eurosport (5. miejsce, wzrost o 0,07 pkt proc.), VIVA Polska (10. miejsce, wzrost o 0,01), Comedy Central (11. miejsce, wzrost o 0,25 pkt proc.), TVN Turbo (13 miejsce, wzrost o 0,02 pkt proc.), Ale Kino (15. miejsce, wzrost o 0,09 pkt proc.), Discovery Science (16 miejsce, wzrost o 0,11 pkt proc.), Polsat Cafe (18 miejsce,, wzrost o 0,11 pkt proc.), Polsat News (19 miejsce, wzrost o 0,07 pkt proc.), 4fun.TV (20 miejsce, wzrost o 0,04 pkt proc.), TVP Kultura (24. miejsce, wzrost o 0,05 pkt prc.).
Największy spadek zanotował Disney XD (aż 0,25 pkt proc.). Z TOP 30 wypadły trzy kanały: Superstacja, VH1 Polska oraz Discovery Travel& Living. W zestawieniu pojawiły się za to: BBC CBeebies (8. miejsce), Zone Reality (29. miejsce) oraz iTV (30. miejsce).
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w marcu 2009 i 2010 roku
| Lp. | III 2010 | |
| 1 | TVN 24 | 3,01 |
| 2 | Disney Channel | 1,05 |
| 3 | Mini Mini | 0,88 |
| 4 | Cartoon Network | 0,86 |
| 5 | Eurosport | 0,67 |
| 6 | Disney XD | 0,66 |
| 7 | Discovery | 0,65 |
| 8 | Kino Polska | 0,65 |
| 9 | AXN | 0,63 |
| 10 | VIVA Polska | 0,56 |
| 11 | Comedy Central | 0,52 |
| 12 | TVN Style | 0,41 |
| 13 | TVN Turbo | 0,40 |
| 14 | Discovery World | 0,37 |
| 15 | Ale Kino | 0,35 |
| 16 | Discovery Science | 0,35 |
| 17 | Polsat Sport | 0,34 |
| 18 | Polsat Cafe | 0,34 |
| 19 | Polsat News | 0,34 |
| 20 | 4fun TV | 0,33 |
| 21 | Animal Planet | 0,33 |
| 22 | Hallmark | 0,30 |
| 23 | HBO | 0,30 |
| 24 | TVP Kultura | 0,28 |
| 25 | National Geographic Channel | 0,27 |
| 26 | TV Silesia | 0,27 |
| 27 | MTV Polska | 0,26 |
| 28 | BBC CBeebies | 0,25 |
| 29 | Zone Reality | 0,25 |
| 30 | iTV | 0,24 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w marcu 2009 i 2010 roku
| Lp. | III 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 2,69 |
| 2 | Disney XD | 0,91 |
| 3 | Disney Channel | 0,86 |
| 4 | Mini Mini | 0,80 |
| 5 | AXN | 0,71 |
| 6 | Discovery | 0,66 |
| 7 | Eurosport | 0,60 |
| 8 | Cartoon Network | 0,56 |
| 9 | VIVA Polska | 0,55 |
| 10 | TVN Style | 0,49 |
| 11 | Polsat Sport | 0,43 |
| 12 | HBO | 0,41 |
| 13 | Discovery World | 0,38 |
| 14 | TVN Turbo | 0,38 |
| 15 | Hallmark | 0,35 |
| 16 | MTV Polska | 0,33 |
| 17 | National Geographic Channel | 0,31 |
| 18 | TV Silesia | 0,31 |
| 19 | 4fun TV | 0,29 |
| 20 | Animal Planet | 0,27 |
| 21 | Comedy Central | 0,27 |
| 22 | Polsat News | 0,27 |
| 23 | Ale Kino | 0,26 |
| 24 | Kino Polska | 0,25 |
| 25 | Discovery Science | 0,24 |
| 26 | Superstacja | 0,24 |
| 27 | VH1 Polska | 0,24 |
| 28 | TVP Kultura | 0,23 |
| 29 | Polsat Cafe | 0,23 |
| 30 | Discovery Travel & Living | 0,22 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze