05.04.10, 14:04
Tylko TVN poprawił swój wynik
W marcu br. tylko TVN wsród stacji ogólnopolskich poprawił swój wynik (dane TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net).
W marcu br. tylko TVN wsród stacji ogólnopolskich poprawił swój wynik (dane TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net). W porównaniu z marcem zesżłego roku, TVN poprawił swój wynik aż o 0,81 pkt proc. Najwięcej straciła Jedynka - aż 2,88 pkt proc. Sporo straciła także Jedynka (1,65 pkt proc.). Niewiele mniej stracił Polsat (1,09 pkt proc.).
Gorszy wynik zanotowała Czwórka (spadek o 0,13 pkt proc.), Polsat International (o 0,07 pkt proc.). O wiele lepszy wynik zanotowała TV Puls (wzrost o 0,5 pkt proc.), jak i TV Polonia (wzrost o 0,02 pkt proc.).
TOP30 stacji wg udziałów w marcu 2010 roku
| Lp. | III 2010 | |
| 1 | TVP1 | 20,37 |
| 2 | TVN | 15,47 |
| 3 | TVP2 | 14,13 |
| 4 | Polsat | 14,09 |
| 5 | TVP INFO | 3,97 |
| 6 | TVN 24 | 3,01 |
| 7 | TV4 | 2,02 |
| 8 | TVN Siedem | 1,58 |
| 9 | TV Puls | 1,26 |
| 10 | Disney Channel | 1,05 |
| 11 | Mini Mini | 0,88 |
| 12 | Cartoon Network | 0,86 |
| 13 | Polsat 2 International | 0,81 |
| 14 | Eurosport | 0,67 |
| 15 | Disney XD | 0,66 |
| 16 | Discovery | 0,65 |
| 17 | Kino Polska | 0,65 |
| 18 | TVP Polonia | 0,64 |
| 19 | AXN | 0,63 |
| 20 | VIVA Polska | 0,56 |
| 21 | Comedy Central | 0,52 |
| 22 | Tele 5 | 0,43 |
| 23 | TVN Style | 0,41 |
| 24 | TVN Turbo | 0,40 |
| 25 | Discovery World | 0,37 |
| 26 | Ale Kino | 0,35 |
| 27 | Discovery Science | 0,35 |
| 28 | Polsat Sport | 0,34 |
| 29 | Polsat Cafe | 0,34 |
| 30 | Polsat News | 0,34 |
TOP30 stacji wg udziałów w marcu 2009 roku
| Lp. | III 2009 | |
| 1 | TVP1 | 23,25 |
| 2 | TVP2 | 15,78 |
| 3 | Polsat | 15,18 |
| 4 | TVN | 14,66 |
| 5 | TVP INFO | 3,73 |
| 6 | TVN 24 | 2,69 |
| 7 | TV4 | 2,15 |
| 8 | TVN Siedem | 1,47 |
| 9 | Disney XD | 0,91 |
| 10 | Polsat 2 International | 0,88 |
| 11 | Disney Channel | 0,86 |
| 12 | Mini Mini | 0,80 |
| 13 | TV Puls | 0,76 |
| 14 | AXN | 0,71 |
| 15 | Discovery | 0,66 |
| 16 | TVP Polonia | 0,62 |
| 17 | Eurosport | 0,60 |
| 18 | Cartoon Network | 0,56 |
| 19 | VIVA Polska | 0,55 |
| 20 | TVN Style | 0,49 |
| 21 | Polsat Sport | 0,43 |
| 22 | HBO | 0,41 |
| 23 | Discovery World | 0,38 |
| 24 | TVN Turbo | 0,38 |
| 25 | Hallmark | 0,35 |
| 26 | MTV Polska | 0,33 |
| 27 | National Geographic Channel | 0,31 |
| 28 | TV Silesia | 0,31 |
| 29 | 4fun TV | 0,29 |
| 30 | Animal Planet | 0,27 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze