22.04.10, 21:04
Rekordowo mało reklam w TV
W dniach od 12 do 18 kwietnia br. większość stacji nie emitowało reklam, a część nadawała je tylko przez kilka dni. Wywróciło to na tydzień rynkiem reklamy TV.
W dniach od 12 do 18 kwietnia br. większość stacji nie emitowało reklam, a część nadawała je tylko przez kilka dni. Wywróciło to rynkiem reklamy TV - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla MediaFM.net.
W zestawieniu TOP 20 najlepiej zarabiających stacji TV po raz pierwszy zabrakło Jedynki, Dwójki, TVP INFO i TVN 24. Liderem okazał się Polsat (12,24 mln wydatków - dane cennikowe). Drugą stacją był Puls (3,2 mln zł), a trzecią ITV (2,5 mln zł). Dopiero na czwartym miejscu ulokował się TVN (2,4 mln zł). W TOP 20 znalazły się także stacje, które nie trafiają do TOP 20, np. Nat Geo Wild czy Polsat News.
| # | STACJA | WYDATKI | UDZIAŁY w % |
| 1 | Polsat | 12 240 355,00 zł | 33,76 |
| 2 | PULS | 3 213 400,00 zł | 8,86 |
| 3 | ITV | 2 471 197,50 zł | 6,82 |
| 4 | TVN | 2 398 150,00 zł | 6,61 |
| 5 | AXN | 2 145 550,00 zł | 5,92 |
| 6 | Viva Polska | 1 496 230,00 zł | 4,13 |
| 7 | Hallmark | 1 450 445,00 zł | 4,00 |
| 8 | Kino Polska | 1 008 825,00 zł | 2,78 |
| 9 | 4FunTV | 905 425,00 zł | 2,50 |
| 10 | TV4 | 733 380,00 zł | 2,02 |
| 11 | MTV Polska | 645 185,00 zł | 1,78 |
| 12 | Universal | 627 320,00 zł | 1,73 |
| 13 | National Geographic | 602 015,00 zł | 1,66 |
| 14 | Foxlife | 579 245,00 zł | 1,60 |
| 15 | Comedy Central | 525 715,00 zł | 1,45 |
| 16 | Tele5 | 377 200,00 zł | 1,04 |
| 17 | AXN Sci-Fi | 300 370,00 zł | 0,83 |
| 18 | Nat Geo Wild | 216 060,00 zł | 0,60 |
| 19 | Polsat2 | 206 575,00 zł | 0,57 |
| 20 | Polsat News | 201 750,00 zł | 0,56 |
| Wszystkie stacje: | 36 255 870,50 zł |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze