21.06.10, 21:06
CSI i Nash Bridges hitami Universal Channel
Seriale „CSI – Kryminalne zagadki Miami” i „Nash Bridges” cieszyły się największą popularnością widzów Universal Channel.
Seriale „CSI – Kryminalne zagadki Miami” i „Nash Bridges” cieszyły się największą popularnością widzów Universal Channel w tym roku (dane objemują okres od 1 stycznia 2010 r. do 17 czerwca 2010 r.). Dane zgromadzone przez Nielsen Audience Measurement Portalu Medialnego MediaFM.net pokazują, że zgromadziły one przed telewizorami odpowiednio ponad 97 i 82 tysiące widzów.
To właśnie seriale emitowane na antenie stacji były programami, które zyskały największy procentowy udział w rynku, wahający się powyżej 1% (najlepszy wynik, 1,75%, zanotowała „Diagnoza morderstwo” emitowana 4 czerwca 2010 r.). W ścisłej czołówce propozycji Universal Channel znalazła się produkcja długometrażowa. Film „Jaś Fasola nadciąga totalny kataklizm” zgromadził przed telewizorami niemal 80 tys. widzów.
Raport - najchętniej oglądane programy w Universal Channel
| Variable | AMR | AMR % | SHR % | |||
| Description | Date | Start time | End time\ Target | (r) Total Individuals | Total Individuals | Total Individuals |
| CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 04-06-2010 | 23:00:12 | 23:53:21 | 97123 | 0,27% | 1,11% |
| NASH BRIDGES /SER. USA/ | 02-02-2010 | 14:15:49 | 15:13:43 | 82545 | 0,23% | 1,31% |
| ZOOM IN /MAG. FILM. USA/ | 12-04-2010 | 20:50:58 | 20:56:57 | 81759 | 0,23% | 0,53% |
| CASTLE /SER. KRYM. USA/ | 12-04-2010 | 20:59:05 | 21:49:37 | 81590 | 0,23% | 0,55% |
| JAS FASOLA NADCIAGA TOTALNY KATAKLIZM /KOM. ANG./ | 10-01-2010 | 15:51:30 | 17:22:42 | 79807 | 0,22% | 0,58% |
| MISTRZ KIEROWNICY UCIEKA II /FILM USA/ | 02-01-2010 | 14:30:46 | 16:16:07 | 79277 | 0,22% | 0,70% |
| DIAGNOZA MORDERSTWO /SER. SENS. USA/ | 04-06-2010 | 13:05:28 | 14:04:38 | 77324 | 0,22% | 1,75% |
| BEZ PARDONU /SER. KRYM. USA/ | 11-03-2010 | 15:04:57 | 16:01:49 | 76419 | 0,21% | 1,08% |
| OKNO NA PODWORZE /THRIL USA/ | 02-01-2010 | 12:33:29 | 14:27:51 | 75469 | 0,21% | 0,80% |
| PTAKI /THRILLER USA/ | 01-01-2010 | 19:00:21 | 21:02:15 | 73860 | 0,21% | 0,44% |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze