05.05.10, 19:05
Tylko TVN w górę
Kwiecień 2010 r. nie był dobrym okresem dla stacji ogólnopolskich - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (1-30 kwietnia 2010 r.).
Kwiecień 2010 r. nie był dobrym okresem dla stacji ogólnopolskich - wynika z raportu przygotowanego przez TNS OBOP dla Portalu Medialnego MediaFM.net (1-30 kwietnia 2010 r.). Mimo obrony pierwszego miejsca, Jedynka w porównaniu z okresem sprzed roku straciła aż 2,76 pkt proc. udziałów w rynku. Drugie miejsce przypadło stacji TVN, która jako jedyna powiększyła swój udział sprzed roku - aż o 0,31 pkt proc. Stacja awansowała z czwartego miejsca. Trzecie miejsce zajęła Dwójka, która straciła 2,14 pkt proc. Czwarte miejsce należy do Polsatu, który stracił 1,94 pkt proc.
Ogólnotematyczne stacje również traciły: Polsat 2 International (strata 0,15 pkt proc.), TV 4 (strata 0,13 pkt proc.), TVP Polonia (strata 0,06 pkt proc.). Zyskały natomiast: TV Puls (0,33 pkt proc.), TVN Siedem (0,08 pkt proc.). Do TOP 30 powróciła stacja Tele 5 z dobrym wynikiem - 0,46 proc.
Udział stacji w rynku - kwiecień 2010 r.
| Lp. | IV 2010 | |
| 1 | TVP1 | 19,21 |
| 2 | TVN | 15,00 |
| 3 | TVP2 | 13,21 |
| 4 | Polsat | 13,12 |
| 5 | TVP INFO | 5,68 |
| 6 | TVN 24 | 5,20 |
| 7 | TV4 | 2,09 |
| 8 | TVN Siedem | 1,54 |
| 9 | TV Puls | 1,23 |
| 10 | Disney Channel | 1,04 |
| 11 | Cartoon Network | 0,92 |
| 12 | Disney XD | 0,82 |
| 13 | Mini Mini | 0,82 |
| 14 | AXN | 0,72 |
| 15 | Polsat 2 International | 0,70 |
| 16 | TVP Polonia | 0,69 |
| 17 | Kino Polska | 0,63 |
| 18 | Polsat News | 0,60 |
| 19 | VIVA Polska | 0,58 |
| 20 | Discovery | 0,55 |
| 21 | Comedy Central | 0,51 |
| 22 | Eurosport | 0,51 |
| 23 | Tele 5 | 0,46 |
| 24 | TVN Style | 0,38 |
| 25 | Hallmark | 0,37 |
| 26 | TVN Turbo | 0,35 |
| 27 | Polsat Sport | 0,34 |
| 28 | Ale Kino | 0,30 |
| 29 | Superstacja | 0,30 |
| 30 | Animal Planet | 0,29 |
Udział stacji w rynku - kwiecień 2009 r.
| Lp. | IV 2009 | |
| 1 | TVP1 | 21,97 |
| 2 | TVP2 | 15,35 |
| 3 | Polsat | 15,06 |
| 4 | TVN | 14,69 |
| 5 | TVP INFO | 4,26 |
| 6 | TVN 24 | 2,97 |
| 7 | TV4 | 2,22 |
| 8 | TVN Siedem | 1,46 |
| 9 | Disney Channel | 0,97 |
| 10 | Disney XD | 0,94 |
| 11 | TV Puls | 0,90 |
| 12 | Polsat 2 International | 0,85 |
| 13 | Mini Mini | 0,79 |
| 14 | TVP Polonia | 0,75 |
| 15 | AXN | 0,75 |
| 16 | Discovery | 0,66 |
| 17 | Cartoon Network | 0,64 |
| 18 | VIVA Polska | 0,64 |
| 19 | Hallmark | 0,49 |
| 20 | TVN Style | 0,48 |
| 21 | Eurosport | 0,45 |
| 22 | HBO | 0,39 |
| 23 | Discovery World | 0,37 |
| 24 | Polsat Sport | 0,36 |
| 25 | TVN Turbo | 0,36 |
| 26 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 27 | 4fun TV | 0,34 |
| 28 | MTV Polska | 0,34 |
| 29 | Polsat News | 0,33 |
| 30 | Ale Kino | 0,32 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze