06.05.10, 20:05
Stacje tematyczne w kwietniu 2010 r.: Wzrost TVN 24 aż o 2,23 pkt proc.
Kwiecień 2010 r. był miesiącem stacji informacyjnych ze względu na katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem. Największy wzrost udziałów zanotowała TVN 24 - aż o 2,23 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2009 r. - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla MediaFM.net.
Kwiecień 2010 r. był miesiącem stacji informacyjnych ze względu na katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem. Największy wzrost udziałów zanotowała TVN 24 - aż o 2,23 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2009 r. - wynika z raportu TNS OBOP przygotowanego dla MediaFM.net.
Próg 1 proc. przekroczył tylko jeszcze Disney Channel (wzrost o 0,07 pkt proc.). Duży wzrost zanotowały takie stacje jak: Kino Polska (o 0,37 pkt proc.), Cartoon Network (o 0,28 pkt proc.), Polsat News (o 0,27 pkt proc.), Comedy Central (o 0,23 pkt proc.). Wzrost odnotowały także: Animal Planet (o 0,07 pkt proc.), Eurosport (o 0,06 pkt proc.), Mini Mini (o 0,03 pkt proc.), Superstacja i Polsat Cafe (po 0,02 pkt proc.).
Największy spadki zanotowały takie stacje: HBO (o 0,13 pkt proc.), Hallmark (o 0,12 pkt proc.), Discovery (o 0,1 pkt proc.), Discovery World (o 0,09 pkt proc.), 4fun.tv (o 0,09 pkt proc.) oraz MTV Polska (o 0,09 pkt proc.).
Do TOP 30 powróciły takie stacje jak: BBC CBeebies (21. miejsce; 0,27 proc. udziałów w rynku), Zone Reality (29. miejsce; 0,24 proc.), TVP Kultura (30. miejsce; 0,23 proc.). Wypadły z zestawienia: Discovery Travel & Living, TVP Sport oraz Canal +.
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w kwietniu 2010 roku
| Lp. | IV 2010 | |
| 1 | TVN 24 | 5,20 |
| 2 | Disney Channel | 1,04 |
| 3 | Cartoon Network | 0,92 |
| 4 | Disney XD | 0,82 |
| 5 | Mini Mini | 0,82 |
| 6 | AXN | 0,72 |
| 7 | Kino Polska | 0,63 |
| 8 | Polsat News | 0,60 |
| 9 | VIVA Polska | 0,58 |
| 10 | Discovery | 0,55 |
| 11 | Comedy Central | 0,51 |
| 12 | Eurosport | 0,51 |
| 13 | TVN Style | 0,38 |
| 14 | Hallmark | 0,37 |
| 15 | TVN Turbo | 0,35 |
| 16 | Polsat Sport | 0,34 |
| 17 | Ale Kino | 0,30 |
| 18 | Superstacja | 0,30 |
| 19 | Animal Planet | 0,29 |
| 20 | Discovery World | 0,28 |
| 21 | BBC CBeebies | 0,27 |
| 22 | HBO | 0,26 |
| 23 | TV Silesia | 0,26 |
| 24 | 4fun TV | 0,25 |
| 25 | MTV Polska | 0,25 |
| 26 | National Geographic Channel | 0,25 |
| 27 | Discovery Science | 0,24 |
| 28 | Polsat Cafe | 0,24 |
| 29 | Zone Reality | 0,24 |
| 30 | TVP Kultura | 0,23 |
TOP30 stacji tematycznych wg udziałów w kwietniu 2009 i 2010 roku
| Lp. | IV 2009 | |
| 1 | TVN 24 | 2,97 |
| 2 | Disney Channel | 0,97 |
| 3 | Disney XD | 0,94 |
| 4 | Mini Mini | 0,79 |
| 5 | AXN | 0,75 |
| 6 | Discovery | 0,66 |
| 7 | Cartoon Network | 0,64 |
| 8 | VIVA Polska | 0,64 |
| 9 | Hallmark | 0,49 |
| 10 | TVN Style | 0,48 |
| 11 | Eurosport | 0,45 |
| 12 | HBO | 0,39 |
| 13 | Discovery World | 0,37 |
| 14 | Polsat Sport | 0,36 |
| 15 | TVN Turbo | 0,36 |
| 16 | National Geographic Channel | 0,35 |
| 17 | 4fun TV | 0,34 |
| 18 | MTV Polska | 0,34 |
| 19 | Polsat News | 0,33 |
| 20 | Ale Kino | 0,32 |
| 21 | Comedy Central | 0,28 |
| 22 | Superstacja | 0,28 |
| 23 | Discovery Science | 0,26 |
| 24 | Kino Polska | 0,26 |
| 25 | TV Silesia | 0,24 |
| 26 | Discovery Travel & Living | 0,23 |
| 27 | Animal Planet | 0,22 |
| 28 | Polsat Cafe | 0,22 |
| 29 | TVP Sport | 0,21 |
| 30 | Canal+ | 0,20 |
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Do wygrania trzy egzemplarze książki.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zarabiania na rynku mobilnym.
22 i 23 maja Polskę odwiedzi światowa czołówka specjalistów z branży marketingu wyszukiwarek internetowych.


Komentarze